2
华图教育 | 2020-12-22
分享
附件1: | 榆林市公安局警务辅助人员招聘职位表 | ||||||||
用人单位 | 职位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 岗位描述 | 其他条件 | 备注 |
榆林市 公安局 | 1001 | 文职辅警 | 4 | 男 | 全日制本科、研究生 | 计算机类、新闻传播类、中国语言文学类、历史学类 | 辅助开展公安门户网站管理、公安新闻宣传、警史馆建设工作 | ||
1002 | 文职辅警 | 2 | 女 | ||||||
1003 | 勤务辅警 | 16 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 辅助开展安全保卫、巡逻防范、应急处突等工作 | 净身高175cm以上 | ||
1004 | 勤务辅警 | 4 | 女 | 净身高165cm以上 | |||||
榆林市公安局交警支队 | 1101 | 勤务辅警 | 190 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 辅助开展道路交通勤务工作 | ||
榆林市公安局第二强制隔离戒毒所 | 1201 | 勤务辅警 | 40 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 辅助开展病残吸毒人员监管工作 | 工作地在子洲县 | |
1202 | 勤务辅警 | 20 | 女 | ||||||
榆林市公安局榆阳分局 | 1301 | 勤务辅警 | 120 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 执行办案场所看护任务,辅助开展巡逻防范工作 | ||
1302 | 勤务辅警 | 30 | 女 | ||||||
榆林市公安局榆横分局 | 1401 | 勤务辅警 | 80 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 辅助开展执法执勤工作 | ||
1402 | 勤务辅警 | 10 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生 | 计算机类、法侓类、公安类 | ||||
榆林市公安局榆神分局 | 1501 | 勤务辅警 | 30 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 辅助开展执法执勤工作 | ||
1502 | 勤务辅警 | 5 | 女 | ||||||
1503 | 勤务辅警 | 5 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生 | 法侓类、公安类 | ||||
榆林市公安局榆庆分局 | 1601 | 勤务辅警 | 70 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 辅助开展执法执勤工作 | 工作地在靖边县 | |
1602 | 勤务辅警 | 5 | 女 | ||||||
1603 | 勤务辅警 | 5 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生 | 法侓类、公安类 | ||||
榆林市公安局机场分局 | 1701 | 勤务辅警 | 20 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 辅助开展执法执勤工作 | ||
1702 | 勤务辅警 | 5 | 女 | ||||||
1703 | 勤务辅警 | 5 | 男 | 全日制大专、全日制本科、研究生 | 计算机类、法侓类、公安类 |
辅助开展公安信息化、执法执勤工作 |
延伸阅读