2
未知 | 2022-07-13
分享
| 2022年岳阳“三支一扶”岗位计划表 | |||||||||||
| 序号 | 市州 | 服务单位名称 | 招募人数 | 最低 开考比例 | 服务类别 | 最高 年龄要求 | 最低 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 岗位其他要求 |
| 1 | 岳阳 | 岳阳楼区乡镇所属事业单位 | 3 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 2 | 岳阳 | 岳阳楼区乡镇所属事业单位 | 3 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 3 | 岳阳 | 岳阳楼区乡镇所属事业单位 | 4 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 4 | 岳阳 | 南湖新区乡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 5 | 岳阳 | 南湖新区乡镇学校 | 1 | 3:1 | 支教 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 岳阳市户籍 | 具有小学或以上层次的教师资格证(2022年应届毕业生未取得教师资格证的,须具有教师资格考试合格证明) |
| 6 | 岳阳 | 君山区乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 7 | 岳阳 | 君山区乡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 8 | 岳阳 | 华容县乡镇所属事业单位 | 4 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 9 | 岳阳 | 华容县乡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 10 | 岳阳 | 汨罗市乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 11 | 岳阳 | 汨罗市乡镇所属事业单位 | 3 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 12 | 岳阳 | 汨罗市乡镇所属事业单位 | 3 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 13 | 岳阳 | 云溪区乡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 14 | 岳阳 | 云溪区乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 15 | 岳阳 | 屈原管理区乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 16 | 岳阳 | 屈原管理区乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 17 | 岳阳 | 临湘市乡镇所属事业单位 | 3 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 18 | 岳阳 | 临湘市乡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 19 | 岳阳 | 岳阳县乡镇学校 | 2 | 3:1 | 支教 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | 具有小学或以上层次的教师资格证(2022年应届毕业生未取得教师资格证的,须具有教师资格考试合格证明) |
| 20 | 岳阳 | 岳阳县乡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 21 | 岳阳 | 岳阳县乡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 22 | 岳阳 | 岳阳县乡镇卫生院 | 1 | 3:1 | 支医 | 30周岁 | 大专 | 无 | 临床医学类 | 岳阳市户籍 | 需在“三支一扶”服务期内(2024年8月31日前)取得国家规定要求的执业资格,否则服务期满后不予安置 |
| 23 | 岳阳 | 湘阴县乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 24 | 岳阳 | 湘阴县乡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 25 | 岳阳 | 湘阴县乡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 26 | 岳阳 | 平江县乡镇所属事业单位 | 3 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 27 | 岳阳 | 平江县乡镇所属事业单位 | 3 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
| 28 | 岳阳 | 平江县乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 岳阳市户籍 | |
延伸阅读