2
未知 | 2022-07-13
分享
| 2022年永州“三支一扶”岗位计划表 | |||||||||||
| 序号 | 市州 | 服务单位名称 | 招募人数 | 最低 开考比例 | 服务类别 | 最高 年龄要求 | 最低 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 岗位其他要求 |
| 1 | 永州 | 冷水滩区乡镇所属事业单位 | 3 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 永州市户籍 | |
| 2 | 永州 | 冷水滩区乡镇所属事业单位 | 3 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 永州市户籍 | |
| 3 | 永州 | 零陵区乡镇所属事业单位 | 4 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 永州市户籍 | |
| 4 | 永州 | 零陵区乡镇所属事业单位 | 3 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 永州市户籍 | |
| 5 | 永州 | 祁阳市黎家坪镇中心卫生院 | 1 | 2:1 | 支医 | 30周岁 | 大专 | 无 | 临床医学 | 祁阳市户籍 | 需在“三支一扶”服务期内(2024年8月31日前)取得国家规定要求的执业资格,否则服务期满后不予安置 |
| 6 | 永州 | 祁阳市黄泥塘镇中心卫生院 | 1 | 2:1 | 支医 | 30周岁 | 大专 | 无 | 护理学、护理 | 祁阳市户籍 | 须具有护士执业资格证(2022年应届毕业生未取得护士执业资格证书的,必须具有护士执业资格考试合格证明) |
| 7 | 永州 | 祁阳市三口塘镇中心卫生院 | 1 | 2:1 | 支医 | 30周岁 | 大专 | 无 | 医学影像学、医学影像技术 | 祁阳市户籍 | 需在“三支一扶”服务期内(2024年8月31日前)取得国家规定要求的执业资格,否则服务期满后不予安置 |
| 8 | 永州 | 祁阳市乡镇所属事业单位 | 7 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 祁阳市户籍 | |
| 9 | 永州 | 东安县乡镇所属事业单位 | 1 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 东安县户籍 | |
| 10 | 永州 | 东安县乡镇所属事业单位 | 4 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 东安县户籍 | |
| 11 | 永州 | 双牌县乡镇所属事业单位 | 3 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 双牌县户籍 | |
| 12 | 永州 | 道县乡镇所属事业单位 | 4 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 道县户籍 | |
| 13 | 永州 | 道县乡镇所属事业单位 | 4 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 道县户籍 | |
| 14 | 永州 | 江永县乡镇所属事业单位 | 2 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 江永县户籍 | |
| 15 | 永州 | 江永县乡镇所属事业单位 | 3 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 江永县户籍 | |
| 16 | 永州 | 江永县乡镇所属事业单位 | 2 | 2:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 江永县户籍 | |
| 17 | 永州 | 江华瑶族自治县乡镇所属事业单位 | 2 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 江华瑶族自治县户籍 | |
| 18 | 永州 | 江华瑶族自治县乡镇所属事业单位 | 3 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 江华瑶族自治县户籍 | |
| 19 | 永州 | 宁远县乡镇所属事业单位 | 2 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 宁远县户籍 | |
| 20 | 永州 | 宁远县乡镇所属事业单位 | 3 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 宁远县户籍 | |
| 21 | 永州 | 新田县乡镇所属事业单位 | 7 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 新田县户籍 | |
| 22 | 永州 | 蓝山县乡镇所属事业单位 | 3 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 蓝山县户籍 | |
| 23 | 永州 | 蓝山县乡镇所属事业单位 | 4 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 蓝山县户籍 | |
| 24 | 永州 | 金洞管理区乡镇所属事业单位 | 1 | 2:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 金洞管理区户籍 | |
延伸阅读