2
新疆华图教育 | 2021-11-10
分享
| 2021年阿勒泰地区事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位设置公告表 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 内设机构名称 | 岗位名称 | 岗位 类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位基本条件 | |||||||
| 性别 | 族别 | 年龄 | 学历学位 | 专业要求 | 其他条件 | 备注 | ||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | |||||||||||||
| 1 | 阿勒泰日报社 | 新闻部 | 记者 | 专业技术岗 | 210001 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科、研究生:0501 | 本科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学 | 面向全国;普通话二级甲等及以上证书 | 专项招聘高校毕业生 |
| 2 | 阿勒泰日报社 | 新闻部 | 记者 | 专业技术岗 | 210002 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科、研究生:0503 | 本科:新闻传播学类 研究生:新闻传播学 | 面向全国;普通话二级甲等及以上证书 | 专项招聘高校毕业生 |
| 3 | 阿勒泰日报社 | 办公室 | 会计 | 专业技术岗 | 210003 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:120203k、120204、120207; 研究生:120201、120202 | 本科:会计学、财务管理、审计学 研究生:会计学、企业管理(含财务管理、市场营销、人力资源管理) | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 4 | 阿勒泰地区外事办公室 | 对外友好协会服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 210004 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0201、0202、0203、0204、0301、0302、0303、0304、0305、0501、0503 研究生:0201、0202、0301、0302、0303、0304、0305、0501、0503 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 5 | 阿勒泰地区发展改革委 | 地区重点项目服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 210005 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1201、0204、0203 研究生:0202、1201、1202 | 本科:管理科学与工程类、经济与贸易类、金融学类 研究生:应用经济学、管理科学与工程、工商管理 | 新疆户籍或生源 | 专项招聘高校毕业生 |
| 6 | 阿勒泰地区发展改革委 | 地区信息中心 | 工作人员 | 管理岗 | 210006 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1201、0204、0203 研究生:0202、1201、1202 | 本科:管理科学与工程类、经济与贸易类、金融学类 研究生:应用经济学、管理科学与工程、工商管理 | 新疆户籍或生源 | |
| 7 | 阿勒泰地区固定资产投资服务中心 | 综合科 | 专业技术人员 | 专业技术岗 | 210007 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:120103、120105 、120109T、081001 研究生:0814、1201 | 本科:工程管理、工程造价、工程审计 、土木工程 研究生:土木工程、管理科学与工程 | 新疆户籍或生源 | |
| 8 | 阿勒泰地区安全生产执法监察支队 | 监察员 | 管理岗 | 210008 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:081301、081304T、081305T、081306T、081308T 研究生:081701、081702 | 本科:化学工程与工艺、能源化学工程、化学工程与工业生物工程、化工安全工程、 精细化工 研究生:化学工程、化学工艺 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 | |
| 9 | 阿勒泰地区安全生产执法监察支队 | 监察员 | 管理岗 | 210009 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0807 研究生:0810 | 本科:电子信息类 研究生:信息与通信工程 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 | |
| 10 | 阿勒泰地区安全生产执法监察支队 | 监察员 | 管理岗 | 210010 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 | |
| 11 | 阿勒泰地区安全生产执法监察支队 | 监察员 | 专业技术岗 | 210011 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:081501、081502、081503、082901、082902T 研究生:0819 | 本科:采矿工程、石油工程、矿物加工工程、安全工程、应急技术与管理 研究生:矿业工程 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 | |
| 12 | 阿勒泰广播电视大学 | 信息技术科 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210012 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 13 | 阿勒泰地区行政服务中心 | 政务热线管理科 | 工作人员 | 管理岗 | 210013 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 14 | 阿勒泰地区医疗保障局 | 医疗保障发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210014 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 15 | 阿勒泰地区文体广旅局文博院 | 宣传教育科 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210015 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1209 研究生:1202 | 本科:旅游管理类 研究生:工商管理 | 阿勒泰地区户籍或生源 | |
| 16 | 阿勒泰地区文体广旅局业余体校 | 教师 | 专业技术岗 | 210016 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:040201、040202k、040203; 研究生:040303、040301、040302 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理 研究生:体育教育训练学、体育人文社会学、运动人体科学 | 阿勒泰地区户籍或生源;高级中学教师资格证;普通话二级乙等及以上证书 | 专项招聘高校毕业生 | |
| 17 | 阿勒泰地区文体广旅局冬季运动管理中心 | 教练员 | 专业技术岗 | 210017 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:040202k、040201 研究生:040303 | 本科:运动训练 、体育教育 研究生:体育教育训练学 | 阿勒泰地区户籍或生源;高级中学教师资格证;普通话二级乙等及以上证书 | 专项招聘高校毕业生 | |
| 18 | 阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会 | 游客服务管理中心 | 工作人员 | 管理岗 | 210018 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1204 研究生:1204、1201 | 本科:公共管理类 研究生:公共管理、管理科学与工程 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 19 | 阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会 | 生态研究中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210019 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0905 研究生:0904、0907 | 本科:林学类 研究生:植物保护、林学 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 20 | 阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会 | 接待处 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210020 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 大专:6303 本科:1202 研究生:1202 | 大专:财务会计类 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | |
| 21 | 阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会 | 综合执法局 | 工作人员 | 管理岗 | 210021 | 4 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 22 | 阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会 | 林业中心管护站 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210022 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 大专:6102 本科:0809 研究生:0812 | 大专:计算机类 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术 | 面向全国 | |
| 23 | 阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会 | 生态研究中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210023 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 24 | 阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会 | 游客服务管理中心 | 工作人员 | 管理岗 | 210024 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 25 | 阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会 | 接待处 | 工作人员 | 管理岗 | 210025 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 26 | 阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会 | 林业中心管护站 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210026 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 27 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市金山路街道社会事务(统计)服务中心(阿勒泰市金山路街道退役军人服务站) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210027 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 大专:6303 本科:1202 研究生:1202 | 大专:财务会计类 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | |
| 28 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市解放路街道综治中心(阿勒泰市解放路街道网格化服务中心) | 工作人员 | 管理岗 | 210028 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 大专:6805 本科:0301 研究生:0301 | 大专:法律实务类 本科:法学类 研究生:法学 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 29 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市解放路街道党群服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 210029 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 30 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市团结路街道党群服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 210030 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 31 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市恰秀路街道社会事务(统计)服务中心(阿勒泰市恰秀路街道退役军人服务站) | 工作人员 | 管理岗 | 210031 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 32 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特乡社会保障(民政)服务中心(阿勒泰市汗德尕特乡退役军人服务站) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210032 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 33 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特乡综治中心(阿勒泰市汗德尕特乡网格化服务中心) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210033 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 34 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特乡人口和计划生育生殖健康服务站 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210034 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 35 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特乡农业(畜牧业)发展服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210035 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 36 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市喀拉希力克乡综治中心(阿勒泰市喀拉希力克乡网格化服务中心) | 工作人员 | 管理岗 | 210036 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 37 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市萨尔胡松乡社会保障(民政)服务中心(阿勒泰市萨尔胡松乡退役军人服务站) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210037 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 38 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市萨尔胡松乡综治中心(阿勒泰市萨尔胡松乡网络化服务中心) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210038 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 39 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市萨尔胡松乡人口和计划生育生殖健康服务站 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210039 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 40 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市萨尔胡松乡村镇规划建设发展中心(阿勒泰市萨尔胡松乡生态环境工作站) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210040 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1203、1204、0828 研究生:1203、1204、0813 | 本科:农业经济管理类、公共管理类、建筑类 研究生:农林经济管理、公共管理、建筑学 | 面向全国 | |
| 41 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市萨尔胡松乡社会保障(民政)服务中心(阿勒泰市萨尔胡松乡退役军人服务站) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210041 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 42 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市巴里巴盖乡综治中心(阿勒泰市巴里巴盖乡网格化服务中心) | 工作人员 | 管理岗 | 210042 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 43 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市巴里巴盖乡农业(畜牧业)发展服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210043 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 44 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市切尔克齐乡综治中心(阿勒泰市切尔克齐乡网格化服务中心) | 工作人员 | 管理岗 | 210044 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 45 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市切尔克齐乡人口和计划生育生殖健康服务站 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210045 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 46 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市切尔克齐乡农村合作经济(统计)发展中心(阿勒泰市切尔克齐乡财政所) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210046 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 47 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市切尔克齐乡农业(畜牧业)发展服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210047 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 48 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市阿苇滩镇文体广电旅游服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210048 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 49 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市阿苇滩镇农村合作经济(统计)发展中心(阿勒泰市阿苇滩镇财政所) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210049 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 50 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市阿苇滩镇人口和计划生育生殖健康服务站 | 工作人员 | 管理岗 | 210050 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 51 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市阿拉哈克镇社会保障(民政)服务中心(阿勒泰市阿拉哈克镇退役军人服务站) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210051 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 52 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市阿拉哈克镇综治中心(阿勒泰市阿拉哈克镇网格化服务中心) | 工作人员 | 管理岗 | 210052 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 53 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市阿拉哈克镇农村合作经济(统计)发展中心(阿勒泰市阿拉哈克镇财政所) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210053 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 大专:6303 本科:1202 研究生:1202 | 大专:财务会计类 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | |
| 54 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市阿拉哈克镇人口和计划生育生殖健康服务站 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210054 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 55 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市解放路街道综治中心(阿勒泰市解放路街道网格化服务中心) | 工作人员 | 管理岗 | 210055 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 56 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特乡农业(畜牧业)发展服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210056 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 57 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市萨尔胡松乡综治中心(阿勒泰市萨尔胡松乡网络化服务中心) | 工作人员 | 专业技术岗 | 210057 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 58 | 阿勒泰地区阿勒泰市市委宣传部 | 阿勒泰市市委宣传部宣传文化产品评审中心 | 工作人员 | 管理岗 | 210058 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0501 研究生:0501 | 本科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学 | 面向全国;汉哈互译专业测试 | 专项招聘高校毕业生 |
| 59 | 阿勒泰地区布尔津县杜来提乡人民政府 | 布尔津县杜来提乡农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210059 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 60 | 阿勒泰地区布尔津县杜来提乡人民政府 | 布尔津县杜来提乡农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210060 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 61 | 阿勒泰地区布尔津县杜来提乡人民政府 | 布尔津县杜来提乡农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210061 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 62 | 阿勒泰地区布尔津县杜来提乡人民政府 | 布尔津县杜来提乡农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210062 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 63 | 阿勒泰地区布尔津县也格孜托别乡人民政府 | 布尔津县也格孜托别乡村镇规划建设发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210063 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 64 | 阿勒泰地区布尔津县也格孜托别乡人民政府 | 布尔津县也格孜托别乡农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210064 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 65 | 阿勒泰地区布尔津县也格孜托别乡人民政府 | 布尔津县也格孜托别乡农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210065 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 66 | 阿勒泰地区布尔津县也格孜托别乡人民政府 | 布尔津县也格孜托别乡社会保障(民政)服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210066 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 67 | 阿勒泰地区布尔津县也格孜托别乡人民政府 | 布尔津县也格孜托别乡综治中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210067 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 68 | 阿勒泰地区布尔津县禾木哈纳斯蒙古族乡人民政府 | 布尔津县禾木哈纳斯蒙古族乡综治中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210068 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 布尔津县户籍或生源 | |
| 69 | 阿勒泰地区布尔津县窝依莫克镇人民政府 | 布尔津县窝依莫克镇党群服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210069 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 70 | 阿勒泰地区布尔津县窝依莫克镇人民政府 | 布尔津县窝依莫克镇党群服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210070 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 71 | 阿勒泰地区布尔津县窝依莫克镇人民政府 | 布尔津县窝依莫克镇农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210071 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 72 | 阿勒泰地区布尔津县窝依莫克镇人民政府 | 布尔津县窝依莫克镇农村合作经济(统计)发展中心 | 会计 | 专业技术岗 | 210072 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 73 | 阿勒泰地区布尔津县窝依莫克镇人民政府 | 布尔津县窝依莫克镇农村合作经济(统计)发展中心 | 会计 | 专业技术岗 | 210073 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | |
| 74 | 阿勒泰地区布尔津县窝依莫克镇人民政府 | 布尔津县窝依莫克镇综治中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210074 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 75 | 阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇人民政府 | 布尔津县冲乎尔镇党群服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210075 | 1 | 不限 | 汉族 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 76 | 阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇人民政府 | 布尔津县冲乎尔镇农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210076 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 77 | 阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇人民政府 | 布尔津县冲乎尔镇农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210077 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 78 | 阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇人民政府 | 布尔津县冲乎尔镇社会保障(民政)服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210078 | 1 | 不限 | 汉族 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 79 | 阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇人民政府 | 布尔津县冲乎尔镇人口计划生育生殖健康服务站 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210079 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 80 | 阿勒泰地区布尔津县阔斯特克镇人民政府 | 布尔津县阔斯特克镇党群服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210080 | 1 | 不限 | 汉族 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 81 | 阿勒泰地区布尔津县阔斯特克镇人民政府 | 布尔津县阔斯特克镇农业(畜牧业)发展服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210081 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 82 | 阿勒泰地区布尔津县阔斯特克镇人民政府 | 布尔津县阔斯特克镇农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210082 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理 | 面向全国 | 专项招聘高校毕业生 |
| 83 | 阿勒泰地区布尔津县布尔津镇人民政府 | 布尔津县布尔津镇社会保障(民政)服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210083 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 84 | 阿勒泰地区布尔津县杜来提乡人民政府 | 布尔津县杜来提乡农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210084 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 85 | 阿勒泰地区布尔津县也格孜托别乡人民政府 | 布尔津县也格孜托别乡农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210085 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 86 | 阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇人民政府 | 布尔津县冲乎尔镇农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210086 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 87 | 阿勒泰地区布尔津县阔斯特克镇人民政府 | 布尔津县阔斯特克镇农村合作经济(统计)发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210087 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全国 | |
| 88 | 阿勒泰地区布尔津县窝依莫克镇人民政府 | 布尔津县窝依莫克镇综治中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210088 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0815、0813 研究生:0819、0817 | 本科:矿业类、化工与制药类 研究生:矿业工程、化学工程与技术 | 面向全国 | |
| 89 | 阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇人民政府 | 布尔津县冲乎尔镇综治中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 210089 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:0815、0813 研究生:0819、0817 | 本科:矿业类、化工与制药类 研究生:矿业工程、化学工程与技术 | 面向全国 | |
| 90 | 阿勒泰地区哈巴河县阿克齐镇 | 哈巴河县阿克齐镇城市维护中心(差额) | 工作人员 | 管理岗 | 210090 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 新疆户籍或生源 | 专项招聘高校毕业生 |
