2 2018陕西渭南事业单位招聘面试成绩及体检人名单(华阴市A类)事业单位招聘网_事业编考试_国企招聘网-华图事业单位-华图事业单位
陕西

2018陕西渭南事业单位招聘面试成绩及体检人名单(华阴市A类)

华阴市人民政府 | 2018-07-30

分享

领取最新备考资料

2018年渭南市事业单位公开招聘华阴市综合管理A类岗位面试考生总成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 岗位代码 职测成绩 综合成绩 士兵加分 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进 入体检
1 116121322601 吕尧 1804110111 86.5 106.5   193.00 84.48 72.39
2 116121322602 李春林 1804110111 86 98.5   184.50 83.80 70.42  
3 116121322619 冯玉瑾 1804110112 108 111.5   219.50 81.70 76.58
4 116121322624 高键飞 1804110112 99 98   197.00 84.40 73.16  
5 116121322616 皎健 1804110112 95 88.5   183.50 82.78 69.81  
6 116121322715 刘陶莹 1804110113 99 115.5   214.50 85.44 77.07
7 116121322711 王蓉 1804110113 95 114.5   209.50 82.02 74.70  
8 116121322803 张悦 1804110113 87.5 115.5   203.00 83.62 74.04  
9 116121322816 丁羽佳 1804110114 102 112   214.00 84.20 76.48
10 116121322814 李兴华 1804110114 105 106   211.00 缺考 42.20  
11 116121322825 李明哲 1804110114 101.5 94.5   196.00 84.22 72.88  
12 116121322912 牛歌 1804110115 82 88.5   170.50 82.58 67.13
13 116121322913 赵一多 1804110115 98.5 67   165.50 82.20 65.98  
14 116121322911 任露 1804110115 71 80.5   151.50 80.00 62.30  
15 116121322919 唐小艳 1804110116 78.5 95.5   174.00 81.94 67.57
16 116121322915 薛荣 1804110116 77 91   168.00 82.20 66.48  
17 116121322918 张梦月 1804110116 80.5 70   150.50 83.22 63.38  
18 116121323003 闫欢 1804110117 103.5 110.5   214.00 81.02 75.20  
19 116121322930 许越 1804110117 101.5 106.5   208.00 84.88 75.55
20 116121322925 孔硕 1804110117 95.5 111   206.50 83.12 74.54  
21 116121323014 张凯 1804110118 103.5 100.5   204.00 缺考 40.80  
22 116121323013 刁亚涛 1804110118 99.5 91   190.50 81.74 70.79
23 116121323010 王幸 1804110118 74 94   168.00 81.44 66.17  
24 116121323021 冯兴健 1804110119 96 98   194.00 缺考 38.80  
25 116121323016 孙江伟 1804110119 88.5 95   183.50 83.96 70.28
26 116121323102 曹敏 1804110120 85.5 109   194.50 82.26 71.80
27 116121323029 王锐 1804110120 95.5 92.5   188.00 80.40 69.76  
28 116121323030 任媛媛 1804110120 89 99   188.00 82.84 70.73  
29 116121323110 徐怡昭 1804110121 112.5 94   206.50 84.90 75.26
30 116121323105 何媛媛 1804110121 91.5 93.5   185.00 缺考 37.00  
31 116121323108 李昕容 1804110121 105 74.5   179.50 82.48 68.89  
32 116121323113 刘硕 1804110122 106.5 100   206.50 82.20 74.18  
33 116121323124 冯雪 1804110122 99.5 106.5   206.00 83.82 74.72
34 116121323217 赵苗苗 1804110123 102.5 104.5   207.00 84.30 75.12
35 116121323227 苗瑞 1804110123 93 102   195.00 82.92 72.16  
36 116121323301 李祎沛 1804110123 92.5 95   187.50 81.54 70.11  
37 116121323327 雷甲晨 1804110124 116 120.5   236.50 83.66 80.76
38 116121323325 王向阳 1804110124 104 101.5   205.50 83.30 74.42  
39 116121323310 孙琦 1804110124 87.5 114.5   202.00 80.96 72.78  
40 116121323420 张怡暐 1804110126 111 97   208.00 缺考 41.60  
41 116121323428 刘阳 1804110126 101.5 96.5   198.00 82.74 72.69
42 116121323411 张茜 1804110126 98.5 92.5   191.00 81.60 70.84  

延伸阅读

Back-top

全部考试

copyright ©2006-2024 华图教育版权所有