2 2018陕西咸阳三原县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知事业单位招聘网_事业编考试_国企招聘网-华图事业单位-华图事业单位
陕西

2018陕西咸阳三原县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知

咸阳人社局 | 2018-07-23

分享

领取最新备考资料

  关于公布2018年三原县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知

  各有关考生:

  按照《2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,2018年三原县事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。

  附:2018年三原县事业单位公开招聘各岗位面试成绩【点击下页查看】#p#副标题#e#

  三原县人力资源和社会保障局

  2018年7月21日

 

2018年三原县事业单位公开招聘各岗位面试成绩
序号 姓名 招聘岗位 准考证号 抽签号 面试成绩 备注
综合管理类
1 亓璞 1802110106三原县会计处会计 116103124608 15 78.80   
2 白欣 1802110106三原县会计处会计 116103124612 7 80.80   
3 和潘婷 1802110106三原县会计处会计 116103124509 17 77.80   
4 张丹丹 1802110107三原县国库支付中心会计 116103124813 缺考 缺考 缺考
5 孙盈盈 1802110107三原县国库支付中心会计 116103124818 10 78.40   
6 黄美萱 1802110107三原县国库支付中心会计 116103124810 2 80.40   
7 曹珊珊 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 116103124908 1 79.60   
8 王锐 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 116103124911 19 79.20   
9 马麟莉 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 116103124828 缺考 缺考 缺考
10 王于 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 116103124905 6 79.80   
11 张珂 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 116103124914 12 77.40   
12 吴倩芸 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 116103124916 16 80.80   
13 李琴琴 1802110109三原县新闻中心工作人员 116103124930 13 80.00   
14 贠晟 1802110109三原县新闻中心工作人员 116103125005 缺考 缺考 缺考
15 任盼 1802110109三原县新闻中心工作人员 116103124928 缺考 缺考 缺考
中小学教师类
16 姜丽芳 1802410250南郊中学高中物理教师 416103096927 3 82.60   
17 王少佳 1802410250南郊中学高中物理教师 416103096916 1 79.20   
18 韩亚娟 1802410250南郊中学高中物理教师 416103096919 7 83.30   
19 滑景润 1802410250南郊中学高中物理教师 416103096915 4 78.80   
20 李筱薇 1802410250南郊中学高中物理教师 416103096918 5 80.30   
21 毛育良 1802410250南郊中学高中物理教师 416103096917 缺考 缺考 缺考
22 王美娟 1802410250南郊中学高中物理教师 416103096920 2 82.00   
23 魏莎 1802410250南郊中学高中物理教师 416103096910 9 76.60   
24 陈奕聪 1802410250南郊中学高中物理教师 416103096904 8 78.60   
25 豆翠英 1802410251南郊中学高中化学教师 416103097006 2 79.20   
26 张文婷 1802410251南郊中学高中化学教师 416103097108 10 80.80   
27 朱凯琪 1802410251南郊中学高中化学教师 416103097016 7 78.60   
28 程琤 1802410251南郊中学高中化学教师 416103097124 12 79.60   
29 王虎虎 1802410251南郊中学高中化学教师 416103097004 缺考 缺考 缺考
30 马晨阳 1802410251南郊中学高中化学教师 416103097023 1 77.40   
31 刘婷 1802410252南郊中学高中数学教师 416103097211 4 83.00   
32 雒鑫欢 1802410252南郊中学高中数学教师 416103097210 1 79.60   
33 彭路 1802410252南郊中学高中数学教师 416103097208 缺考 缺考 缺考
34 王亮 1802410253南郊中学高中  政治教师 416103097305 4 77.80   
35 尚珊 1802410253南郊中学高中  政治教师 416103097225 9 82.40   
36 张瑜 1802410253南郊中学高中  政治教师 416103097307 6 78.60   
37 李招娣 1802410253南郊中学高中  政治教师 416103097315 5 80.20   
38 宣二宵 1802410253南郊中学高中  政治教师 416103097311 1 80.36   
39 郑瑶 1802410253南郊中学高中  政治教师 416103097223 3 79.00   
40 李政 1802410254南郊中学高中历史教师 416103097402 5 80.40   
41 章秀 1802410254南郊中学高中历史教师 416103097330 6 79.40   
42 惠琳 1802410254南郊中学高中历史教师 416103097421 1 80.20   
43 巩俊 1802410255南郊中学高中地理教师 416103097507 6 82.20   
44 田翠翠 1802410255南郊中学高中地理教师 416103097423 1 82.00   
45 赵睿东 1802410255南郊中学高中地理教师 416103097502 3 80.20   
46 刘婷 1802410255南郊中学高中地理教师 416103097510 2 80.40   
47 王晓星 1802410255南郊中学高中地理教师 416103097428 缺考 缺考 缺考
48 陶利波 1802410255南郊中学高中地理教师 416103097424 4 73.80   
49 邵丽娟 1802410256北城中学高中化学教师 416103097522 9 79.60   
50 燕洋洋 1802410256北城中学高中化学教师 416103097613 5 81.40   
51 张娟 1802410256北城中学高中化学教师 416103097614 8 81.00   
52 孙巧艳 1802410256北城中学高中化学教师 416103097603 4 79.00   
53 张妙 1802410256北城中学高中化学教师 416103097609 6 81.40   
54 李兰娇 1802410256北城中学高中化学教师 416103097601 11 79.40   
55 张秒淼 1802410257北城中学高中数学教师 416103097703 6 81.10   
56 胡朝强 1802410257北城中学高中数学教师 416103097701 2 81.40   
57 刘童 1802410257北城中学高中数学教师 416103097702 5 81.20   
58 吴桑娜 1802410258北城中学高中生物教师 416103097717 1 80.00   
59 郝桃桃 1802410258北城中学高中生物教师 416103097716 5 81.80   
60 陈鹏涛 1802410258北城中学高中生物教师 416103097714 3 82.40   
61 益浩 1802410258北城中学高中生物教师 416103097712 4 83.60   
62 王欢 1802410258北城中学高中生物教师 416103097727 2 82.80   
63 王秋红 1802410258北城中学高中生物教师 416103097723 6 83.00   
64 武咪咪 1802410259北城中学高中  政治教师 416103097810 2 82.40   
65 雷林山 1802410259北城中学高中  政治教师 416103097812 7 78.80   
66 曾凡 1802410259北城中学高中  政治教师 416103097730 8 79.20   
67 安然 1802410260北城中学高中历史教师 416103097829 缺考 缺考 缺考
68 惠蕊 1802410260北城中学高中历史教师 416103097909 7 81.40   
69 田梦颖 1802410260北城中学高中历史教师 416103097915 2 80.00   
70 王晗 1802410260北城中学高中历史教师 416103097830 4 76.80   
71 周群丽 1802410263陵前中学初中历史教师 416103097927 1 81.60   
72 李颖 1802410263陵前中学初中历史教师 416103098005 3 80.00   
73 陈秀红 1802410263陵前中学初中历史教师 416103098001 2 78.00   
74 魏杨 1802410264西阳镇中心幼儿园教师 416103098021 1 81.00   
75 白钰 1802410264西阳镇中心幼儿园教师 416103098009 2 83.20   
76 徐垚 1802410264西阳镇中心幼儿园教师 416103098012 3 82.80   
医疗卫生类
77 殷鑫 1802510005大程卫生院理疗师 516103140211 2 78.00   
78 张继君 1802510005大程卫生院理疗师 516103140207 7 78.00   
79 刘黎阳 1802510005大程卫生院理疗师 516103140208 8 77.80   
80 刘芬 1802540006嵯峨中心卫生院护士 546103141914 4 78.00   
81 倪梦 1802540006嵯峨中心卫生院护士 546103141918 3 79.20   
82 张瑾 1802540006嵯峨中心卫生院护士 546103141917 6 77.60   
83 师愿平 1802550023新兴卫生院检验士 556103143709 8 76.00   
84 郝笑笑 1802550023新兴卫生院检验士 556103143707 9 76.00   
85 马莹 1802550023新兴卫生院检验士 556103143702 18 77.00   
86 高瑶 1802550023新兴卫生院检验士 556103143706 11 75.00   
87 李颖 1802550024陵前中心卫生院影像师 556103143714 9 78.20   
88 岳恂 1802550024陵前中心卫生院影像师 556103143713 1 79.80   
89 姚乐 1802550024陵前中心卫生院影像师 556103143712 5 76.40   

 

 

延伸阅读

Back-top

全部考试

copyright ©2001-2026 华图教育版权所有