2
乾县人民政府 | 2018-07-20
分享
关于公布2018年乾县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知
各有关考生:
按照《2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,乾县2018年事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。
附:乾县2018年事业单位公开招聘各岗位面试成绩【点击下页查看】#p#副标题#e#
| 乾县2018年事业单位公开招聘各岗位面试成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 综合管理类 | ||||||
| 1 | 侯冰 | 1802110110城关街办环建站建筑规划 | 116103125020 | 01号 | 84.44 | |
| 2 | 王睿 | 1802110110城关街办环建站建筑规划 | 116103125021 | 04号 | 84.06 | |
| 3 | 李聪 | 1802110110城关街办环建站建筑规划 | 116103125022 | 26号 | 85.36 | |
| 4 | 薛浩 | 1802110111城关街办环建站工程管理员 | 116103125111 | 25号 | 84.94 | |
| 5 | 程东方 | 1802110111城关街办环建站工程管理员 | 116103125027 | 15号 | 83.84 | |
| 6 | 栗天玉 | 1802110111城关街办环建站工程管理员 | 116103125030 | 12号 | 84.30 | |
| 7 | 晏成龙 | 1802110112阳洪镇环建站测绘员 | 116103125120 | 22号 | 84.56 | |
| 8 | 霍家鸣 | 1802110112阳洪镇环建站测绘员 | 116103125122 | 18号 | 84.52 | |
| 9 | 袁立玄 | 1802110112阳洪镇环建站测绘员 | 116103125118 | 19号 | 82.48 | |
| 10 | 高慧 | 1802110113阳洪镇环建站工程管理员 | 116103125129 | 07号 | 85.30 | |
| 11 | 潘凯 | 1802110113阳洪镇环建站工程管理员 | 116103125202 | 11号 | 84.94 | |
| 12 | 秦志凌 | 1802110113阳洪镇环建站工程管理员 | 116103125124 | 24号 | 84.86 | |
| 13 | 李瑜 | 1802110114灵源镇环建站村镇建设规划员 | 116103125227 | 14号 | 86.18 | |
| 14 | 朱晓霞 | 1802110114灵源镇环建站村镇建设规划员 | 116103125219 | 16号 | 83.82 | |
| 15 | 杜青 | 1802110114灵源镇环建站村镇建设规划员 | 116103125216 | 10号 | 84.68 | |
| 16 | 李峰 | 1802110115灵源镇环建站工程管理员 | 116103125307 | 03号 | 84.00 | |
| 17 | 李民材 | 1802110115灵源镇环建站工程管理员 | 116103125230 | 02号 | 84.40 | |
| 18 | 张昭 | 1802110115灵源镇环建站工程管理员 | 116103125311 | 09号 | 84.66 | |
| 19 | 吴梦瑶 | 1802110116大杨镇环建站工程管理员 | 116103125312 | 缺考 | 缺考 | |
| 20 | 加辽辽 | 1802110116大杨镇环建站工程管理员 | 116103125313 | 缺考 | 缺考 | |
| 21 | 马改改 | 1802110116大杨镇环建站工程管理员 | 116103125314 | 06号 | 83.94 | |
| 22 | 王娟 | 1802110117大杨镇环建站技术员 | 116103125326 | 08号 | 84.56 | |
| 23 | 党朝阳 | 1802110117大杨镇环建站技术员 | 116103125329 | 缺考 | 缺考 | |
| 24 | 程超 | 1802110117大杨镇环建站技术员 | 116103125327 | 13号 | 83.06 | |
| 25 | 杨雨平 | 1802110118梁村镇社会事务办综合管理 | 116103125415 | 缺考 | 缺考 | |
| 26 | 刘瑾 | 1802110118梁村镇社会事务办综合管理 | 116103125410 | 05号 | 83.86 | |
| 27 | 鲁满 | 1802110118梁村镇社会事务办综合管理 | 116103125420 | 23号 | 85.14 | |
| 28 | 白琪文 | 1802110119梁村镇环建站村镇建设规划员 | 116103125503 | 14号 | 86.00 | |
| 29 | 康僅忠 | 1802110119梁村镇环建站村镇建设规划员 | 116103125508 | 27号 | 自愿放弃 | 自愿放弃 |
| 30 | 王晗 | 1802110119梁村镇环建站村镇建设规划员 | 116103125506 | 缺考 | 缺考 | |
| 31 | 赵怡 | 1802110120临平镇经发办技术员 | 116103125511 | 17号 | 83.92 | |
| 32 | 刘洋 | 1802110120临平镇经发办技术员 | 116103125513 | 05号 | 86.60 | |
| 33 | 康家诚 | 1802110120临平镇经发办技术员 | 116103125512 | 26号 | 82.10 | |
| 34 | 马强 | 1802110122姜村镇环建站城镇工程管理员 | 116103125520 | 18号 | 85.48 | |
| 35 | 袁丹 | 1802110122姜村镇环建站城镇工程管理员 | 116103125515 | 06号 | 83.50 | |
| 36 | 吴一昊 | 1802110122姜村镇环建站城镇工程管理员 | 116103125519 | 12号 | 83.82 | |
| 37 | 王旭晖 | 1802110123姜村镇市场和质量监督管理站技术员 | 116103125524 | 20号 | 85.10 | |
| 38 | 马梦瑶 | 1802110123姜村镇市场和质量监督管理站技术员 | 116103125523 | 24号 | 85.42 | |
| 39 | 张迪 | 1802110123姜村镇市场和质量监督管理站技术员 | 116103125525 | 04号 | 80.40 | 递补 |
| 40 | 秋元方 | 1802110125王村镇社会事务办职员 | 116103125707 | 08号 | 85.90 | |
| 41 | 韩易通 | 1802110125王村镇社会事务办职员 | 116103125714 | 03号 | 84.80 | |
| 42 | 王丹 | 1802110125王村镇社会事务办职员 | 116103125708 | 21号 | 86.62 | 递补 |
| 43 | 刘妍 | 1802110128新阳镇社会事务办文秘 | 116103125728 | 13号 | 85.70 | |
| 44 | 赵伟东 | 1802110128新阳镇社会事务办文秘 | 116103125720 | 16号 | 85.60 | |
| 45 | 董方敏 | 1802110128新阳镇社会事务办文秘 | 116103125729 | 09号 | 82.40 | |
| 46 | 颜佳珍 | 1802110129新阳镇社会事务办会计 | 116103125802 | 07号 | 84.30 | |
| 47 | 张萌 | 1802110129新阳镇社会事务办会计 | 116103125807 | 02号 | 87.14 | |
| 48 | 谈英英 | 1802110129新阳镇社会事务办会计 | 116103125809 | 19号 | 84.26 | |
| 49 | 王媛 | 1802110130马连镇社会事务办职员 | 116103125923 | 10号 | 86.76 | |
| 50 | 宋浩浩 | 1802110130马连镇社会事务办职员 | 116103125927 | 22号 | 83.00 | |
| 51 | 赵利虎 | 1802110130马连镇社会事务办职员 | 116103125922 | 23号 | 87.68 | |
| 52 | 许朋飞 | 1802110131马连镇社会事务办信息管理员 | 116103126011 | 15号 | 83.90 | |
| 53 | 陈蕊 | 1802110131马连镇社会事务办信息管理员 | 116103126009 | 11号 | 84.10 | |
| 54 | 张雪娥 | 1802110131马连镇社会事务办信息管理员 | 116103126010 | 25号 | 82.32 | |
| 55 | 石珊珊 | 1802110132注泔镇社会事务办职员 | 116103126028 | 05号 | 84.82 | |
| 56 | 王凯 | 1802110132注泔镇社会事务办职员 | 116103126120 | 12号 | 86.86 | |
| 57 | 陈佳伟 | 1802110132注泔镇社会事务办职员 | 116103126019 | 19号 | 83.58 | |
| 58 | 周语昕 | 1802110133注泔镇环建站城镇工程管理员 | 116103126208 | 02号 | 83.80 | |
| 59 | 李城谋 | 1802110133注泔镇环建站城镇工程管理员 | 116103126211 | 20号 | 自愿放弃 | 自愿放弃 |
| 60 | 张航 | 1802110133注泔镇环建站城镇工程管理员 | 116103126207 | 13号 | 84.20 | |
| 61 | 王彩又 | 1802110134阳峪镇社会事务办职员 | 116103126326 | 22号 | 85.12 | |
| 62 | 李金红 | 1802110134阳峪镇社会事务办职员 | 116103126325 | 04号 | 82.50 | |
| 63 | 庞敏娟 | 1802110134阳峪镇社会事务办职员 | 116103126223 | 23号 | 84.34 | |
| 64 | 刘元元 | 1802110136峰阳镇社会事务办职员 | 116103126505 | 16号 | 87.38 | |
| 65 | 李小翠 | 1802110136峰阳镇社会事务办职员 | 116103126406 | 03号 | 84.30 | |
| 66 | 徐娜 | 1802110136峰阳镇社会事务办职员 | 116103126429 | 14号 | 85.96 | |
| 67 | 孙桥丽 | 1802110137峰阳镇环建站农村水利工程技术员 | 116103126602 | 17号 | 84.62 | |
| 68 | 田雨 | 1802110137峰阳镇环建站农村水利工程技术员 | 116103126603 | 缺考 | 缺考 | |
| 69 | 刘锐 | 1802110137峰阳镇环建站农村水利工程技术员 | 116103126601 | 15号 | 83.36 | 递补 |
| 70 | 张欣 | 1802110138周城镇社会事务办会计 | 116103126617 | 21号 | 83.90 | |
| 71 | 张文静 | 1802110138周城镇社会事务办会计 | 116103126613 | 01号 | 83.00 | |
| 72 | 邓鑫宇 | 1802110138周城镇社会事务办会计 | 116103126620 | 09号 | 83.42 | |
| 73 | 卜敏敏 | 1802110140梁山镇社会事务办职员 | 116103126628 | 18号 | 83.74 | |
| 74 | 畅娜 | 1802110140梁山镇社会事务办职员 | 116103126626 | 08号 | 70.00 | |
| 75 | 邓巨磊 | 1802110141梁山镇环建站乡村道路管理员 | 116103126630 | 10号 | 86.92 | |
| 76 | 刘准 | 1802110141梁山镇环建站乡村道路管理员 | 116103126701 | 11号 | 83.28 | |
| 77 | 上骊霖 | 1802110141梁山镇环建站乡村道路管理员 | 116103126629 | 07号 | 80.30 | |
| 中小学教师类 | ||||||
| 78 | 王娇 | 1802410265乾县一中高中语文教师 | 416103098106 | 02号 | 86.44 | |
| 79 | 赵欣 | 1802410265乾县一中高中语文教师 | 416103098102 | 03号 | 87.34 | |
| 80 | 张向东 | 1802410265乾县一中高中语文教师 | 416103098101 | 01号 | 85.08 | 递补 |
| 81 | 李志龙 | 1802410266乾县一中高中历史教师 | 416103098109 | 04号 | 87.20 | |
| 82 | 周绘艳 | 1802410266乾县一中高中历史教师 | 416103098113 | 06号 | 86.22 | |
| 83 | 何祥锴 | 1802410266乾县一中高中历史教师 | 416103098108 | 05号 | 87.12 | |
| 84 | 黄会计 | 1802410267乾县一中高中地理教师 | 416103098117 | 02号 | 84.06 | |
| 85 | 白翠霞 | 1802410267乾县一中高中地理教师 | 416103098120 | 09号 | 85.36 | |
| 86 | 王佳巍 | 1802410267乾县一中高中地理教师 | 416103098118 | 01号 | 86.02 | |
| 87 | 姚勤利 | 1802410268乾县二中高中数学教师 | 416103098127 | 02号 | 82.84 | |
| 88 | 张媛媛 | 1802410268乾县二中高中数学教师 | 416103098126 | 03号 | 85.04 | |
| 89 | 陈雪静 | 1802410268乾县二中高中数学教师 | 416103098201 | 01号 | 85.42 | |
| 90 | 韦妍 | 1802410269乾县二中高中生物教师 | 416103098202 | 09号 | 85.40 | |
| 91 | 苏晶 | 1802410269乾县二中高中生物教师 | 416103098206 | 08号 | 84.00 | |
| 92 | 王晓洁 | 1802410269乾县二中高中生物教师 | 416103098207 | 02号 | 85.06 | |
| 93 | 刘晨阳 | 1802410270乾县二中高中地理教师 | 416103098211 | 11号 | 85.82 | |
| 94 | 程西宁 | 1802410270乾县二中高中地理教师 | 416103098214 | 08号 | 84.54 | |
| 95 | 张雨珂 | 1802410270乾县二中高中地理教师 | 416103098213 | 06号 | 84.88 | |
| 96 | 王瑜 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098215 | 04号 | 86.64 | |
| 97 | 车璐 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098227 | 缺考 | 缺考 | |
| 98 | 许博娟 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098216 | 06号 | 85.60 | |
| 99 | 马旭 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098221 | 05号 | 84.50 | |
| 100 | 韩琳 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098228 | 02号 | 81.30 | 递补 |
| 101 | 许佳欣 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098229 | 03号 | 83.90 | 递补 |
| 102 | 彭青 | 1802410272杨汉中学高中物理教师 | 416103098311 | 03号 | 86.46 | |
| 103 | 秦玎 | 1802410272杨汉中学高中物理教师 | 416103098306 | 02号 | 86.20 | |
| 104 | 齐少龙 | 1802410272杨汉中学高中物理教师 | 416103098309 | 01号 | 85.12 | |
| 105 | 官波霞 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098318 | 05号 | 85.86 | |
| 106 | 杨博 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098314 | 12号 | 85.38 | |
| 107 | 冯凯 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098317 | 03号 | 85.52 | |
| 108 | 刘倩 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098319 | 缺考 | 缺考 | |
| 109 | 柳阳 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098321 | 缺考 | 缺考 | |
| 110 | 辛宝婷 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098316 | 缺考 | 缺考 | |
| 111 | 白珊 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098330 | 05号 | 85.04 | |
| 112 | 魏毛毛 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098402 | 06号 | 85.96 | |
| 113 | 李凡 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098327 | 10号 | 85.92 | |
| 114 | 李晓青 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098407 | 04号 | 86.44 | |
| 115 | 周丽娜 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098406 | 12号 | 86.46 | |
| 116 | 郝茂才 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098405 | 11号 | 86.22 | |
| 117 | 张倩 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098324 | 03号 | 87.04 | |
| 118 | 杨梦楠 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098404 | 07号 | 85.80 | |
| 119 | 杜博 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098412 | 01号 | 85.44 | |
| 120 | 武朋 | 1802410275杨汉中学高中历史教师 | 416103098420 | 01号 | 85.28 | |
| 121 | 刘立 | 1802410275杨汉中学高中历史教师 | 416103098424 | 03号 | 84.00 | |
| 122 | 张晶 | 1802410275杨汉中学高中历史教师 | 416103098419 | 缺考 | 缺考 | |
| 123 | 孟锐 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098501 | 04号 | 83.48 | |
| 124 | 付秦秦 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098504 | 02号 | 83.84 | |
| 125 | 汪益云 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098505 | 05号 | 85.78 | |
| 126 | 姜银妮 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098509 | 06号 | 83.74 | |
| 127 | 袁佳田 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098510 | 01号 | 83.18 | |
| 128 | 张二磊 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098429 | 03号 | 83.90 | |
| 129 | 南亮 | 1802410277杨汉中学高中音乐教师 | 416103098513 | 01号 | 85.56 | |
| 130 | 惠云云 | 1802410277杨汉中学高中音乐教师 | 416103098514 | 02号 | 82.48 | |
| 131 | 王嘉欣 | 1802410278杨汉中学高中美术教师 | 416103098526 | 03号 | 84.86 | |
| 132 | 张强 | 1802410278杨汉中学高中美术教师 | 416103098519 | 04号 | 82.72 | |
| 133 | 赵广娇 | 1802410278杨汉中学高中美术教师 | 416103098518 | 缺考 | 缺考 | |
| 134 | 侯雨 | 1802410278杨汉中学高中美术教师 | 416103098522 | 01号 | 83.90 | |
| 135 | 张航 | 1802410279杨汉中学高中心理学教师 | 416103098620 | 01号 | 85.80 | |
| 136 | 张慧 | 1802410279杨汉中学高中心理学教师 | 416103098626 | 02号 | 85.84 | |
| 137 | 王玺 | 1802410279杨汉中学高中心理学教师 | 416103098529 | 03号 | 84.00 | |
| 138 | 师淼静 | 1802410280周城慈母小学语文教师 | 416103098629 | 06号 | 87.78 | |
| 139 | 马莹 | 1802410280周城慈母小学语文教师 | 416103098702 | 01号 | 86.06 | |
| 140 | 杨美娟 | 1802410280周城慈母小学语文教师 | 416103098706 | 03号 | 82.76 | |
| 141 | 贾曼曼 | 1802410281周城慈母小学英语教师 | 416103098711 | 09号 | 83.72 | |
| 142 | 高莹 | 1802410281周城慈母小学英语教师 | 416103098708 | 05号 | 85.82 | |
| 143 | 胡敏 | 1802410281周城慈母小学英语教师 | 416103098710 | 08号 | 86.00 | |
| 144 | 董妍 | 1802410282周城新庄小学数学教师 | 416103098716 | 01号 | 84.08 | |
| 145 | 谭琳 | 1802410282周城新庄小学数学教师 | 416103098718 | 03号 | 86.78 | |
| 146 | 曹娟娟 | 1802410282周城新庄小学数学教师 | 416103098713 | 12号 | 82.78 | 递补 |
| 147 | 姚赛 | 1802410283临平石牛九年制学校小学部英语教师 | 416103098721 | 10号 | 84.58 | |
| 148 | 师会芝 | 1802410283临平石牛九年制学校小学部英语教师 | 416103098801 | 12号 | 84.02 | |
| 149 | 张静 | 1802410283临平石牛九年制学校小学部英语教师 | 416103098724 | 06号 | 84.00 | |
| 150 | 吕月 | 1802410286乾县梁山鹞子小学英语教师 | 416103098804 | 01号 | 86.28 | |
| 151 | 杜妮妮 | 1802410286乾县梁山鹞子小学英语教师 | 416103098803 | 07号 | 83.66 | |
| 152 | 安锐 | 1802410286乾县梁山鹞子小学英语教师 | 416103098802 | 11号 | 85.24 | |
| 153 | 陈萌 | 1802410287乾县梁山柿园小学数学教师 | 416103098807 | 10号 | 85.14 | |
| 154 | 袁翠营 | 1802410287乾县梁山柿园小学数学教师 | 416103098806 | 04号 | 81.28 | |
| 155 | 徐娟 | 1802410288乾县梁山邵村小学语文教师 | 416103098809 | 07号 | 87.28 | |
| 156 | 南欢欢 | 1802410288乾县梁山邵村小学语文教师 | 416103098814 | 05号 | 84.44 | |
| 157 | 陈宗 | 1802410288乾县梁山邵村小学语文教师 | 416103098811 | 04号 | 84.16 | 递补 |
| 158 | 张颖邦 | 1802410289乾县梁山三合小学音乐教师 | 416103098817 | 02号 | 86.28 | |
| 159 | 马斯琪 | 1802410289乾县梁山三合小学音乐教师 | 416103098816 | 01号 | 83.00 | |
| 160 | 陈丽 | 1802410290乾县峰阳朱家坪小学语文教师 | 416103098821 | 02号 | 87.12 | |
| 161 | 王春妮 | 1802410290乾县峰阳朱家坪小学语文教师 | 416103098820 | 11号 | 86.06 | |
| 162 | 刘佳凡 | 1802410290乾县峰阳朱家坪小学语文教师 | 416103098823 | 缺考 | 缺考 | |
| 163 | 李娟 | 1802410293乾县注泔北孔头小学数学教师 | 416103098828 | 06号 | 81.12 | |
| 164 | 秋瑞 | 1802410293乾县注泔北孔头小学数学教师 | 416103098901 | 11号 | 83.38 | |
| 165 | 杨静 | 1802410293乾县注泔北孔头小学数学教师 | 416103098826 | 08号 | 85.54 | |
| 166 | 王嘉禾 | 1802410294乾县马连北上官小学语文教师 | 416103098911 | 09号 | 87.42 | |
| 167 | 王栋 | 1802410294乾县马连北上官小学语文教师 | 416103098909 | 10号 | 86.32 | |
| 168 | 高飞洋 | 1802410294乾县马连北上官小学语文教师 | 416103098904 | 08号 | 85.02 | |
| 169 | 吴阿亭 | 1802410295乾县马连高家庄小学政治教师 | 416103098912 | 03号 | 86.04 | |
| 170 | 梁莎莎 | 1802410295乾县马连高家庄小学政治教师 | 416103098914 | 02号 | 86.78 | |
| 171 | 范朝伟 | 1802410295乾县马连高家庄小学政治教师 | 416103098913 | 01号 | 84.46 | |
| 172 | 巨美化 | 1802410296乾县王村张留小学数学教师 | 416103098915 | 05号 | 86.28 | |
| 173 | 杨丹 | 1802410296乾县王村张留小学数学教师 | 416103098917 | 02号 | 87.98 | |
| 174 | 周静 | 1802410296乾县王村张留小学数学教师 | 416103098918 | 09号 | 81.12 | |
| 175 | 徐闫圆 | 1802410297乾县王村淡头小学数学教师 | 416103098919 | 13号 | 85.74 | |
| 176 | 南青青 | 1802410297乾县王村淡头小学数学教师 | 416103098921 | 07号 | 84.06 | |
| 177 | 陈阿娟 | 1802410297乾县王村淡头小学数学教师 | 416103098922 | 14号 | 84.30 | |
| 178 | 许静茹 | 1802410298乾县姜村双羊小学英语教师 | 416103098928 | 03号 | 85.64 | |
| 179 | 税玉萌 | 1802410298乾县姜村双羊小学英语教师 | 416103098930 | 04号 | 86.32 | |
| 180 | 王迪青 | 1802410298乾县姜村双羊小学英语教师 | 416103098927 | 02号 | 85.28 | |
| 181 | 贺丹 | 1802410299乾县姜村白落小学体育教师 | 416103099004 | 02号 | 85.78 | |
| 182 | 畅通 | 1802410299乾县姜村白落小学体育教师 | 416103099005 | 01号 | 84.10 | |
| 183 | 陈芬平 | 1802410299乾县姜村白落小学体育教师 | 416103099007 | 缺考 | 缺考 | |
| 184 | 王艳 | 1802410300乾县周城中心幼儿园教师 | 416103099009 | 01号 | 83.04 | |
| 185 | 强翠翠 | 1802410300乾县周城中心幼儿园教师 | 416103099008 | 06号 | 80.86 | |
| 186 | 袁灿 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099014 | 09号 | 86.86 | |
| 187 | 吴丹 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099020 | 03号 | 85.82 | |
| 188 | 张佩瑶 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099013 | 17号 | 86.48 | |
| 189 | 常凤鸽 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099019 | 10号 | 83.70 | |
| 190 | 张蕊 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099011 | 01号 | 83.62 | |
| 191 | 殷园园 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099016 | 05号 | 85.20 | |
| 192 | 闫彩霞 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099012 | 06号 | 83.90 | |
| 193 | 权思敏 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099015 | 14号 | 80.82 | |
| 194 | 何甜甜 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099018 | 08号 | 82.48 | |
| 195 | 韩晨 | 1802410303乾县大杨王乐幼儿园教师 | 416103099021 | 11号 | 83.46 | |
| 196 | 王瑞 | 1802410303乾县大杨王乐幼儿园教师 | 416103099022 | 07号 | 83.02 | |
| 197 | 张媛 | 1802410304乾县大杨中心幼儿园教师 | 416103099026 | 04号 | 85.76 | |
| 198 | 范欢欢 | 1802410304乾县大杨中心幼儿园教师 | 416103099024 | 12号 | 82.72 | |
| 199 | 龙玉凤 | 1802410304乾县大杨中心幼儿园教师 | 416103099025 | 15号 | 84.64 | |
| 200 | 马青青 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099029 | 11号 | 84.04 | |
| 201 | 贾圆圆 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099101 | 缺考 | 缺考 | |
| 202 | 杨雪 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099110 | 20号 | 85.82 | |
| 203 | 潘莲桃 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099109 | 21号 | 83.18 | |
| 204 | 赵佳乐 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099104 | 13号 | 84.86 | |
| 205 | 刘红英 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099108 | 04号 | 86.14 | |
| 206 | 薛茹月 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099027 | 18号 | 84.60 | |
| 207 | 王叶 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099111 | 02号 | 84.40 | |
| 208 | 冯婷 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099105 | 12号 | 84.20 | |
| 209 | 郭玉莹 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099107 | 缺考 | 缺考 | |
| 210 | 王思园 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099106 | 15号 | 82.10 | |
| 211 | 董筱 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099103 | 07号 | 85.38 | |
| 212 | 张雨君 | 1802410306乾县阳峪田家坳幼儿园教师 | 416103099114 | 缺考 | 缺考 | |
| 213 | 王洁 | 1802410306乾县阳峪田家坳幼儿园教师 | 416103099112 | 13号 | 84.54 | |
| 214 | 卞瑞雪 | 1802410306乾县阳峪田家坳幼儿园教师 | 416103099113 | 10号 | 83.46 | |
| 215 | 刘亚如 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099126 | 05号 | 85.86 | |
| 216 | 孙家敏 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099122 | 17号 | 86.94 | |
| 217 | 余彩虹 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099124 | 01号 | 83.10 | |
| 218 | 王姣 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099115 | 06号 | 85.50 | |
| 219 | 苏丹 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099123 | 18号 | 取消资格 | 自报姓名 |
| 220 | 廖莎 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099117 | 20号 | 83.94 | |
| 221 | 韩敏 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099116 | 14号 | 84.36 | |
| 222 | 吴倩 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099118 | 09号 | 84.58 | |
| 223 | 王怡 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099119 | 07号 | 84.98 | |
| 224 | 杜上琪 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099125 | 08号 | 83.70 | |
| 225 | 巨渝清 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099120 | 16号 | 83.76 | |
| 226 | 刘青青 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099128 | 11号 | 83.78 | |
| 227 | 王晴 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099130 | 12号 | 85.00 | |
| 228 | 李亚伟 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099129 | 02号 | 82.58 | |
| 229 | 上敏 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099127 | 15号 | 83.88 | |
| 230 | 侯瑞 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099201 | 19号 | 82.26 | |
| 231 | 范丹丹 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099203 | 04号 | 83.16 | |
| 232 | 宇蒙蒙 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099213 | 20号 | 83.98 | |
| 233 | 王若尘 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099318 | 09号 | 84.72 | |
| 234 | 张婷 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099215 | 26号 | 84.96 | |
| 235 | 胡静 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099409 | 27号 | 85.00 | |
| 236 | 赵露露 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099323 | 05号 | 84.60 | |
| 237 | 王欣 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099320 | 缺考 | 缺考 | |
| 238 | 高慧芝 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099229 | 18号 | 84.76 | |
| 239 | 姜允彪 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099214 | 17号 | 85.26 | |
| 240 | 余瑶 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099226 | 07号 | 83.80 | |
| 241 | 王爽 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099407 | 23号 | 85.44 | |
| 242 | 任美庆 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099316 | 01号 | 83.12 | |
| 243 | 王姣 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099322 | 13号 | 82.44 | |
| 244 | 杨欢 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099209 | 24号 | 84.56 | |
| 245 | 高乔 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099401 | 22号 | 86.62 | |
| 246 | 李莹莹 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099227 | 03号 | 85.16 | |
| 247 | 平雪 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099302 | 21号 | 84.28 | |
| 248 | 王网网 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099301 | 04号 | 84.68 | |
| 249 | 李思思 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099413 | 25号 | 83.26 | |
| 250 | 李星锐 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099310 | 19号 | 83.20 | |
| 251 | 王彩云 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099230 | 16号 | 84.42 | |
| 252 | 马媛君 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099212 | 15号 | 84.08 | |
| 253 | 马喜维 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099330 | 12号 | 82.48 | |
| 254 | 杜园娣 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099304 | 02号 | 83.62 | |
