2
长武县人民政府 | 2018-07-20
分享
关于公布2018年长武县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知
各有关考生:
按照《2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,2018年长武县事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障网站公布,望周知。
附:2018年长武县事业单位公开招聘各岗位面试成绩【点击下页查看】#p#副标题#e#
| 2018年长武县事业单位公开招聘各岗位面试成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 张智 | 1802110201昭仁街办社会事务办劳动保障 | 116103132130 | 20 | 82.20 | |
| 2 | 张攀 | 1802110201昭仁街办社会事务办劳动保障 | 116103132129 | 12 | 74.00 | |
| 3 | 魏倩 | 1802110201昭仁街办社会事务办劳动保障 | 116103132202 | 23 | 77.60 | |
| 4 | 蔺炜涵 | 1802110202丁家镇科教文卫办文化宣传 | 116103132211 | 6 | 77.80 | |
| 5 | 张宇琛 | 1802110202丁家镇科教文卫办文化宣传 | 116103132215 | 4 | 80.00 | |
| 6 | 赵亚婷 | 1802110202丁家镇科教文卫办文化宣传 | 116103132225 | 21 | 77.40 | |
| 7 | 杨娟娜 | 1802110203丁家镇环保村建站综合管理 | 116103132228 | 10 | 80.60 | |
| 8 | 郭强 | 1802110203丁家镇环保村建站综合管理 | 116103132227 | 9 | 73.20 | |
| 9 | 杨龙 | 1802110204洪家镇环保村建站综合管理 | 116103132301 | 3 | 75.20 | |
| 10 | 秦娟 | 1802110204洪家镇环保村建站综合管理 | 116103132229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 曹玉蓉 | 1802110205洪家镇环保村建站文秘 | 116103132305 | 5 | 77.40 | |
| 12 | 鱼莉婧 | 1802110205洪家镇环保村建站文秘 | 116103132304 | 13 | 77.40 | |
| 13 | 王李瑞 | 1802110205洪家镇环保村建站文秘 | 116103132306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 14 | 王方雷 | 1802110206洪家镇经发办职员 | 116103132318 | 15 | 77.00 | |
| 15 | 李梦 | 1802110206洪家镇经发办职员 | 116103132321 | 11 | 77.40 | |
| 16 | 鱼双余 | 1802110206洪家镇经发办职员 | 116103132311 | 14 | 75.80 | |
| 17 | 雷丹 | 1802110207彭公镇社会事务办综合管理 | 116103132323 | 17 | 74.00 | |
| 18 | 巨容斌 | 1802110208彭公镇环保村建站交通运输 | 116103132403 | 1 | 77.00 | |
| 19 | 史文涛 | 1802110208彭公镇环保村建站交通运输 | 116103132327 | 22 | 74.60 | |
| 20 | 李振宁 | 1802110208彭公镇环保村建站交通运输 | 116103132326 | 18 | 76.00 | |
| 21 | 王艳 | 1802110209彭公镇环保村建站职员 | 116103132406 | 8 | 77.80 | |
| 22 | 王明 | 1802110209彭公镇环保村建站职员 | 116103132407 | 2 | 75.60 | |
| 23 | 宋苗 | 1802110209彭公镇环保村建站职员 | 116103132415 | 16 | 73.60 | |
| 24 | 杨昭 | 1802110211相公镇安监站煤炭工程 | 116103132417 | 9 | 80.00 | |
| 25 | 李姣姣 | 1802110211相公镇安监站煤炭工程 | 116103132502 | 11 | 78.40 | |
| 26 | 王宇哲 | 1802110211相公镇安监站煤炭工程 | 116103132419 | 21 | 76.20 | |
| 27 | 鱼康 | 1802110212相公镇环保村建站光伏建设 | 116103132514 | 15 | 79.40 | |
| 28 | 高梦馨 | 1802110212相公镇环保村建站光伏建设 | 116103132515 | 19 | 81.00 | |
| 29 | 高迪 | 1802110212相公镇环保村建站光伏建设 | 116103132512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 30 | 王丹彤 | 1802110214亭口镇安监站地质工程 | 116103132517 | 1 | 79.80 | |
| 31 | 周尚志 | 1802110215亭口镇环保村建站工业园区管理 | 116103132523 | 17 | 78.40 | |
| 32 | 车怡 | 1802110215亭口镇环保村建站工业园区管理 | 116103132524 | 14 | 77.00 | |
| 33 | 郭玉林 | 1802110215亭口镇环保村建站工业园区管理 | 116103132522 | 3 | 79.70 | |
| 34 | 贾诚 | 1802110216亭口镇环保村建站建筑施工 | 116103132529 | 12 | 77.40 | |
| 35 | 王文超 | 1802110216亭口镇环保村建站建筑施工 | 116103132601 | 16 | 77.80 | |
| 36 | 曹祥 | 1802110216亭口镇环保村建站建筑施工 | 116103132602 | 20 | 76.60 | |
| 37 | 高华彤 | 1802110217枣园镇环保村建站综合管理 | 116103132618 | 23 | 80.40 | |
| 38 | 张莹 | 1802110217枣园镇环保村建站综合管理 | 116103132702 | 13 | 78.30 | |
| 39 | 曹铭 | 1802110217枣园镇环保村建站综合管理 | 116103132616 | 5 | 79.90 | |
| 40 | 席新建 | 1802110218枣园镇经发办财务 | 116103132909 | 2 | 81.40 | |
| 41 | 赵博 | 1802110218枣园镇经发办财务 | 116103132828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 42 | 曹晨 | 1802110218枣园镇经发办财务 | 116103132910 | 22 | 77.20 | |
| 43 | 鱼婉莹 | 1802110218枣园镇经发办财务 | 116103132829 | 18 | 77.60 | |
| 44 | 魏思苗 | 1802110219枣园镇市管站市场管理 | 116103132920 | 10 | 81.80 | |
| 45 | 张欣 | 1802110219枣园镇市管站市场管理 | 116103132919 | 4 | 81.40 | |
| 46 | 朱俊华 | 1802110219枣园镇市管站市场管理 | 116103132926 | 7 | 74.40 | |
| 47 | 张辉 | 1802110220枣园镇市管站司法助理 | 116103132929 | 15 | 79.80 | |
| 48 | 鱼鹏 | 1802110220枣园镇市管站司法助理 | 116103132928 | 9 | 75.80 | |
| 49 | 赵瑞 | 1802110220枣园镇市管站司法助理 | 116103132930 | 18 | 76.20 | |
| 50 | 尚立栋 | 1802110221巨家环保村建站综合管理 | 116103133319 | 10 | 79.40 | |
| 51 | 李瑶 | 1802110221巨家环保村建站综合管理 | 116103133211 | 7 | 77.40 | |
| 52 | 崔龙 | 1802110221巨家环保村建站综合管理 | 116103133029 | 20 | 79.80 | |
| 53 | 曹家宁 | 1802110221巨家环保村建站综合管理 | 116103133108 | 16 | 81.60 | |
| 54 | 谢昆 | 1802110221巨家环保村建站综合管理 | 116103133325 | 1 | 80.40 | |
| 55 | 尚彤 | 1802110221巨家环保村建站综合管理 | 116103133225 | 14 | 80.20 | |
| 56 | 席羽 | 1802110222巨家经发办金融经济 | 116103133403 | 8 | 79.40 | |
| 57 | 曹西锋 | 1802110222巨家经发办金融经济 | 116103133401 | 12 | 76.90 | |
| 58 | 武文萍 | 1802110222巨家经发办金融经济 | 116103133405 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 59 | 张凯 | 1802110223巨家经发办农业发展 | 116103133408 | 5 | 78.60 | |
| 60 | 冯花妮 | 1802110223巨家经发办农业发展 | 116103133406 | 6 | 78.90 | |
| 61 | 王铁成 | 1802110224房管中心综合管理 | 116103133413 | 2 | 75.60 | |
| 62 | 文喆 | 1802110224房管中心综合管理 | 116103133411 | 11 | 74.20 | |
| 63 | 宋敏 | 1802110224房管中心综合管理 | 116103133412 | 19 | 78.80 | |
| 64 | 李雯 | 1802110225农技中心农业发展 | 116103133421 | 7 | 76.20 | |
| 65 | 张莹 | 1802110225农技中心农业发展 | 116103133423 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 66 | 张园 | 1802110225农技中心农业发展 | 116103133422 | 4 | 76.60 | |
| 67 | 王凡 | 1802110225农技中心农业发展 | 116103133416 | 16 | 77.00 | |
| 68 | 杨涛 | 1802110225农技中心农业发展 | 116103133419 | 5 | 74.80 | |
| 69 | 金子航 | 1802110225农技中心农业发展 | 116103133417 | 1 | 77.80 | |
| 70 | 张妮 | 1802110225农技中心农业发展 | 116103133415 | 11 | 71.00 | |
| 71 | 肖涛 | 1802110225农技中心农业发展 | 116103133420 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 72 | 王茜 | 1802110226稽查防火队林业稽查 | 116103133504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 73 | 王娇娇 | 1802110226稽查防火队林业稽查 | 116103133502 | 17 | 82.00 | |
| 74 | 郭静静 | 1802110226稽查防火队林业稽查 | 116103133428 | 13 | 75.20 | |
| 75 | 白欣 | 1802110227市政管理处工程预算 | 116103133513 | 8 | 77.60 | |
| 76 | 雷金星 | 1802110227市政管理处工程预算 | 116103133517 | 13 | 80.20 | |
| 77 | 文帆 | 1802110227市政管理处工程预算 | 116103133514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 78 | 李萌 | 1802110228农村供水总站水利工程 | 116103133525 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 79 | 赵洋 | 1802110228农村供水总站水利工程 | 116103133522 | 10 | 73.40 | |
| 80 | 樊良贞 | 1802110229机关事业养老办财务 | 116103133613 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 81 | 苏芮 | 1802110229机关事业养老办财务 | 116103133619 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 82 | 唐浩 | 1802110230监察大队劳动监察 | 116103133624 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 83 | 赵晨 | 1802110230监察大队劳动监察 | 116103133621 | 15 | 76.20 | |
| 84 | 张鹏周 | 1802110230监察大队劳动监察 | 116103133622 | 9 | 79.40 | |
| 85 | 李冰洁 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104806 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 86 | 杜小妮 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104808 | 20 | 81.20 | |
| 87 | 崔海英 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104726 | 7 | 81.60 | |
| 88 | 杨倩 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104807 | 19 | 82.80 | |
| 89 | 鱼丹 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104718 | 13 | 83.00 | |
| 90 | 宋佩丽 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104729 | 2 | 83.60 | |
| 91 | 高瑞芳 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104706 | 15 | 84.60 | |
| 92 | 姚倍倍 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104812 | 12 | 83.20 | |
| 93 | 鱼素萍 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104810 | 5 | 78.00 | |
| 94 | 李方圆 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104711 | 18 | 83.20 | |
| 95 | 崔娜 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104802 | 17 | 83.40 | |
| 96 | 王庭苇 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104717 | 3 | 81.00 | |
| 97 | 毛强 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104803 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 98 | 王奕 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104724 | 8 | 80.40 | |
| 99 | 武红丽 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104713 | 16 | 80.80 | |
| 100 | 宇文叡 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104730 | 14 | 80.80 | |
| 101 | 陈丹 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104709 | 1 | 79.00 | |
| 102 | 郭昭敏 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104721 | 6 | 77.40 | |
| 103 | 洪雪梅 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104813 | 10 | 85.20 | |
| 104 | 于丽 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104805 | 11 | 79.60 | |
| 105 | 陈琳琪 | 1802410556枣园中心幼儿园幼儿教师 | 416103104727 | 21 | 83.80 | |
| 106 | 丁希婵 | 1802410557枣园幼儿园幼儿教师 | 416103104817 | 3 | 81.60 | |
| 107 | 魏博谦 | 1802410557枣园幼儿园幼儿教师 | 416103104814 | 1 | 82.40 | |
| 108 | 胡萌 | 1802410557枣园幼儿园幼儿教师 | 416103104818 | 10 | 79.80 | |
| 109 | 尚静华 | 1802410557枣园幼儿园幼儿教师 | 416103104816 | 6 | 77.40 | |
| 110 | 曹蕾 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104826 | 8 | 82.20 | |
| 111 | 鱼敏 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104822 | 2 | 83.80 | |
| 112 | 冯妮娜 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104909 | 3 | 83.00 | |
| 113 | 尚文 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104910 | 12 | 84.20 | |
| 114 | 陈佩 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104901 | 6 | 82.20 | |
| 115 | 韩依 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104824 | 14 | 82.80 | |
| 116 | 马家敏 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104904 | 7 | 82.60 | |
| 117 | 赵婷 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104827 | 13 | 85.40 | |
| 118 | 王梅 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104912 | 10 | 83.00 | |
| 119 | 刘丹 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104913 | 11 | 85.00 | |
| 120 | 洪月莉 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 121 | 贾静 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104825 | 4 | 82.60 | |
| 122 | 尚茹钰 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104830 | 1 | 82.00 | |
| 123 | 巨择夏 | 1802410558强村幼儿园幼儿教师 | 416103104907 | 5 | 79.60 | |
| 124 | 魏璐 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105001 | 12 | 81.40 | |
| 125 | 崔萌 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105005 | 8 | 78.60 | |
| 126 | 郭敏 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105019 | 15 | 79.80 | |
| 127 | 崔倩 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105020 | 9 | 81.00 | |
| 128 | 杨萍 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105002 | 16 | 80.40 | |
| 129 | 李娜 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104923 | 19 | 83.20 | |
| 130 | 张莉珍 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104925 | 7 | 80.20 | |
| 131 | 李雪 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105010 | 13 | 80.60 | |
| 132 | 尚欢 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104928 | 18 | 81.40 | |
| 133 | 代星伟 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104927 | 4 | 83.80 | |
| 134 | 杨文平 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104922 | 14 | 81.80 | |
| 135 | 赵婉婷 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105007 | 11 | 80.80 | |
| 136 | 刘艳妮 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 137 | 史静 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104929 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 138 | 鱼婷 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105006 | 2 | 80.80 | |
| 139 | 李森 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105018 | 10 | 81.00 | |
| 140 | 辛坚 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104926 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 141 | 任湘 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104924 | 5 | 79.40 | |
| 142 | 贺苗苗 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 143 | 李博文 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103105022 | 3 | 73.80 | |
| 144 | 冯华华 | 1802410559巨家幼儿园幼儿教师 | 416103104921 | 1 | 76.00 | |
| 145 | 尚琨 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105024 | 8 | 77.40 | |
| 146 | 曹文昕 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105117 | 18 | 77.60 | |
| 147 | 高静怡 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105119 | 14 | 77.80 | |
| 148 | 鱼文静 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105116 | 3 | 76.20 | |
| 149 | 郭亚云 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105110 | 2 | 75.00 | |
| 150 | 巨小青 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105027 | 7 | 75.40 | |
| 151 | 胡茹玉 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105121 | 15 | 79.40 | |
| 152 | 师萌 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105103 | 4 | 74.60 | |
| 153 | 张艳霞 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105026 | 11 | 74.60 | |
| 154 | 梁莹莹 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105118 | 1 | 79.20 | |
| 155 | 乔丽 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105101 | 16 | 73.40 | |
| 156 | 冯梅 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105106 | 13 | 77.00 | |
| 157 | 贾璐 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105105 | 17 | 78.20 | |
| 158 | 李富强 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 159 | 杜亚娟 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105111 | 12 | 75.60 | |
| 160 | 曹心悦 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105029 | 10 | 79.00 | |
| 161 | 曹萌 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105115 | 6 | 74.40 | |
| 162 | 李娟 | 1802410560车圈幼儿园幼儿教师 | 416103105112 | 5 | 72.80 | |
| 163 | 武苗 | 1802410561支村幼儿园幼儿教师 | 416103105122 | 4 | 85.60 | |
| 164 | 孟小红 | 1802410561支村幼儿园幼儿教师 | 416103105123 | 8 | 81.80 | |
| 165 | 曹珍 | 1802410561支村幼儿园幼儿教师 | 416103105124 | 7 | 85.40 | |
| 166 | 王静 | 1802410562柴厂幼儿园幼儿教师 | 416103105125 | 2 | 79.60 | |
| 167 | 李静静 | 1802410563新华幼儿园幼儿教师 | 416103105127 | 5 | 84.00 | |
| 168 | 张晨 | 1802410563新华幼儿园幼儿教师 | 416103105126 | 9 | 82.80 | |
| 169 | 韩小强 | 1802510015长武县医院中医临床医师 | 516103140230 | 14 | 77.80 | |
| 170 | 雷苗苗 | 1802510015长武县医院中医临床医师 | 516103140301 | 15 | 77.20 | |
| 171 | 段丽花 | 1802520051长武县医院临床医师 | 526103140910 | 18 | 74.20 | |
| 172 | 赵花丽 | 1802520051长武县医院临床医师 | 526103140908 | 16 | 76.20 | |
| 173 | 刘佳霖 | 1802520051长武县医院临床医师 | 526103140911 | 8 | 76.60 | |
| 174 | 崔瑶 | 1802520051长武县医院临床医师 | 526103140909 | 17 | 75.20 | |
| 175 | 范娟娟 | 1802520054枣园卫生院口腔医师 | 526103140919 | 13 | 76.20 | |
| 176 | 巨伟伟 | 1802520054枣园卫生院口腔医师 | 526103140921 | 7 | 76.00 | |
| 177 | 杨敏 | 1802520054枣园卫生院口腔医师 | 526103140914 | 24 | 74.80 | |
| 178 | 张孟亮 | 1802520055巨家卫生院临床医师 | 526103140929 | 19 | 75.60 | |
| 179 | 尚琨 | 1802520055巨家卫生院临床医师 | 526103140930 | 5 | 78.20 | |
| 180 | 郭恒 | 1802520055巨家卫生院临床医师 | 526103141001 | 12 | 73.00 | |
| 181 | 雷静 | 1802540011彭公卫生院护士 | 546103142513 | 20 | 77.80 | |
| 182 | 鱼静 | 1802540011彭公卫生院护士 | 546103142507 | 6 | 80.00 | |
| 183 | 刘湘 | 1802540011彭公卫生院护士 | 546103142520 | 11 | 74.40 | |
| 184 | 曹雪妮 | 1802540012芋元卫生院护士 | 546103142703 | 4 | 77.80 | |
| 185 | 高甜 | 1802540012芋元卫生院护士 | 546103142629 | 9 | 81.40 | |
| 186 | 曹婷花 | 1802540012芋元卫生院护士 | 546103142624 | 2 | 77.40 | |
| 187 | 崔一亮 | 1802550047亭口卫生院检验士 | 556103144409 | 10 | 78.60 | |
| 188 | 武永婧 | 1802550047亭口卫生院检验士 | 556103144410 | 3 | 73.20 | |
| 189 | 崔欢 | 1802550047亭口卫生院检验士 | 556103144407 | 21 | 77.20 | |
| 190 | 曹媛 | 1802550048地掌卫生院检验士 | 556103144415 | 23 | 76.60 | |
| 191 | 刘丹 | 1802550048地掌卫生院检验士 | 556103144417 | 1 | 81.40 | |
| 192 | 魏文怡 | 1802550048地掌卫生院检验士 | 556103144421 | 22 | 73.60 | |
长武县人力资源和社会保障局
2018年7月20日
延伸阅读