2
福建事业单位考试网 | 2018-01-19
分享
更新时间:2018-01-19 13:58
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|---|---|---|---|---|
(001) 福建艺术职业学院 | (01) 美术系陶艺教师 | 2 | 11 | 5 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (02) 美术系漆艺教师 | 2 | 10 | 9 | 1 |
(001) 福建艺术职业学院 | (03) 美术系艺术设计教师 | 1 | 14 | 8 | 1 |
(001) 福建艺术职业学院 | (04) 社会文化系纸质文物修复教师 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (05) 社会文化系古建筑修复教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (06) 社会文化系播音与主持教师 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (07) 社会文化系影视编导教师 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (08) 服装设计系 服装造型设计教师 | 2 | 3 | 1 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (09) 服装设计系 服装版型设计与工艺教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (10) 公共教学部 数学与计算机教师 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (11) 公共教学部 体育教师 | 1 | 15 | 5 | 2 |
(001) 福建艺术职业学院 | (12) 思想政治理论课 教师 | 1 | 8 | 5 | 1 |
(001) 福建艺术职业学院 | (13) 社会文化系 实验员(教辅岗位) | 1 | 15 | 7 | 1 |
(001) 福建艺术职业学院 | (14) 后勤管理处校医 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (15) 保卫干事 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(001) 福建艺术职业学院 | (16) 系、部行政秘书 | 1 | 79 | 66 | 0 |
(合计) | (合计) | 20 | 189 | 136 | 6 |
延伸阅读