2
福建事业单位考试网 | 2018-03-20
分享
福建华图提供2018年福州晋安区事业单位招聘工作人员考试报名人数统计,截止2018-03-20 14:50,2018年福州晋安区事业单位招聘工作人员考试报名3341人,审核通过人数3164人,(014) 福州金城投资区管委会(01) 工作人员(管理类),招录1人,262人报名,审核通过230人,这个岗位属于管理类,要求本科,户籍不限,因此很多人报考。
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|---|---|---|---|---|
(001) 区城市管理执法大队 | (01) 直属中队一线执法人员(管理类) | 1 | 87 | 86 | 0 |
(001) 区城市管理执法大队 | (02) 鼓山、新店片区一线执法人员(管理类) | 2 | 132 | 131 | 0 |
(001) 区城市管理执法大队 | (03) 岳峰、茶园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 129 | 129 | 0 |
(001) 区城市管理执法大队 | (04) 王庄、象园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 138 | 137 | 0 |
(001) 区城市管理执法大队 | (05) 宦溪、寿山片区一线执法人员(管理类) | 2 | 109 | 109 | 0 |
(001) 区城市管理执法大队 | (06) 科室工作人员(管理类) | 1 | 94 | 93 | 0 |
(002) 区重点项目办公室 | (01) 工作人员-专技(初级) | 1 | 106 | 96 | 0 |
(002) 区重点项目办公室 | (02) 工作人员-专技(初级) | 1 | 145 | 129 | 0 |
(002) 区重点项目办公室 | (03) 工作人员(管理类) | 1 | 23 | 22 | 0 |
(002) 区重点项目办公室 | (04) 工作人员(管理类) | 1 | 71 | 68 | 0 |
(003) 区文化市场综合执法大队 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 109 | 105 | 0 |
(003) 区文化市场综合执法大队 | (02) 工作人员(管理类) | 1 | 34 | 29 | 0 |
(004) 区少年儿童体育学校 | (01) 田径教练-专技(初级) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(005) 区国库支付中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 54 | 53 | 0 |
(005) 区国库支付中心 | (02) 工作人员(管理类) | 1 | 115 | 111 | 0 |
(006) 区商贸服务业综合行政执法大队 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 65 | 65 | 0 |
(007) 区外商投资服务中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 66 | 61 | 0 |
(008) 区农村公路养护管理所 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 106 | 105 | 0 |
(009) 区劳动人事争议仲裁院 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 53 | 53 | 0 |
(009) 区劳动人事争议仲裁院 | (02) 工作人员(管理类) | 1 | 91 | 91 | 0 |
(010) 鼓山林业站 | (01) 工作人员(管理类) | 2 | 42 | 42 | 0 |
(011) 宦溪林业站 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 13 | 12 | 0 |
(012) 宦溪镇卫生院 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 27 | 27 | 0 |
(013) 区疾病预防控制中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 92 | 91 | 0 |
(014) 福州金城投资区管委会 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 262 | 230 | 0 |
(014) 福州金城投资区管委会 | (02) 工作人员-专技(初级) | 1 | 49 | 42 | 0 |
(015) 晋安区中国寿山石馆 | (01) 工作人员-专技(初级) | 1 | 107 | 96 | 0 |
(015) 晋安区中国寿山石馆 | (02) 工作人员-专技(初级) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(016) 晋安区象园街道办事处财政所 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 130 | 110 | 0 |
(017) 晋安区象园街道办事处科技文化服务中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 100 | 91 | 0 |
(018) 晋安区茶园街道办事处科技文化服务中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 54 | 54 | 0 |
(019) 岳峰镇人民政府农业服务中心 | (01) 工作人员-专技(初级) | 1 | 26 | 24 | 0 |
(019) 岳峰镇人民政府农业服务中心 | (02) 工作人员-专技(初级) | 1 | 55 | 52 | 0 |
(020) 鼓山镇人民政府农业服务中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 97 | 94 | 0 |
(021) 日溪乡人民政府农业服务中心 | (01) 工作人员(管理类) | 2 | 31 | 31 | 0 |
(022) 新店镇人民政府卫生计生服务中心 | (01) 工作人员-专技(初级) | 2 | 215 | 204 | 0 |
(023) 新店镇人民政府文化服务中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 45 | 45 | 0 |
(024) 新店镇人民政府农业服务中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 86 | 86 | 0 |
(025) 新店镇人民政府安全生产监督管理站 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 31 | 11 | 0 |
(026) 晋安区纪委清风管理中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 67 | 65 | 0 |
(027) 区妇女儿童活动中心 | (01) 工作人员(管理类) | 1 | 78 | 78 | 0 |
(合计) | (合计) | 48 | 3341 | 3164 | 0 |
延伸阅读