2
秦皇岛人社局 | 2017-05-16
分享
2017秦皇岛市直事业单位报名统计
事业单位考试群376870560 秦皇岛华图0335-8059279 培训课程
点击此处下载附件查看》
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 报名数 | 审核通过数 | 审核未通过数 | 待审核数 | 缴费数 |
| 1 | 秦皇岛市政法信息网络中心 | 0101网络维护(专技岗) | 53 | 42 | 11 | 0 | 30 |
| 2 | 秦皇岛市测绘大队 | 0201财会 (专技) | 110 | 74 | 36 | 0 | 43 |
| 3 | 秦皇岛市社会福利院 | 0301护理员专技岗位A (专技) | 478 | 461 | 16 | 1 | 206 |
| 4 | 秦皇岛市社会福利院 | 0302护理员专技岗位B (专技) | 32 | 18 | 14 | 0 | 11 |
| 5 | 秦皇岛市重点业余体校 | 0401田径(跳跃)教练(专技岗) | 22 | 5 | 17 | 0 | 4 |
| 6 | 秦皇岛市重点业余体校 | 0402武术散打教练(专技岗) | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | 秦皇岛市城乡规划管理信息中心 | 0501规划编制与研究 (专技) | 77 | 42 | 35 | 0 | 26 |
| 8 | 秦皇岛市城乡规划管理信息中心 | 0502设备管理员 (专技) | 15 | 8 | 7 | 0 | 6 |
| 9 | 秦皇岛市计量测试研究所 | 0601检验检测岗A(专业技术岗) | 16 | 7 | 8 | 1 | 5 |
| 10 | 秦皇岛市计量测试研究所 | 0602检验检测岗B(专业技术岗) | 62 | 42 | 20 | 0 | 31 |
| 11 | 秦皇岛市质量技术监督检验所 | 0701检验检测岗A(专业技术岗) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 秦皇岛市质量技术监督检验所 | 0702检验检测岗B(专业技术岗) | 34 | 18 | 16 | 0 | 9 |
| 13 | 秦皇岛市质量技术监督检验所 | 0703检验检测岗C(专业技术岗) | 13 | 10 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | 秦皇岛市质量技术监督检验所 | 0704检验检测岗D(专业技术岗) | 61 | 35 | 26 | 0 | 21 |
| 15 | 秦皇岛市机关事业单位养老保险管理处 | 0801财会岗位A(专技) | 181 | 159 | 20 | 2 | 29 |
| 16 | 秦皇岛市机关事业单位养老保险管理处 | 0802财会岗位B(专技) | 27 | 11 | 14 | 2 | 6 |
| 17 | 秦皇岛市企业养老保险管理处 | 0901信息系统运行维护岗位A (专技) | 113 | 75 | 36 | 2 | 39 |
| 18 | 秦皇岛市企业养老保险管理处 | 0902信息系统运行维护岗位B (专技) | 116 | 74 | 41 | 1 | 33 |
| 19 | 秦皇岛市企业养老保险管理处 | 0903宣传策划岗位 (专技) | 317 | 213 | 95 | 9 | 130 |
| 20 | 秦皇岛市河道管理处 | 1001工程管理科工程管理岗(专技) | 134 | 104 | 30 | 0 | 61 |
| 21 | 秦皇岛市水政监察综合执法支队 | 1101综合科会计(专技) | 130 | 110 | 20 | 0 | 77 |
| 22 | 秦皇岛市汤河管理处 | 1201工程科水利管理(专技) | 32 | 25 | 7 | 0 | 22 |
| 23 | 秦皇岛市洋河水库管理处 | 1301水资源管理(专技) | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | 秦皇岛市洋河水库管理处 | 1302水资源管理(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 秦皇岛市洋河水库管理处 | 1303化学分析室水质分析员(专技) | 54 | 28 | 26 | 0 | 16 |
| 26 | 秦皇岛市洋河水库管理处 | 1304水环境保护(专技) | 51 | 36 | 15 | 0 | 21 |
| 27 | 秦皇岛市洋河水库管理处 | 1305财务科会计(专技) | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 28 | 秦皇岛市洋河水库管理处 | 1306水电站管理(专技) | 87 | 68 | 19 | 0 | 39 |
| 29 | 秦皇岛市引青管理局东线工程管理处 | 1401水利工程管理(专技) | 22 | 15 | 7 | 0 | 10 |
| 30 | 秦皇岛市引青管理局东线工程管理处 | 1402机械设施管理(专技) | 114 | 100 | 14 | 0 | 67 |
| 31 | 秦皇岛市卫生学校 | 1501医药会计实务教师(专技) | 65 | 56 | 9 | 0 | 34 |
| 32 | 秦皇岛市卫生学校 | 1502医药会计实务教师(专技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 秦皇岛市卫生学校 | 1503语文教师(专技) | 187 | 150 | 37 | 0 | 96 |
| 34 | 秦皇岛市卫生学校 | 1504化学教师(专技) | 58 | 40 | 18 | 0 | 25 |
| 35 | 秦皇岛市卫生学校 | 1505临床课教师(专技) | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 36 | 秦皇岛市卫生学校 | 1506临床课教师(专技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | 秦皇岛市第五中学 | 1601通用技术教师(专技) | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 38 | 秦皇岛市第五中学 | 1602音乐教师(专技) | 46 | 22 | 24 | 0 | 13 |
| 39 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 1701数学教师(专技) | 17 | 7 | 10 | 0 | 5 |
| 40 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 1702信息技术教师兼网页设计员(专技) | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 41 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 1704音乐教师(专技) | 38 | 19 | 19 | 0 | 16 |
| 42 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 1703英语教师(专技) | 49 | 14 | 35 | 0 | 7 |
| 43 | 秦皇岛市职业技术学校 | 1802机电专业教师(专技) | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 44 | 秦皇岛市职业技术学校 | 1801烘焙专业教师(专技) | 47 | 27 | 12 | 8 | 22 |
| 45 | 秦皇岛市第三中学 | 1903地理教师(专技) | 24 | 10 | 11 | 3 | 8 |
| 46 | 秦皇岛市第三中学 | 1902音乐教师(专技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | 秦皇岛市第三中学 | 1901音乐教师(专技) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | 秦皇岛市第二医院 | 2006口腔科医生(专技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | 秦皇岛市第二医院 | 2007医学影像科医生(专技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 秦皇岛市第二医院 | 2008超声科医生(专技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 秦皇岛市第二医院 | 2009功能检查科医生(专技) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | 秦皇岛市第二医院 | 2010检验科(专技) | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 53 | 秦皇岛市第二医院 | 2012护理(专技) | 87 | 79 | 8 | 0 | 56 |
| 54 | 秦皇岛市第二医院 | 2011药品科(专技) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 55 | 秦皇岛市第二医院 | 2005产科医生(专技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | 秦皇岛市第二医院 | 2013护理(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 秦皇岛市第二医院 | 2003重症医学科医生(专技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 秦皇岛市第二医院 | 2002外科医生(专技) | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 秦皇岛市第二医院 | 2001内科医生(专技) | 20 | 17 | 3 | 0 | 12 |
| 60 | 秦皇岛市第二医院 | 2004儿科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 秦皇岛市第三医院 | 2109消化内科医生(专技) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 62 | 秦皇岛市第三医院 | 2108呼吸内科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 秦皇岛市第三医院 | 2111眼科医生(专技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 秦皇岛市第三医院 | 2112核磁室医生(专技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 秦皇岛市第三医院 | 2113超声科医生(专技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 秦皇岛市第三医院 | 2114放射科医生(专技) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | 秦皇岛市第三医院 | 2115药剂科药剂师(专技) | 22 | 15 | 7 | 0 | 6 |
| 68 | 秦皇岛市第三医院 | 2116检验科技师(专技) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 69 | 秦皇岛市第三医院 | 2101外科医生(专技) | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 70 | 秦皇岛市第三医院 | 2102重症医学科医生(专技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | 秦皇岛市第三医院 | 2103心脑血管科医生(专技) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 72 | 秦皇岛市第三医院 | 2104肝病科医生(专技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 73 | 秦皇岛市第三医院 | 2105肝病科医生(专技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 秦皇岛市第三医院 | 2106肺病科医生(专技) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 秦皇岛市第三医院 | 2107儿科医生(专技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | 秦皇岛市第三医院 | 2110妇科医生(专技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | 秦皇岛市中医医院 | 2201超声科医生(专技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 秦皇岛市中医医院 | 2202影像科医生(专技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | 秦皇岛市中医医院 | 2203脾胃科医生(专技) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | 秦皇岛市中医医院 | 2204脑外科医生(专技) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 81 | 秦皇岛市中医医院 | 2205妇科医生 (专技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 82 | 秦皇岛市中医医院 | 2206皮肤科医生(专技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | 秦皇岛市中医医院 | 2207骨科医生(专技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | 秦皇岛市中医医院 | 2208手足外科医生(专技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | 秦皇岛市中医医院 | 2209儿科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | 秦皇岛市中医医院 | 2210手麻科医生(专技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 87 | 秦皇岛市中医医院 | 2211功能检查科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 秦皇岛市中医医院 | 2213肾病科医生(专技) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 89 | 秦皇岛市中医医院 | 2214眼科医生(专技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | 秦皇岛市中医医院 | 2215急诊科医生(专技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 秦皇岛市中医医院 | 2216病理科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 秦皇岛市中医医院 | 2217康复科医生(专技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | 秦皇岛市中医医院 | 2218康复科治疗师(专技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 94 | 秦皇岛市中医医院 | 2219药剂科药师(专技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | 秦皇岛市中医医院 | 2220药学部临床药师(专技) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | 秦皇岛市中医医院 | 2221临床护理(专技) | 127 | 91 | 35 | 1 | 68 |
| 97 | 秦皇岛市中医医院 | 2222临床护理(专技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 98 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 2302产房助产护士(专技) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 2301产房助产护士(专技) | 21 | 5 | 12 | 4 | 5 |
| 100 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 2304妇产科医生(专技) | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 101 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 2303生殖科手术护士(专技) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 102 | 秦皇岛军工医院 | 2405康复医学科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | 秦皇岛军工医院 | 2406神经内科医生(专技) | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 104 | 秦皇岛军工医院 | 2404皮肤科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | 秦皇岛军工医院 | 2403妇产科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 秦皇岛军工医院 | 2402骨科医生(专技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | 秦皇岛军工医院 | 2401麻醉科医生(专技) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 108 | 秦皇岛军工医院 | 2407临床医生(专技) | 23 | 16 | 6 | 1 | 10 |
| 109 | 秦皇岛军工医院 | 2413临床护士(专技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 秦皇岛军工医院 | 2412临床护士(专技) | 42 | 32 | 8 | 2 | 23 |
| 111 | 秦皇岛军工医院 | 2411骨科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 秦皇岛军工医院 | 2408影像科医生(专技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | 秦皇岛军工医院 | 2409病理科医生(专技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 114 | 秦皇岛军工医院 | 2410消化科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 秦皇岛市九龙山医院 | 2503精神科临床医师(专技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 秦皇岛市九龙山医院 | 2502精神科临床医师(专技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | 秦皇岛市九龙山医院 | 2501精神科临床医师(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | 秦皇岛市九龙山医院 | 2504临床护理(专技) | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| 119 | 秦皇岛市工人医院 | 2601儿科医师(专技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 120 | 秦皇岛市工人医院 | 2602重症医学科医师(专技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 121 | 秦皇岛市工人医院 | 2603临床医生(专技) | 16 | 12 | 3 | 1 | 11 |
| 122 | 秦皇岛市工人医院 | 2604临床医生(专技) | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 123 | 秦皇岛市工人医院 | 2605临床医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | 秦皇岛市工人医院 | 2606影像医师(专技) | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 125 | 秦皇岛市工人医院 | 2608护理(专技) | 34 | 27 | 6 | 1 | 16 |
| 126 | 秦皇岛市工人医院 | 2607重症医学科护理(专技) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 127 | 秦皇岛市骨科医院 | 2707医学影像医生(专技) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 128 | 秦皇岛市骨科医院 | 2706内科医生(专技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 秦皇岛市骨科医院 | 2705内科医生(专技) | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 |
| 130 | 秦皇岛市骨科医院 | 2704疼痛医生(专技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 131 | 秦皇岛市骨科医院 | 2703小儿骨科医生(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | 秦皇岛市骨科医院 | 2701骨科医生(专技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 133 | 秦皇岛市骨科医院 | 2702足踝骨科医生(专技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 2807疾病预防控制岗位(专技) | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 135 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 2801检验中心理化检验岗位(专技) | 121 | 99 | 22 | 0 | 52 |
| 136 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 2802检验中心微生物检验岗位(专技) | 43 | 31 | 12 | 0 | 15 |
| 137 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 2803健康教育科岗位 (专技) | 46 | 34 | 12 | 0 | 22 |
| 138 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 2804办公室计算机网络管理岗位(专技) | 96 | 71 | 25 | 0 | 39 |
| 139 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 2805后勤保障科物资、设备管理岗位(专技) | 114 | 101 | 13 | 0 | 59 |
| 140 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 2808疾病预防控制岗位(专技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 2806体检科医学影像岗位(专技) | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 142 | 秦皇岛市卫生执法监督所 | 2901财会(专技) | 131 | 109 | 22 | 0 | 59 |
| 143 | 秦皇岛市中心血站 | 3005无偿献血招募岗(专技) | 56 | 50 | 6 | 0 | 36 |
| 144 | 秦皇岛市中心血站 | 3004输血岗(专技) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 145 | 秦皇岛市中心血站 | 3003护理岗(专技) | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 146 | 秦皇岛市中心血站 | 3002检验岗(专技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | 秦皇岛市中心血站 | 3001检验岗(专技) | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 |
| 148 | 秦皇岛市卫生应急调度中心 | 3101调度员(专技) | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 149 | 秦皇岛市山海关区公证处 | 3201科员(管理) | 40 | 32 | 8 | 0 | 16 |
| 150 | 秦皇岛市山海关区公证处 | 3202科员(管理) | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 151 | 秦皇岛市山海关区公证处 | 3203科员(管理) | 164 | 58 | 105 | 1 | 33 |
| 152 | 秦皇岛市山海关区公证处 | 3204科员(管理) | 194 | 135 | 59 | 0 | 69 |
| 153 | 中华人民共和国山海关渔港监督站 | 3301船长(专技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 154 | 中华人民共和国山海关渔港监督站 | 3302轮机长(专技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 中华人民共和国山海关渔港监督站 | 3306职务船员(专技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 中华人民共和国山海关渔港监督站 | 3303船副(管轮)(专技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 157 | 中华人民共和国山海关渔港监督站 | 3304助理船副(管轮)(专技) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 158 | 中华人民共和国山海关渔港监督站 | 3305职务船员(专技) | 21 | 12 | 9 | 0 | 9 |
| 159 | 河北渔业船舶检验局山海关检验站 | 3401科员(专技) | 47 | 31 | 16 | 0 | 16 |
| 160 | 河北渔业船舶检验局山海关检验站 | 3402科员(专技) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 161 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3501内科医生(专技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 162 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3502内科医生(专技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3510介入科(专技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3509手外科医生(专技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 165 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3508康复医学科医生(专技) | 21 | 15 | 6 | 0 | 10 |
| 166 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3507CT科医生(专技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3506急诊医生(专技) | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 168 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3503儿科医生(专技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 169 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3504ICU医生(专技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 3505ICU医生(专技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | 山海关区第一关镇卫生院 | 3602内科医生(专技) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 172 | 山海关区第一关镇卫生院 | 3601中医科医生(专技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | 山海关区孟姜镇卫生院 | 3702检验科医生(专技) | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 174 | 山海关区孟姜镇卫生院 | 3701中医科医生(专技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 山海关区石河镇卫生院 | 3801护士(专技) | 33 | 18 | 15 | 0 | 13 |
| 176 | 山海关区石河镇卫生院 | 3802内科医生(专技) | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 合计: | 4868 | 3489 | 1328 | 51 | 2027 | ||
延伸阅读