2
河北华图 | 2018-07-18
分享
张家口经开区事业单位招聘248人,点击查看公告。报名时间:7月9日-7月13日,笔试时间:详见准考证,截止到7月18日9点,报名人数共计2543人。
全部序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 编内卫生类岗位 | 否 | 63 | 704 | 515 |
2 | 002 | 编外综合类岗位 | 否 | 95 | 701 | 392 |
3 | 003 | 编外教育类岗位 | 否 | 90 | 1138 |
697 |
序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001001 | 基层镇卫生院1001 | 是 | 5 | 70 | 52 |
2 | 001002 | 基层镇卫生院1002 | 是 | 1 | 4 | 4 |
3 | 001003 | 基层镇卫生院1003 | 是 | 1 | 33 | 22 |
4 | 001004 | 基层镇卫生院1004 | 是 | 1 | 26 | 19 |
5 | 001005 | 基层镇卫生院1005 | 是 | 3 | 30 | 19 |
6 | 001006 | 基层镇卫生院1006 | 是 | 2 | 17 | 13 |
7 | 001007 | 基层镇卫生院1007 | 是 | 1 | 4 | 3 |
8 | 001008 | 基层镇卫生院1008 | 是 | 7 | 251 | 195 |
9 | 001009 | 基层镇卫生院1009 | 是 | 3 | 160 | 103 |
10 | 001010 | 村卫生室1010 | 是 | 26 | 41 | 31 |
11 | 001011 | 村卫生室1011 | 是 | 11 | 32 | 24 |
12 | 001012 | 村卫生室1012 | 是 | 2 | 36 | 30 |
序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002001 | 退役军人管理服务中心2001 | 是 | 1 | 2 | 2 |
2 | 002002 | 退役军人管理服务中心2002 | 是 | 1 | 2 | 0 |
3 | 002003 | 退役军人管理服务中心2003 | 是 | 1 | 11 | 3 |
4 | 002004 | 科技和统计局2004 | 是 | 3 | 48 | 31 |
5 | 002005 | 宣传部2005 | 是 | 1 | 8 | 7 |
6 | 002006 | 行政审批局2006 | 是 | 1 | 17 | 11 |
7 | 002007 | 行政审批局2007 | 是 | 1 | 3 | 3 |
8 | 002008 | 行政审批局2008 | 是 | 1 | 7 | 4 |
9 | 002009 | 行政审批局2009 | 是 | 1 | 12 | 6 |
10 | 002010 | 行政审批局2010 | 是 | 1 | 2 | 0 |
11 | 002011 | 行政审批局2011 | 是 | 2 | 5 | 2 |
12 | 002012 | 行政审批局2012 | 是 | 1 | 5 | 3 |
13 | 002013 | 行政审批局2013 | 是 | 1 | 17 | 10 |
14 | 002014 | 行政审批局2014 | 是 | 1 | 11 | 9 |
15 | 002015 | 国土资源局2015 | 是 | 1 | 5 | 4 |
16 | 002016 | 国土资源局2016 | 是 | 1 | 2 | 1 |
17 | 002017 | 食品和市场监督管理局2017 | 是 | 1 | 24 | 19 |
18 | 002018 | 食品和市场监督管理局2018 | 是 | 1 | 2 | 2 |
19 | 002019 | 建设发展有限公司2019 | 是 | 1 | 13 | 9 |
20 | 002020 | 建设发展有限公司2020 | 是 | 1 | 1 | 0 |
21 | 002021 | 新区办2021 | 是 | 1 | 23 | 6 |
22 | 002022 | 新区办2022 | 是 | 2 | 5 | 3 |
23 | 002023 | 新区办2023 | 是 | 1 | 7 | 3 |
24 | 002024 | 新区办2024 | 是 | 1 | 2 | 1 |
25 | 002025 | 新区办2025 | 是 | 1 | 4 | 3 |
26 | 002026 | 新区办2026 | 是 | 1 | 0 | 0 |
27 | 002027 | 新区办2027 | 是 | 1 | 2 | 2 |
28 | 002028 | 新区办2028 | 是 | 2 | 37 | 16 |
29 | 002029 | 兴垣公司2029 | 是 | 1 | 9 | 4 |
30 | 002030 | 兴垣公司2030 | 是 | 1 | 14 | 0 |
31 | 002031 | 兴垣公司2031 | 是 | 2 | 0 | 0 |
32 | 002032 | 兴垣公司2032 | 是 | 1 | 11 | 7 |
33 | 002033 | 兴垣公司2033 | 是 | 1 | 1 | 1 |
34 | 002034 | 兴垣公司2034 | 是 | 1 | 7 | 3 |
35 | 002035 | 土地流转和收储中心2035 | 是 | 1 | 2 | 1 |
36 | 002036 | 土地流转和收储中心2036 | 是 | 1 | 2 | 2 |
37 | 002037 | 土地流转和收储中心2037 | 是 | 2 | 3 | 2 |
38 | 002038 | 土地流转和收储中心2038 | 是 | 2 | 20 | 9 |
39 | 002039 | 土地流转和收储中心2039 | 是 | 1 | 1 | 1 |
40 | 002040 | 编办2040 | 是 | 2 | 25 | 12 |
41 | 002041 | 扶贫开发和脱贫工作领导小组2041 | 是 | 2 | 1 | 1 |
42 | 002042 | 扶贫开发和脱贫工作领导小组2042 | 是 | 1 | 14 | 10 |
43 | 002043 | 市政建设有限责任公司2043 | 是 | 1 | 6 | 4 |
44 | 002044 | 市政建设有限责任公司2044 | 是 | 1 | ||
45 | 002045 | 市政建设有限责任公司2045 | 是 | 1 | ||
46 | 002046 | 市政建设有限责任公司2046 | 是 | 1 | ||
47 | 002047 | 卫计局2047 | 是 | 7 | 2 | 2 |
48 | 002048 | 卫计局2048 | 是 | 2 | 7 | 4 |
49 | 002049 | 卫计局2049 | 是 | 2 | 8 | 5 |
50 | 002050 | 卫计局2050 | 是 | 1 | ||
51 | 002051 | 卫计局2051 | 是 | 1 | 5 | 4 |
52 | 002052 | 卫计局2052 | 是 | 1 | 2 | 2 |
53 | 002053 | 卫计局2053 | 是 | 4 | 54 | 33 |
54 | 002054 | 卫计局2054 | 是 | 1 | 2 | 0 |
55 | 002055 | 卫计局2055 | 是 | 1 | 19 | 13 |
56 | 002056 | 民政局2056 | 是 | 1 | 7 | 4 |
57 | 002057 | 民政局各便民服务站(老鸦庄镇)2057 | 是 | 1 | 8 | 4 |
58 | 002058 | 民政局各便民服务站(老鸦庄镇)2058 | 是 | 1 | 56 | 31 |
59 | 002059 | 民政局各便民服务站(姚家房镇)2059 | 是 | 2 | 21 | 10 |
60 | 002060 | 民政局各便民服务站(沈家屯镇)2060 | 是 | 1 | 7 | 3 |
61 | 002061 | 民政局各便民服务站(沈家屯镇)2061 | 是 | 1 | 42 | 22 |
62 | 002062 | 民政局各便民服务站(沙岭子镇)2062 | 是 | 1 | 6 | 3 |
63 | 002063 | 民政局各便民服务站(沙岭子镇)2063 | 是 | 1 | 42 | 20 |
64 | 002064 | “互联网+扶贫”信息服务管理中心2064 | 是 | 2 | 3 | 1 |
65 | 002065 | “互联网+扶贫”信息服务管理中心2065 | 是 | 2 | 5 | 4 |
66 | 002066 | “互联网+扶贫”信息服务管理中心2066 | 是 | 2 | 4 | 4 |
67 | 002067 | “互联网+扶贫”信息服务管理中心2067 | 是 | 2 | 0 | 0 |
68 | 002068 | “互联网+扶贫”信息服务管理中心2068 | 是 | 2 | 8 | 6 |
序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003001 | 小学语文3001 | 是 | 21 | 40 | 24 |
2 | 003002 | 小学语文3002 | 是 | 4 | 270 | 156 |
3 | 003003 | 小学数学3003 | 是 | 15 | 46 | 30 |
4 | 003004 | 小学数学3004 | 是 | 5 | 265 | 158 |
5 | 003005 | 小学英语3005 | 是 | 2 | 2 | 2 |
6 | 003006 | 小学英语3006 | 是 | 11 | 164 | 107 |
7 | 003007 | 小学音乐3007 | 是 | 2 | 9 | 7 |
8 | 003008 | 小学音乐3008 | 是 | 3 | 63 | 50 |
9 | 003009 | 小学体育3009 | 是 | 2 | 27 | 16 |
10 | 003010 | 小学体育3010 | 是 | 2 | 7 | 7 |
11 | 003011 | 小学体育3011 | 是 | 2 | 25 | 14 |
12 | 003012 | 小学美术3012 | 是 | 1 | 3 | 3 |
13 | 003013 | 小学美术3013 | 是 | 1 | 45 | 26 |
14 | 003014 | 小学计算机3014 | 是 | 3 | 29 | 17 |
15 | 003015 | 中学语文3015 | 是 | 1 | 24 | 16 |
16 | 003016 | 中学数学3016 | 是 | 5 | 26 | 15 |
17 | 003017 | 中学英语3017 | 是 | 2 | 34 | 16 |
18 | 003018 | 中学历史3018 | 是 | 3 | 25 | 14 |
19 | 003019 | 中学物理3019 | 是 | 4 | 4 | 3 |
20 | 003020 | 中学化学3020 | 是 | 1 | 30 | 16 |
延伸阅读