2
安徽华图 | 2021-10-20
分享
2021年滁州来安县事业单位招聘第一批拟聘用人员名单公示
![]()
安徽事业单位招聘网同步来安县人民政府发布录用公示:2021年滁州来安县事业单位招聘第一批拟聘用人员名单公示。更多关于来安县事业单位招聘,来安事业单位聘用,事业单位聘用的相关资讯,请关注安徽事业单位招聘网/安徽事业单位公众号和交流群。
2021年度来安县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单公示
根据《2021年度来安县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、专业测试、体检、考察等程序,现将第一批拟聘用人员名单公示如下,公示时间10月19日-10月25日,公示期间接受社会监督,监督电话:0550-5612330、0550-5611196。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 报考岗位 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 考试最终成绩 | 备注 |
| 1 | 991202100123 | 陈国飞 | 男 | 1997.11 | 来安县新闻中心 | 9901002 | 大学 本科 | 学士 | 哲学 | 辽宁大学哲学 与公共管理 学院 | 80.28 | |
| 2 | 991202100513 | 贾皓显 | 男 | 1995.10 | 来安县综治中心 | 9901004 | 大学 本科 | 法学 | 东北大学 | 78.13 | ||
| 3 | 991202100622 | 刘莉 | 女 | 1996.11 | 来安县公共资源 交易中心 | 9901005 | 大学 本科 | 学士 | 会计学 | 淮南师范学院 | 79.20 | |
| 4 | 991202100808 | 汪入齐 | 男 | 2000.08 | 来安县企业 帮扶中心 | 9901006 | 大学 本科 | 学士 | 自动化 | 合肥学院 | 77.00 | |
| 5 | 991202100829 | 丁薛 | 女 | 1996.03 | 来安县企业 帮扶中心 | 9901007 | 大学 本科 | 学士 | 汉语国际 教育 | 安徽师范大学 | 82.25 | |
| 6 | 991202100922 | 龙晨 | 男 | 1995.04 | 来安县融媒体中心 | 9901008 | 大学 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 贵州师范学院 | 76.20 | |
| 7 | 991202101109 | 赵悦 | 女 | 1999.04 | 来安县融媒体中心 | 9901009 | 大学 本科 | 学士 | 新闻学 | 安徽大学 | 77.00 | |
| 8 | 991202101116 | 夏天舒 | 女 | 1999.05 | 来安县人才交流 服务中心 | 9901010 | 大学 本科 | 学士 | 会计学 | 安徽财经大学 商学院 | 75.88 | |
| 9 | 991202101216 | 王青松 | 男 | 1998.08 | 来安县人才交流 服务中心 | 9901011 | 大学 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 淮北师范大学 | 73.07 | |
| 10 | 991202101625 | 赵子舒 | 女 | 1998.09 | 来安县电商发展 服务中心 | 9901013 | 大学 本科 | 学士 | 广告学 | 安徽财经大学 | 75.23 | |
| 11#p#分页标题#e# | 991202102629 | 马海潮 | 女 | 1993.07 | 来安县科技创新 服务中心 | 9901022 | 大学 本科 | 学士 | 广播电视 工程 | 中国传媒大学 南广学院 | 74.78 | |
| 12 | 991202102711 | 苏修婧 | 女 | 1996.04 | 来安县万庄电力 排涝站 | 9901023 | 大学 本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 河海大学 文天学院 | 74.33 | |
| 13 | 991202102804 | 池滢 | 女 | 1998.06 | 来安县园林绿化 景观管理所 | 9901025 | 大学 本科 | 学士 | 工程造价 | 中原工学院 | 72.65 | |
| 14 | 991202102814 | 姜淑洁 | 女 | 1997.03 | 来安县城市管理行政综合执法大队 | 9901026 | 大学 本科 | 学士 | 城市管理 | 吉林建筑大学 | 76.17 | |
| 15 | 991202102810 | 唐强 | 男 | 1997.04 | 来安县城市管理行政综合执法大队 | 9901026 | 大学 本科 | 学士 | 公共事业 管理 | 南京师范大学 人民武装学院 | 74.83 | |
| 16 | 991202102904 | 谷长璐 | 女 | 1996.03 | 来安县城市管理行政综合执法大队 | 9901027 | 大学 本科 | 学士 | 公共事业 管理 | 滁州学院 | 78.38 | |
| 17 | 991202103203 | 赵国立 | 男 | 1988.05 | 来安县城市管理行政综合执法大队 | 9901028 | 大学 本科 | 法学 | 国家开放大学 | 75.77 | ||
| 18 | 991202103128 | 李旋 | 男 | 1990.10 | 来安县城市管理行政综合执法大队 | 9901028 | 大学 本科 | 法学 | 国家开放大学 | 75.07 | ||
| 19 | 991202103327 | 李玉如 | 女 | 1996.12 | 来安县环境卫生 管理所 | 9901029 | 大学 本科 | 学士 | 小学教育 | 滁州学院 | 74.40 | |
| 20 | 991202103505 | 徐谦 | 男 | 1998.07 | 来安县环境卫生 管理所 | 9901030 | 大学 本科 | 学士 | 审计学 | 安徽财经大学 | 75.35 | |
| 21 | 991202103523 | 张健 | 男 | 1993.09 | 来安县市政公用 设施管理所 | 9901031 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 安徽新华学院 | 75.13 | |
| 22 | 991202103610 | 万世洁 | 女 | 1996.02 | 来安县文物管理所 | 9901032 | 大学 本科 | 学士 | 历史学 | 井冈山大学 | 78.53 | |
| 23 | 991202103627 | 傅依然 | 女 | 1998.07 | 来安县普查中心 | 9901033 | 大学 本科 | 学士 | 财务管理 | 滁州学院 | 76.93 | |
| 24 | 991202103714 | 梁志伟 | 男 | 1998.01 | 来安县生态环境 保护综合行政 执法大队 | 9901034 | 大学 本科 | 学士 | 电子信息 工程 | 合肥学院 | 76.20 | |
| 25#p#分页标题#e# | 991202104527 | 黄星峰 | 男 | 1996.04 | 来安县生态环境 保护综合行政 执法大队 | 9901036 | 大学 本科 | 学士 | 环境工程 | 厦门理工学院 | 74.80 | |
| 26 | 991202104606 | 倪晋浩 | 男 | 1998.03 | 来安县生态环境 保护综合行政 执法大队 | 9901036 | 大学 本科 | 学士 | 环境生态 工程 | 安徽建筑大学 | 74.47 | |
| 27 | 991202104706 | 徐琰 | 女 | 1998.11 | 来安县大数据 服务中心 | 9901037 | 大学 本科 | 学士 | 光电信息科学与工程 | 安徽大学 | 77.52 | |
| 28 | 991202104722 | 项星 | 男 | 1998.03 | 来安县大数据 服务中心 | 9901037 | 大学 本科 | 学士 | 电子信息 工程 | 安徽财经大学 | 78.60 | |
| 29 | 991202105004 | 瞿玥 | 女 | 1999.02 | 来安县大数据 服务中心 | 9901038 | 大学 本科 | 学士 | 市场营销 | 南京航空航天 大学 | 77.73 | |
| 30 | 991202105212 | 刘爽 | 男 | 1997.09 | 来安县财政工程 造价审核中心 | 9901039 | 大学 本科 | 学士 | 工程管理 | 河海大学 文天学院 | 76.65 | |
| 31 | 991202105227 | 吴少珺 | 女 | 1997.11 | 施官镇财政所 | 9901040 | 大学 本科 | 学士 | 税收学 | 南京财经大学 红山学院 | 80.08 | |
| 32 | 991202105329 | 陆玉林 | 男 | 1997.11 | 来安县市场监管 综合行政执法大队 | 9901041 | 大学 本科 | 学士 | 机械设计 制造及其 自动化 | 海南大学 | 77.53 | |
| 33 | 991202105513 | 杨立 | 男 | 1997.03 | 来安县市场监管 综合行政执法大队 | 9901042 | 大学 本科 | 学士 | 药学 | 济宁医学院 | 76.22 | |
| 34 | 991202105610 | 孙悦 | 女 | 1999.08 | 来安县人口 信息中心 | 9901043 | 大学 本科 | 学士 | 市场营销 | 马鞍山学院 | 80.13 | |
| 35 | 991202105720 | 黄冉 | 男 | 1996.10 | 来安县疾病预防 控制中心 | 9901044 | 大学 本科 | 学士 | 临床医学 | 皖南医学院 | 68.65 | |
| 36 | 991202105718 | 杜璇 | 女 | 1993.04 | 来安县疾病预防 控制中心 | 9901044 | 大学 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学 临床医学院 | 71.00 | |
| 37 | 991202105730 | 钱盛洁 | 女 | 2000.04 | 来安县妇幼保健和计划生育服务中心 | 9901045 | 大学 专科 | 临床医学 | 江苏卫生健康 职业学院 | 68.97 | ||
| 38 | 991202105810 | 夏林静 | 女 | 1998.03 | 来安县妇幼保健和计划生育服务中心 | 9901046 | 大学 专科 | 医学检验 技术 | 合肥职业 技术学院 | 68.13 | ||
| 39#p#分页标题#e# | 991202105817 | 胡妍 | 女 | 1997.07 | 来安县卫生健康 综合监督执法大队 | 9901047 | 大学 专科 | 医学检验 技术 | 安徽中医药高等专科学校 | 73.00 | ||
| 40 | 991202106422 | 袁一冉 | 女 | 1999.06 | 来安县信用体系 建设协调中心 | 9901053 | 大学 本科 | 学士 | 经济统计学 | 滁州学院 | 75.00 | |
| 41 | 991202106705 | 金雨 | 女 | 1996.10 | 来安县殡仪馆 | 9901054 | 大学 本科 | 学士 | 财务管理 | 广西科技大学 鹿山学院 | 78.33 | |
| 42 | 991202106810 | 胡忠芳 | 女 | 1997.12 | 来安县皖东烈士 陵园管理所 | 9901055 | 大学 本科 | 学士 | 汉语国际 教育 | 大庆师范学院 | 71.38 | |
| 43 | 991202106920 | 陈诚 | 男 | 1997.06 | 张山镇社会发展 服务中心 | 9901058 | 大学 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 安徽师范大学 皖江学院 | 73.92 | |
| 44 | 991202107008 | 高雅 | 女 | 1995.11 | 张山镇社会发展 服务中心 | 9901059 | 大学 本科 | 学士 | 知识产权 | 铜陵学院 | 76.62 | |
| 45 | 991202107112 | 江紫嫣 | 女 | 1998.12 | 施官镇经济发展 服务中心 | 9901060 | 大学 本科 | 学士 | 应用化学 | 池州学院 | 73.32 | |
| 46 | 991202107216 | 卜业艳 | 女 | 1995.09 | 施官镇经济发展 服务中心 | 9901061 | 大学 本科 | 学士 | 广告学 | 贵州财经大学 | 74.68 | |
| 47 | 991202107230 | 刘会元 | 男 | 1996.04 | 汊河镇经济发展 服务中心 | 9901062 | 大学 本科 | 学士 | 财务管理 | 宿州学院 | 75.32 | |
| 48 | 991202107405 | 宋舒颖 | 女 | 1996.11 | 汊河镇经济发展 服务中心 | 9901063 | 大学 本科 | 学士 | 金融工程 | 安徽师范大学 皖江学院 | 78.80 | |
| 49 | 991202107604 | 宋佳宝 | 男 | 1998.10 | 汊河镇综合行政 执法大队 | 9901065 | 大学 本科 | 学士 | 给排水科学与工程 | 徐州工程学院 | 75.02 | |
| 50 | 991202107520 | 孙彬涵 | 男 | 1998.01 | 汊河镇综合行政 执法大队 | 9901065 | 大学 本科 | 学士 | 土木工程 (公路与 桥梁) | 内蒙古大学 | 74.53 | |
| 51 | 991202107619 | 方伟 | 女 | 1997.08 | 汊河镇综合行政 执法大队 | 9901067 | 大学 本科 | 学士 | 地理信息 科学 | 滁州学院 | 73.67 | |
| 52 | 991202107710 | 王倩 | 女 | 1999.06 | 汊河镇综合行政 执法大队 | 9901068 | 大学 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 宿州学院 | 79.52 | |
| 53#p#分页标题#e# | 991202107717 | 李京玉 | 女 | 2000.01 | 汊河镇综合行政 执法大队 | 9901068 | 大学 本科 | 学士 | 软件工程 | 安徽师范大学 皖江学院 | 78.33 | |
| 54 | 991202107826 | 徐鹏 | 男 | 1992.10 | 汊河镇综合行政 执法大队 | 9901069 | 大学 本科 | 学士 | 工程管理 | 常熟理工学院 | 75.40 | |
| 55 | 991202107926 | 尹洁 | 女 | 1997.07 | 汊河镇综合行政 执法大队 | 9901070 | 大学 本科 | 汉语言文学 | 安徽师范大学 | 76.38 | ||
| 56 | 991202108022 | 祝巧雅 | 女 | 1997.06 | 三城镇社会发展 服务中心 | 9901071 | 大学 本科 | 学士 | 食品质量 与安全 | 合肥师范学院 | 81.08 | |
| 57 | 991202108126 | 苏静 | 女 | 1995.06 | 大英镇综合行政 执法大队 | 9901073 | 大学 本科 | 学士 | 工程管理 | 河海大学 文天学院 | 74.17 | |
| 58 | 991202108225 | 杨跃柱 | 男 | 1996.01 | 大英镇社会发展 服务中心 | 9901074 | 大学 本科 | 学士 | 编辑出版学 | 合肥师范学院 | 78.23 | |
| 59 | 991202108305 | 冒家羽 | 女 | 1999.07 | 独山镇综合行政 执法大队 | 9901075 | 大学 本科 | 学士 | 烹饪与营养教育 | 黄山学院 | 78.03 | |
| 60 | 991202108402 | 王心雨 | 女 | 1998.06 | 独山镇经济发展 服务中心 | 9901076 | 大学 专科 | 金融管理 | 安徽大学 | 76.60 | ||
| 61 | 991202108421 | 王莹 | 女 | 1997.01 | 独山镇社会发展 服务中心 | 9901077 | 大学 本科 | 学士 | 视觉传达 设计 | 池州学院 | 79.05 | |
| 62 | 991202108526 | 李方圆 | 女 | 2000.02 | 水口镇综合行政 执法大队 | 9901078 | 大学 本科 | 学士 | 英语 (师范) | 淮北师范大学 | 79.95 | |
| 63 | 991202108709 | 诸红 | 女 | 1998.02 | 雷官镇经济发展 服务中心 | 9901080 | 大学 本科 | 学士 | 市场营销 | 安徽新华学院 | 76.83 | |
| 64 | 991202108818 | 杨阳 | 男 | 1986.12 | 雷官镇经济发展 服务中心 | 9901081 | 大学 专科 | 文秘 | 安庆师范学院 | 78.22 | ||
| 65 | 991202108904 | 杨洁 | 女 | 1997.10 | 雷官镇经济发展 服务中心 | 9901082 | 大学 本科 | 学士 | 英语 | 池州学院 | 77.82 | |
| 66 | 991202109114 | 刘晨晨 | 女 | 1999.03 | 雷官镇综合行政 执法大队 | 9901083 | 大学 本科 | 学士 | 材料科学 与工程 | 蚌埠学院 | 78.42 | |
| 67#p#分页标题#e# | 991202108922 | 车记承 | 男 | 1998.10 | 雷官镇综合行政 执法大队 | 9901083 | 大学 本科 | 学士 | 网络与 新媒体 | 滁州学院 | 76.17 | |
| 68 | 991202109117 | 张曼琪 | 女 | 1996.02 | 舜山镇经济发展 服务中心 | 9901084 | 大学 专科 | 会计电算化 | 安徽三联学院 | 79.82 | ||
| 69 | 991202109207 | 王芮 | 女 | 1999.03 | 舜山镇经济发展 服务中心 | 9901085 | 大学 本科 | 学士 | 国际经济 与贸易 | 南京财经大学 红山学院 | 75.32 | |
| 70 | 991202109219 | 袁心玥 | 女 | 1998.03 | 舜山镇经济发展 服务中心 | 9901085 | 大学 本科 | 学士 | 工程管理 | 河海大学 文天学院 | 76.32 | |
| 71 | 991202109409 | 陈瑞 | 女 | 1999.06 | 杨郢乡经济发展 服务中心农经岗 | 9901086 | 大学 本科 | 学士 | 税收学 | 南京审计大学 金审学院 | 76.82 | |
| 72 | 991202109419 | 王瑞 | 男 | 1993.07 | 杨郢乡生态环境 工作站 | 9901087 | 大学 本科 | 学士 | 环境工程 | 安徽建筑大学 | 72.77 | |
| 73 | 991202109428 | 虞泽慧 | 女 | 1998.08 | 杨郢乡退役军人 服务管理站 | 9901088 | 大学 本科 | 学士 | 物流管理 | 安徽文达信息 工程学院 | 69.22 |
来安县人力资源和社会保障局
2021年10月19日
原文标题:2021年度来安县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单公示
文章来源:来安县人民政府(原链接MD5:e80158fdd6ad9a037cb6fe892c65a29b)
本文链接:https://ah.huatu.com/2021/1019/2148169.html
——推荐阅读——
联考公告--2021下半年安徽事业单位联考公告|职位筛选|备考咨询
报名相关--2021安徽事业单位报名入口|报名人数统计|专业分类目录
辅导课程--2021年安徽事业单位笔试课程|面试课程|图书|网课
备考指导--2021安徽事业单位时政热点|每日一练| 资料|历年试题
以上是2021年滁州来安县事业单位招聘第一批拟聘用人员名单公示的全部内容,更多资讯请继续查看:安徽华图(https://ah.huatu.com/)、安徽事业单位招聘网(https://ah.huatu.com/sydw/)。
(编辑:sunmiaomiao)
原文标题:2021年滁州来安县事业单位招聘第一批拟聘用人员名单公示
文章来源:安徽华图(MD5:1eb79e1ed36e4504378720f461f43766)
延伸阅读