2
东莞市人力资源和社会保障局 | 2021-09-23
分享
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《东莞市2021年公开招聘事业单位工作人员公告》的有关规定及工作安排,经过报名、笔试面试、体检考察等程序,确定赖承章等138名同志为东莞市2021年公开招聘事业单位工作人员第一批拟聘人员,现予以公示,公示名单见附件。其他岗位公示时间待定。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞市人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2021年9月23日至9月30日(7个工作日)
受理单位:东莞市人力资源和社会保障局
地址:东莞市东城大道168号
邮编:523000
联系人:罗先生
附件:东莞市2021年公开招聘事业单位工作人员第一批拟聘人员名单
东莞市人力资源和社会保障局
2021年9月23日
附件:
东莞市2021年公开招聘事业单位工作人员第一批拟聘人员名单
序号 | 岗位编码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 学位 | 总成绩 |
1 | 1001 | 赖承章 | 21001020101 | 男 | 本科 | 学士 | 81.22 |
2 | 1001 | 姚琛 | 21001020209 | 男 | 本科 | 学士 | 79.21 |
3 | 1002 | 陈紫玲 | 21002021128 | 女 | 本科 | 学士 | 82.12 |
4 | 1003 | 刘玉芬 | 21003021409 | 女 | 研究生 | 硕士 | 80.56 |
5 | 1004 | 黎线美 | 21004021415 | 女 | 本科 | 学士 | 67.66 |
6 | 1006 | 王慧琴 | 21006021728 | 女 | 本科 | 学士 | 85.90 |
7 | 1007 | 钱升泉 | 21007022329 | 男 | 本科 | 学士 | 79.15 |
8 | 1008 | 纪俊玲 | 21008023508 | 女 | 本科 | 学士 | 75.56 |
9 | 1009 | 刘炜珊 | 21009023518 | 女 | 本科 | 学士 | 79.21 |
10 | 1010 | 潘锦强 | 21010023626 | 男 | 本科 | 学士 | 75.10 |
11 | 1011 | 邓家琪 | 21011023808 | 男 | 本科 | 学士 | 79.02 |
12 | 1012 | 邓何明 | 21012030404 | 男 | 本科 | 学士 | 80.89 |
13 | 1013 | 朱浩达 | 21013031001 | 男 | 本科 | 学士 | 80.82 |
14 | 1014 | 孙小婷 | 21014031526 | 女 | 本科 | 学士 | 76.05 |
15 | 1015 | 陈以桐 | 21015031703 | 女 | 本科 | 学士 | 73.20 |
16 | 1016 | 谢晓凤 | 21016031715 | 女 | 本科 | 学士 | 74.17 |
17 | 1017 | 肖玮 | 21017031716 | 女#p#分页标题#e# | 本科 | 学士 | 71.03 |
18 | 1018 | 黄晓欣 | 21018031718 | 女 | 本科 | 学士 | 66.21 |
19 | 1019 | 潘楚君 | 21019031818 | 女 | 本科 | 学士 | 77.91 |
20 | 1020 | 曾秋 | 21020031920 | 女 | 本科 | 学士 | 80.31 |
21 | 1021 | 李嘉健 | 21021032203 | 男 | 本科 | 学士 | 82.86 |
22 | 1022 | 李怡 | 21022033018 | 女 | 本科 | 学士 | 81.94 |
23 | 1023 | 朱辉 | 21023041521 | 男 | 本科 | 学士 | 81.05 |
24 | 1024 | 邱时良 | 21024042327 | 男 | 本科 | 学士 | 81.16 |
25 | 3180 | 吴嘉棋 | 13180010127 | 女 | 本科 | 学士 | 78.86 |
26 | 3181 | 陈可权 | 13181010305 | 男 | 本科 | 学士 | 74.31 |
27 | 3182 | 卢惠锋 | 13182010319 | 男 | 本科 | 学士 | 79.22 |
28 | 3183 | 钟家炜 | 13183010323 | 男 | 研究生 | 硕士 | 77.45 |
29 | 3184 | 戴文强 | 13184010505 | 男 | 研究生 | 硕士 | 78.17 |
30 | 3185 | 秦田龙渊 | 13185011103 | 男 | 本科 | 学士 | 81.39 |
31 | 3186 | 黄吉娜 | 13186011126 | 女 | 研究生 | 硕士 | 76.71 |
32 | 3186 | 夏子清 | 13186011119 | 女 | 研究生 | 硕士 | 75.56 |
33 | 3187 | 刘庚 | 13187011201 | 男 | 研究生 | 硕士 | 69.34 |
34 | 3187 | 林景峰 | 13187011128 | 男 | 研究生 | 硕士 | 68.89 |
35 | 3187 | 刘绍龙 | 13187011129 | 男 | 研究生 | 硕士 | 67.13 |
36 | 3188 | 石雅馨 | 13188011208 | 女 | 研究生 | 硕士 | 78.11 |
37 | 3189 | 白健燕 | 13189011230 | 女 | 本科 | 学士 | 75.81 |
38 | 3189 | 孙伟杰 | 13189011304 | 男 | 本科 | 学士 | 73.51 |
39 | 3190 | 伦嘉乐 | 13190011323 | 男 | 本科 | 学士 | 80.17 |
40 | 3191 | 王惠娟 | 13191011410 | 女 | 研究生 | 硕士 | 78.48 |
41 | 3192 | 毛东梅 | 13192011430 | 女 | 研究生 | 硕士 | 74.89 |
42#p#分页标题#e# | 3193 | 李淑芬 | 13193011521 | 女 | 本科 | 学士 | 77.13 |
43 | 3194 | 晁瑞 | 13194011610 | 男 | 本科 | 学士 | 79.28 |
44 | 1058 | 张亦桐 | 21058080929 | 女 | 本科 | 学士 | 74.93 |
45 | 1059 | 方胜筠 | 21059081224 | 男 | 本科 | 学士 | 86.06 |
46 | 1060 | 方莲 | 21060085223 | 女 | 本科 | 学士 | 82.31 |
47 | 1060 | 朱晖 | 21060086201 | 女 | 本科 | 学士 | 79.41 |
48 | 1061 | 彭奕铧 | 21061086903 | 女 | 本科 | 学士 | 80.51 |
49 | 1062 | 杜佩玲 | 21062087218 | 女 | 研究生 | 硕士 | 76.43 |
50 | 1063 | 娄娅 | 31063090828 | 女 | 研究生 | 硕士 | 81.48 |
51 | 1064 | 陈凯雅 | 31064091524 | 女 | 本科 | 学士 | 77.78 |
52 | 1065 | 孟远 | 31065091729 | 男 | 研究生 | 硕士 | 81.21 |
53 | 1066 | 杨晓春 | 31066092318 | 男 | 本科 | 学士 | 82.26 |
54 | 1067 | 陈信杰 | 31067092704 | 男 | 本科 | 学士 | 83.09 |
55 | 1068 | 古军海 | 31068093427 | 男 | 本科 | 学士 | 77.04 |
56 | 1069 | 彭晓洁 | 31069093718 | 女 | 研究生 | 硕士 | 82.43 |
57 | 1070 | 赵月 | 31070094217 | 女 | 研究生 | 硕士 | 75.39 |
58 | 1071 | 陈沿铠 | 31071094310 | 男 | 本科 | 学士 | 84.47 |
59 | 1072 | 刘慈鸿 | 31072094615 | 男 | 本科 | 学士 | 83.88 |
60 | 1073 | 彭雪 | 31073100814 | 女 | 研究生 | 硕士 | 82.08 |
61 | 1074 | 庄会霞 | 31074100822 | 女 | 研究生 | 硕士 | 69.69 |
62 | 1075 | 陈丹苹 | 31075101217 | 女 | 研究生 | 硕士 | 78.69 |
63 | 1076 | 钟承恩 | 31076101612 | 女 | 本科 | 学士 | 84.83 |
64 | 1077 | 卢凯仪 | 31077102709 | 女 | 本科 | 学士 | 80.00 |
65 | 1078 | 张炳彬 | 31078103207 | 男 | 本科 | 学士 | 78.77 |
66 | 1078 | 刘泽涛 | 31078103623 | 男 | 本科 | 学士 | 76.72 |
67#p#分页标题#e# | 1080 | 祁来 | 31080111014 | 男 | 本科 | 学士 | 81.00 |
68 | 1081 | 林卓琳 | 31081111509 | 女 | 本科 | 学士 | 80.94 |
69 | 1082 | 赖璀 | 31082111811 | 女 | 本科 | 学士 | 78.31 |
70 | 1082 | 周晓君 | 31082111817 | 女 | 本科 | 学士 | 76.79 |
71 | 1083 | 张馨月 | 31083111904 | 女 | 本科 | 学士 | 69.44 |
72 | 1096 | 朱雪 | 31096120229 | 女 | 本科 | 学士 | 82.46 |
73 | 1097 | 温勇 | 31097120630 | 男 | 本科 | 学士 | 83.66 |
74 | 3196 | 罗孝文 | 13196011827 | 男 | 本科 | 学士 | 74.96 |
75 | 3197 | 薛先进 | 13197011918 | 男 | 本科 | 学士 | 77.92 |
76 | 3198 | 麦少利 | 13198012003 | 男 | 本科 | 学士 | 74.03 |
77 | 3199 | 陈希 | 13199012015 | 男 | 本科 | 学士 | 78.20 |
78 | 3200 | 朱炳良 | 13200012020 | 男 | 本科 | 学士 | 72.81 |
79 | 3201 | 袁子聪 | 13201012101 | 男 | 本科 | 学士 | 76.07 |
80 | 3202 | 谢志祥 | 13202012106 | 男 | 本科 | 学士 | 75.24 |
81 | 3203 | 钟华伟 | 13203012115 | 男 | 本科 | 学士 | 78.76 |
82 | 3204 | 龚志威 | 13204012120 | 男 | 本科 | 学士 | 74.91 |
83 | 3205 | 蔡宗宏 | 13205012126 | 男 | 本科 | 学士 | 63.90 |
84 | 3206 | 杨慧慧 | 13206012202 | 女 | 本科 | 学士 | 79.85 |
85 | 3208 | 凌利斌 | 13208012219 | 男 | 本科 | 学士 | 74.38 |
86 | 3209 | 龚超威 | 13209012227 | 男 | 本科 | 无 | 73.60 |
87 | 3210 | 陈兴中 | 13210012316 | 男 | 本科 | 学士 | 77.23 |
88 | 3211 | 陈思思 | 13211012321 | 女 | 本科 | 无 | 77.69 |
89 | 1098 | 范德全 | 31098121222 | 男 | 研究生 | 硕士 | 76.89 |
90 | 1098 | 黄智谦 | 31098121221 | 男 | 本科 | 学士 | 73.96 |
91 | 1098 | 董珊伶 | 31098121301 | 女 | 本科 | 学士 | 72.96 |
92#p#分页标题#e# | 1099 | 周海涛 | 31099121307 | 男 | 本科 | 学士 | 74.78 |
93 | 1099 | 杨溪 | 31099121318 | 女 | 本科 | 硕士 | 74.41 |
94 | 1099 | 沈勇青 | 31099121311 | 男 | 本科 | 学士 | 73.62 |
95 | 1100 | 郎咸涛 | 31100121328 | 男 | 本科 | 学士 | 72.67 |
96 | 1101 | 韦继伟 | 31101121412 | 男 | 本科 | 学士 | 80.11 |
97 | 2102 | 汤荣 | 32102121514 | 男 | 本科 | 学士 | 79.55 |
98 | 2105 | 李树茂 | 32105123214 | 男 | 本科 | 学士 | 82.15 |
99 | 2112 | 梁伟虎 | 32112131125 | 男 | 本科 | 学士 | 79.84 |
100 | 2113 | 尹佳皓 | 32113131726 | 男 | 本科 | 学士 | 79.59 |
101 | 2115 | 陈学斌 | 32115133003 | 男 | 研究生 | 硕士 | 80.87 |
102 | 2116 | 钟佳文 | 32116133016 | 男 | 本科 | 学士 | 73.14 |
103 | 2118 | 刘广成 | 32118133027 | 男 | 本科 | 学士 | 79.61 |
104 | 4219 | 单芊芊 | 14219013309 | 女 | 本科 | 学士 | 80.07 |
105 | 4220 | 陈楚楷 | 14220013422 | 男 | 本科 | 学士 | 74.44 |
106 | 2137 | 谢南婕 | 32137142914 | 女 | 本科 | 学士 | 77.27 |
107 | 4228 | 周子龙 | 14228013909 | 男 | 研究生 | 硕士 | 72.51 |
108 | 4229 | 吕巧督 | 14229013916 | 男 | 本科 | 学士 | 72.61 |
109 | 2138 | 梁泳峰 | 32138143010 | 男 | 研究生 | 硕士 | 82.25 |
110 | 2140 | 陈雅玲 | 32140143509 | 女 | 本科 | 学士 | 82.24 |
111 | 2141 | 刘蔚琳 | 32141144123 | 女 | 本科 | 学士 | 80.12 |
112 | 2144 | 文卓斌 | 32144144526 | 男 | 本科 | 学士 | 73.81 |
113 | 2145 | 任健坤 | 32145144528 | 男 | 本科 | 学士 | 72.52 |
114 | 4230 | 杨生光 | 14230013925 | 男 | 本科 | 学士 | 78.23 |
115 | 2146 | 谢颖雪 | 32146144615 | 女 | 本科 | 学士 | 80.66 |
116 | 2147 | 蔡俊豪 | 32147144712 | 男#p#分页标题#e# | 本科 | 学士 | 76.50 |
117 | 4231 | 黄林 | 14231013929 | 男 | 本科 | 学士 | 67.90 |
118 | 2148 | 周超凡 | 32148144909 | 男 | 本科 | 学士 | 81.93 |
119 | 2149 | 邓立道 | 32149144914 | 男 | 本科 | 学士 | 81.04 |
120 | 4232 | 汪正育 | 14232014013 | 男 | 本科 | 学士 | 74.79 |
121 | 2154 | 陈琦琦 | 32154150417 | 女 | 本科 | 学士 | 79.80 |
122 | 2155 | 周文远 | 32155150827 | 男 | 本科 | 学士 | 83.02 |
123 | 4236 | 于海宝 | 14236014422 | 男 | 本科 | 学士 | 74.09 |
124 | 2159 | 卢思禧 | 32159152416 | 女 | 本科 | 学士 | 80.26 |
125 | 2160 | 黄秀连 | 32160152726 | 女 | 本科 | 学士 | 81.19 |
126 | 2161 | 刘源 | 32161153313 | 男 | 本科 | 学士 | 77.59 |
127 | 2162 | 许夏宁 | 32162153708 | 男 | 本科 | 学士 | 83.17 |
128 | 2163 | 林楚丹 | 32163160515 | 女 | 本科 | 学士 | 85.58 |
129 | 2164 | 田梦园 | 32164161909 | 女 | 本科 | 学士 | 79.55 |
130 | 2165 | 彭旭纯 | 32165163005 | 女 | 本科 | 学士 | 81.03 |
131 | 4240 | 冯锦炘 | 14240014721 | 女 | 本科 | 学士 | 76.32 |
132 | 4241 | 罗伟锋 | 14241014802 | 男 | 本科 | 学士 | 75.78 |
133 | 2174 | 陈春秀 | 32174166112 | 女 | 本科 | 学士 | 81.26 |
134 | 2175 | 刘闯 | 32175166927 | 女 | 本科 | 学士 | 81.48 |
135 | 2176 | 陈志钊 | 32176167115 | 男 | 本科 | 学士 | 77.29 |
136 | 2177 | 张静 | 32177167230 | 女 | 研究生 | 硕士 | 80.73 |
137 | 2178 | 陆川 | 32178167316 | 男 | 研究生 | 硕士 | 77.35 |
138 | 2179 | 杨笔 | 32179167320 | 男 | 本科 | 学士 | 78.41 |
原文标题:东莞市2021年公开招聘事业单位工作人员第一批拟聘人员公示
文章来源:http://dghrss.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3616/post_3616641.html#453
延伸阅读