2
广东省人力资源和社会保障厅 | 2015-09-17
分享
广东省2015年粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘湛江市第一批拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 廉江市 | 湛江市廉江市石岭镇中心卫生院 | A1150210001 | 林康燕 | 54.6 | 72.39 | 63.50 | |
2 | 廉江市 | 湛江市廉江市石岭镇中心卫生院 | A1150210002 | 缪东艺 | 66.2 | 77.29 | 71.75 | |
3 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇卫生院 | A1150211001 | 梁晶晶 | 59 | 65.75 | 62.38 | |
4 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇卫生院 | A1150211002 | 黄金凤 | 51 | 71.50 | 61.25 | |
5 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平镇中心卫生院 | B1150207001 | 杨洁华 | 66.25 | 66.25 | 免笔试 | |
6 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇卫生院 | B1150211005 | 林思余 | 63.29 | 63.29 | 免笔试 | |
7 | 廉江市 | 湛江市廉江市长山镇中心小学下属小学 | A2150201001 | 李彩云 | 80.4 | 80.36 | 80.38 | |
8 | 廉江市 | 湛江市廉江市长山镇中心小学下属小学 | A2150201002 | 黎建国 | 62.4 | 76.29 | 69.35 | |
9 | 廉江市 | 湛江市廉江市长山镇中心小学下属小学 | A2150201003 | 李小容 | 76.8 | 70.07 | 73.44 | |
10 | 廉江市 | 湛江市廉江市长山镇中心小学下属小学 | A2150201006 | 揭英雄 | 69.2 | 78.89 | 74.05 | |
11 | 廉江市 | 湛江市廉江市长山镇中心小学下属小学 | A2150201006 | 吴春滢 | 60.8 | 69.79 | 65.30 | |
12 | 廉江市 | 湛江市廉江市车板镇中心小学下属小学 | A2150202001 | 林景娣 | 86.4 | 82.18 | 84.29 | |
13 | 廉江市 | 湛江市廉江市车板镇中心小学下属小学 | A2150202002 | 黄雅文 | 75.2 | 80 | 77.60 | |
14 | 廉江市 | 湛江市廉江市车板镇中心小学下属小学 | A2150202003 | 刘芷瑜 | 78 | 85.93 | 81.97 | |
15 | 廉江市 | 湛江市廉江市车板镇中心小学下属小学 | A2150202004 | 李慧婷 | 76 | 77.75 | 76.88 | |
16 | 廉江市 | 湛江市廉江市车板镇中心小学下属小学 | A2150202004 | 朱珈仪 | 74.4 | 76.21 | 75.31 | |
17 | 廉江市 | 湛江市廉江市车板镇中心小学下属小学 | A2150202007 | 钟振湖 | 78 | 74.54 | 76.27 | |
18 | 廉江市 | 湛江市廉江市车板镇中心小学下属小学 | A2150202007 | 曹树盛 | 73 | 72.82 | 72.91 | |
19 | 廉江市 | 湛江市廉江市高桥镇中心小学下属小学 | A2150203001 | 谢婵 | 79.4 | 73.93 | 76.67 | |
20 | 廉江市 | 湛江市廉江市高桥镇中心小学下属小学 | A2150203001 | 龙晓丽 | 77.8 | 73.39 | 75.60 | |
21 | 廉江市 | 湛江市廉江市高桥镇中心小学下属小学 | A2150203002 | 姚上平 | 76.2 | 73.11 | 74.66 | |
22 | 廉江市 | 湛江市廉江市高桥镇中心小学下属小学 | A2150203002 | 梁振 | 72.4 | 75.5 | 73.95 | |
23 | 廉江市 | 湛江市廉江市高桥镇中心小学下属小学 | A2150203004 | 张珊珊 | 60.6 | 77.75 | 69.18 | |
24 | 廉江市 | 湛江市廉江市高桥镇中心小学下属小学 | A2150203005 | 廖飞龙 | 78.8 | 80.61 | 79.71 | |
25 | 廉江市 | 湛江市廉江市高桥镇中心小学下属小学 | A2150203005 | 黄李宁 | 64.8 | 79.86 | 72.33 | |
26 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇第一初级中学 | A2150204001 | 黎丽梅 | 78 | 81.43 | 79.72 | |
27 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇第一初级中学 | A2150204002 | 黄露娆 | 74.2 | 85.89 | 80.05 | |
28 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇第一初级中学 | A2150204003 | 梁照 | 64.6 | 72.11 | 68.36 | |
29 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇第二初级中学 | A2150204004 | 冯兰源 | 77.2 | 87.86 | 82.53 | |
30 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇第二初级中学 | A2150204005 | 龚燕辉 | 83.2 | 83 | 83.10 | |
31 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇中心小学下属小学 | A2150204006 | 钟敏娟 | 83.4 | 74.82 | 79.11 | |
32 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇中心小学下属小学 | A2150204007 | 孙续生 | 77.6 | 76.18 | 76.89 | |
33 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇中心小学下属小学 | A2150204008 | 梁丽娟 | 81.2 | 76.89 | 79.05 | |
34 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇中心小学下属小学 | A2150204009 | 周家俊 | 62.4 | 76.64 | 69.52 | |
35 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇中心小学下属小学 | A2150204010 | 罗萍 | 70.8 | 74.96 | 72.88 | |
36 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇中心小学下属小学 | A2150204010 | 黄作东 | 62.6 | 72.14 | 67.37 | |
37 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇中心小学下属小学 | A2150204011 | 宋志才 | 80 | 75.25 | 77.63 | |
38 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮镇中心小学下属小学 | A2150204011 | 何池 | 75 | 77.57 | 76.29 | |
39 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平镇中心小学下属小学 | A2150207001 | 李玉琼 | 73.8 | 79.21 | 76.51 | |
40 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平镇中心小学下属小学 | A2150207001 | 李怡音 | 63.2 | 75.89 | 69.55 | |
41 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平镇中心小学下属小学 | A2150207002 | 黎杏 | 73.4 | 77.39 | 75.40 | |
42 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平镇中心小学下属小学 | A2150207002 | 唐丹丹 | 60.2 | 63.93 | 62.07 | |
43 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平镇中心小学下属小学 | A2150207003 | 黎小丹 | 69.4 | 81.11 | 75.26 | |
44 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平镇中心小学下属小学 | A2150207003 | 李春妹 | 70.2 | 77.57 | 73.89 | |
45 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇第一初级中学 | A2150208001 | 张强 | 74 | 79.21 | 76.61 | |
46 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇第一初级中学 | A2150208002 | 李颖 | 65.2 | 72.57 | 68.89 | |
47 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇第一初级中学 | A2150208003 | 柯志明 | 77.6 | 73.57 | 75.59 | |
48 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇第二初级中学 | A2150208004 | 麦飞凤 | 66.8 | 83.36 | 75.08 | |
49 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇第二初级中学 | A2150208005 | 黄锦凤 | 71.4 | 70.64 | 71.02 | |
50 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇第三初级中学 | A2150208006 | 周子明 | 81.6 | 77.32 | 79.46 | |
51 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇第三初级中学 | A2150208007 | 赵航 | 73.2 | 80.96 | 77.08 | |
52 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇中心小学下属小学 | A2150208008 | 黄丹威 | 78.4 | 83.07 | 80.74 | |
53 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇中心小学下属小学 | A2150208009 | 吴辉 | 77.6 | 80.32 | 78.96 | |
54 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇中心小学下属小学 | A2150208010 | 文英 | 84 | 78.5 | 81.25 | |
55 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇中心小学下属小学 | A2150208011 | 许土良 | 76.4 | 75.75 | 76.08 | |
56 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇中心小学下属小学 | A2150208011 | 林晓清 | 69 | 76.93 | 72.97 | |
57 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇中心小学下属小学 | A2150208011 | 林康娟 | 66.4 | 77.11 | 71.76 | |
58 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角镇中心小学下属小学 | A2150208012 | 陈锦梅 | 65.8 | 81.46 | 73.63 | |
59 | 廉江市 | 湛江市廉江市石颈镇中心小学下属小学 | A2150209001 | 林坤玉 | 78.6 | 87.75 | 83.18 | |
60 | 廉江市 | 湛江市廉江市石颈镇中心小学下属小学 | A2150209002 | 王国凤 | 64.6 | 79 | 71.80 | |
61 | 廉江市 | 湛江市廉江市石颈镇中心小学下属小学 | A2150209003 | 李婉 | 67.2 | 69.36 | 68.28 | |
62 | 廉江市 | 湛江市廉江市石颈镇中心小学下属小学 | A2150209004 | 冯春湖 | 79.4 | 76.71 | 78.06 | |
63 | 廉江市 | 湛江市廉江市石颈镇中心小学下属小学 | A2150209004 | 庞玉婷 | 65.6 | 72.5 | 69.05 | |
64 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | A2150211001 | 李观珍 | 82.2 | 79 | 80.60 | |
65 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | A2150211002 | 梁凤珍 | 72 | 82 | 77.00 | |
66 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | A2150211003 | 梁杨念 | 80.8 | 86.25 | 83.53 | |
67 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | A2150211003 | 陈芳 | 74.6 | 83.61 | 79.11 | |
68 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | A2150211004 | 邓荻 | 65.4 | 79.54 | 72.47 | |
69 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | A2150211004 | 曾晓霞 | 62.2 | 75.36 | 68.78 | |
70 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | A2150211005 | 揭桂英 | 63.2 | 78.75 | 70.98 | |
71 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | A2150211006 | 林启敏 | 65.2 | 74.07 | 69.64 | |
72 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | A2150211006 | 唐上景 | 66.2 | 70.71 | 68.46 | |
73 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇卫生院 | B1150603006 | 林春霞 | 63.93 | 63.93 | 免笔试 | |
74 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水镇卫生院 | B1150604005 | 洪小清 | 71 | 71 | 免笔试 | |
75 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | B1150606008 | 易芳兰 | 62.75 | 62.75 | 免笔试 | |
76 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇卫生院 | B1150607007 | 钟福林 | 71.29 | 71.29 | 免笔试 | |
77 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇卫生院 | B1150607007 | 林什运 | 75.61 | 75.61 | 免笔试 | |
78 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | B1150610013 | 陈丽娜 | 80.04 | 80.04 | 免笔试 |
序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
79 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | B1150610013 | 陈梅妹 | 75.18 | 75.18 | 免笔试 | |
80 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | B1150610013 | 吴川梅 | 73.71 | 73.71 | 免笔试 | |
81 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | B1150610013 | 郑晓丽 | 76.71 | 76.71 | 免笔试 | |
82 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601001 | 张钰莹 | 59 | 67.93 | 63.465 | |
83 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601001 | 何亚莲 | 55.6 | 72.07 | 63.835 | |
84 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601001 | 柯春容 | 54.8 | 63.39 | 59.095 | |
85 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601001 | 柯桂尚 | 53.6 | 71.54 | 62.57 | |
86 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601001 | 李晓媚 | 51.6 | 58.39 | 54.995 | |
87 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601003 | 邱星敏 | 66 | 81.82 | 73.91 | |
88 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601004 | 李海绵 | 54.2 | 68.29 | 61.245 | |
89 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601002 | 李可佳 | 66 | 71.61 | 68.805 | |
90 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601002 | 钟荣信 | 64.4 | 72.93 | 68.665 | |
91 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601002 | 陈学勇 | 64.2 | 79.04 | 71.62 | |
92 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601002 | 李木水 | 64.2 | 74.54 | 69.37 | |
93 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601002 | 陈学友 | 61.4 | 79.54 | 70.47 | |
94 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601006 | 李晓敏 | 55 | 66.39 | 60.695 | |
95 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601006 | 李文丽 | 47 | 68.32 | 57.66 | |
96 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601005 | 黄琼 | 51.8 | 81.21 | 66.505 | |
97 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601007 | 赖燕红 | 68.8 | 74.18 | 71.49 | |
98 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601007 | 李兰珍 | 63.8 | 74.11 | 68.955 | |
99 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601007 | 张文好 | 61.8 | 69 | 65.4 | |
100 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601008 | 林显欣 | 59 | 73.14 | 66.07 | |
101 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐镇中心卫生院 | A1150601008 | 陈戚平 | 58.4 | 73.61 | 66.005 | |
102 | 吴川市 | 湛江市吴川市黄坡镇中心卫生院 | A1150602001 | 黄华艳 | 53.2 | 59.54 | 56.37 | |
103 | 吴川市 | 湛江市吴川市黄坡镇中心卫生院 | A1150602003 | 陈学优 | 52.8 | 73.07 | 62.935 | |
104 | 吴川市 | 湛江市吴川市黄坡镇中心卫生院 | A1150602004 | 戴梓华 | 51.4 | 54.25 | 52.825 | |
105 | 吴川市 | 湛江市吴川市黄坡镇第二卫生院 | A1150602006 | 李茵 | 53 | 56.82 | 54.91 | |
106 | 吴川市 | 湛江市吴川市黄坡镇第二卫生院 | A1150602010 | 易土玲 | 51.8 | 65.14 | 58.47 | |
107 | 吴川市 | 湛江市吴川市黄坡镇第二卫生院 | A1150602011 | 康道诗 | 50.4 | 69.75 | 60.075 | |
108 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇卫生院 | A1150603001 | 李路青 | 59.6 | 76.86 | 68.23 | |
109 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇卫生院 | A1150603001 | 叶超贵 | 52.2 | 79.29 | 65.745 | |
110 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇卫生院 | A1150603002 | 陈玉燕 | 67 | 80 | 73.5 | |
111 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇卫生院 | A1150603003 | 梁文娜 | 54.4 | 69.68 | 62.04 | |
112 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇卫生院 | A1150603004 | 梁文峥 | 62.8 | 76.36 | 69.58 | |
113 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇卫生院 | A1150603005 | 杨清贤 | 49.8 | 70.57 | 60.185 | |
114 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水镇卫生院 | A1150604002 | 柯小梅 | 59 | 64.57 | 61.785 | |
115 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605002 | 李京霖 | 60.8 | 81.46 | 71.13 | |
116 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605002 | 廖斌斌 | 52.2 | 67.86 | 60.03 | |
117 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605003 | 招宇霞 | 59.8 | 73.57 | 66.685 | |
118 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605003 | 叶创霞 | 58 | 67.75 | 62.875 | |
119 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605003 | 李玲 | 55.6 | 73.04 | 64.32 | |
120 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605003 | 袁诗桃 | 52.8 | 67.46 | 60.13 | |
121 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605003 | 庞敏 | 48.4 | 65.21 | 56.805 | |
122 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605004 | 杨桂英 | 48.6 | 68.04 | 58.32 | |
123 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605005 | 梁倚玲 | 49.4 | 62.86 | 56.13 | |
124 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A1150605006 | 杨观兰 | 74.4 | 69.36 | 71.88 | |
125 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606001 | 伍林海 | 53.8 | 65.82 | 59.81 | |
126 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606001 | 詹晓琳 | 52.6 | 67.54 | 60.07 | |
127 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606001 | 李金燕 | 48 | 64.75 | 56.375 | |
128 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606001 | 黎舒梅 | 47 | 65.96 | 56.48 | |
129 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606001 | 杨湄 | 46.6 | 65.04 | 55.82 | |
130 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606002 | 李家明 | 64.4 | 76.29 | 70.345 | |
131 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606002 | 梁小强 | 62.2 | 77.46 | 69.83 | |
132 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606002 | 吴倩清 | 53 | 77.68 | 65.34 | |
133 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606002 | 李小霞 | 52.6 | 69.75 | 61.175 | |
134 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606003 | 杨景 | 70.6 | 75.32 | 72.96 | |
135 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606003 | 凌康兰 | 65 | 64.5 | 64.75 | |
136 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606003 | 翟冠森 | 59.2 | 70.32 | 64.76 | |
137 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606003 | 符玉珍 | 58.2 | 75.07 | 66.635 | |
138 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606004 | 梁一超 | 46.8 | 60.96 | 53.88 | |
139 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A1150606005 | 林桂容 | 62.6 | 71.04 | 66.82 | |
140 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇第二卫生院 | A1150606007 | 凌康允 | 63.4 | 79.46 | 71.43 | |
141 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇卫生院 | A1150607001 | 林敏玲 | 54 | 53.82 | 53.91 | |
142 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇卫生院 | A1150607001 | 戴诗琪 | 47.2 | 65.71 | 56.455 | |
143 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇卫生院 | A1150607002 | 朱上清 | 46.6 | 68.93 | 57.765 | |
144 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇卫生院 | A1150607003 | 戴文蔚 | 46 | 69.71 | 57.855 | |
145 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇卫生院 | A1150607004 | 陈上杰 | 62.6 | 74 | 68.3 | |
146 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇卫生院 | A1150607004 | 李智 | 58.8 | 64.21 | 61.505 | |
147 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇卫生院 | A1150608002 | 陈荣 | 62.6 | 60.79 | 61.695 | |
148 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇卫生院 | A1150608004 | 林土柳 | 61.6 | 47.86 | 54.73 | |
149 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇卫生院 | A1150608004 | 陈秋霞 | 56.6 | 50.14 | 53.37 | |
150 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇卫生院 | A1150608004 | 陈观彩 | 55.6 | 69.07 | 62.335 | |
151 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇卫生院 | A1150608004 | 李春霞 | 52.8 | 60.93 | 56.865 | |
152 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇卫生院 | A1150608005 | 梁思途 | 61.4 | 74.79 | 68.095 | |
153 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇卫生院 | A1150608005 | 李毅 | 59.6 | 72.07 | 65.835 | |
154 | 吴川市 | 湛江市吴川市樟铺镇卫生院 | A1150609001 | 李文静 | 59.4 | 69.5 | 64.45 | |
155 | 吴川市 | 湛江市吴川市樟铺镇卫生院 | A1150609001 | 杜月明 | 56 | 68.07 | 62.035 | |
156 | 吴川市 | 湛江市吴川市樟铺镇卫生院 | A1150609001 | 赖斯云 | 50.8 | 56.36 | 53.58 | |
157 | 吴川市 | 湛江市吴川市樟铺镇卫生院 | A1150609002 | 陈建明 | 65.2 | 69.43 | 67.315 | |
158 | 吴川市 | 湛江市吴川市樟铺镇卫生院 | A1150609002 | 李柏 | 59 | 72.21 | 65.605 | |
159 | 吴川市 | 湛江市吴川市樟铺镇卫生院 | A1150609006 | 彭金平 | 53.6 | 56.39 | 54.995 | |
160 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610001 | 杨艳 | 56 | 67.39 | 61.695 | |
161 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610010 | 康威 | 62.2 | 62.54 | 62.37 | |
162 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610011 | 李杰兰 | 51.4 | 70.25 | 60.825 | |
163 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610011 | 易木婷 | 50.6 | 70.86 | 60.73 | |
164 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 林纬 | 68.4 | 67.93 | 68.165 | |
165 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 陈海云 | 64 | 70.89 | 67.445 | |
166 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 黎学清 | 63.6 | 69.71 | 66.655 | |
167 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 杨小翠 | 61.4 | 74.21 | 67.805 | |
168 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 李秋丽 | 60.4 | 78.54 | 69.47 | |
169 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 施飞飞 | 60 | 76.14 | 68.07 | |
170 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 李展艳 | 58.6 | 63.61 | 61.105 | |
171 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 肖汝燕 | 57 | 73.39 | 65.195 | |
172 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 李小芳 | 52.8 | 70.86 | 61.83 | |
173 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 钟青霞 | 51.8 | 76.71 | 64.255 | |
174 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 李河清 | 50 | 74.57 | 62.285 | |
175 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 易学玲 | 49.8 | 73.79 | 61.795 | |
176 | 吴川市 | 湛江市吴川市振文镇卫生院 | A1150610008 | 洪小惠 | 49 | 75.71 | 62.355 | |
177 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐水利工程管理所 | A3150601001 | 沈嘉雯 | 88 | 86.6 | 87.3 | |
178 | 吴川市 | 湛江市吴川市长岐水利工程管理所 | A3150601002 | 李中文 | 73.1 | 80.51 | 76.805 | |
179 | 吴川市 | 湛江市吴川市黄坡镇第二卫生院 | A3150602001 | 杨洁婷 | 78.3 | 86.11 | 82.205 | |
180 | 吴川市 | 湛江市吴川市黄坡镇中心卫生院 | A3150602002 | 吴彩梅 | 79.6 | 82.49 | 81.045 | |
181 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇卫生院 | A3150603001 | 康华艳 | 74.4 | 84.94 | 79.67 | |
182 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇计生服务中心 | A3150603002 | 张豪东 | 85.6 | 85.71 | 85.655 | |
183 | 吴川市 | 湛江市吴川市兰石镇行政服务中心 | A3150603003 | 邵蕾蕾 | 82.2 | 75.8 | 79 | |
184 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水镇卫生院 | A3150604001 | 王金翠 | 73.6 | 86.17 | 79.885 | |
185 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水镇卫生院 | A3150604002 | 王军荣 | 66.1 | 64.63 | 65.365 | |
186 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水镇卫生院 | A3150604003 | 孙景莲 | 72.1 | 78.86 | 75.48 | |
187 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水镇社会公共事务服务中心 | A3150604005 | 梁敏华 | 84 | 78.49 | 81.245 | |
188 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水镇行政服务中心 | A3150604006 | 梁春燕 | 84 | 87.2 | 85.6 | |
189 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水镇文化服务中心 | A3150604007 | 陈洁 | 74 | 83.37 | 78.685 | |
190 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水畜牧兽医站 | A3150604004 | 李俊锦 | 71.4 | 79.11 | 75.255 | |
191 | 吴川市 | 湛江市吴川市浅水镇计划生育服务中心 | A3150604008 | 刘广深 | 77.5 | 83.29 | 80.395 | |
192 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A3150605001 | 叶妍 | 77 | 73.31 | 75.155 | |
193 | 吴川市 | 湛江市吴川市覃巴镇卫生院 | A3150605002 | 张明芳 | 71.8 | 80.37 | 76.085 | |
194 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇第二卫生院 | A3150606002 | 赵丽诗 | 75.3 | 81.54 | 78.42 | |
195 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇第二卫生院 | A3150606001 | 凌倩 | 60.5 | 67.14 | 63.82 | |
196 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀水利工程管理所 | A3150606003 | 黄钦颖 | 84.7 | 77.23 | 80.965 | |
197 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A3150606004 | 张明伟 | 61.6 | 75.23 | 68.415 |
序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
198 | 吴川市 | 湛江市吴川市塘缀镇中心卫生院 | A3150606005 | 郑宇 | 84.7 | 83.14 | 83.92 | |
199 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇卫生院 | A3150607001 | 沈宏辉 | 80.1 | 84.03 | 82.065 | |
200 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇计划生育服务中心 | A3150607003 | 欧阳庆霖 | 79 | 76.54 | 77.77 | |
201 | 吴川市 | 湛江市吴川市王村港镇文化服务中心 | A3150607004 | 姚智琳 | 82.9 | 75.03 | 78.965 | |
202 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇卫生院 | A3150608001 | 招仪 | 82 | 74.46 | 78.23 | |
203 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇卫生院 | A3150608002 | 邓娜妮 | 80.4 | 84.31 | 82.355 | |
