2
佛山三水编办网站 | 2010-12-01
分享
序号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 毕业院校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乐平镇社区卫生服务中心 | 朱彩欢 | 女 | 0002 | 1973年2月 | 湖北省黄石理工学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乐平镇社区卫生服务中心 | 李彩凤 | 女 | 0007 | 1976年3月 | 广东药学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乐平镇社区卫生服务中心 | 高昌仪 | 男 | 0009 | 1981年3月 | 三峡大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 乐平镇社区卫生服务中心 | 林珍 | 女 | 0003 | 1984年9月 | 广州中医药大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 乐平镇社区卫生服务中心 | 刘彩霞 | 女 | 0012 | 1981年7月 | 佛山科学技术学院 |
延伸阅读