2
鹤壁淇滨区人民政府 | 2015-09-26
分享
| 淇滨区2015年公开招聘事业单位专业技术人员参加面试确认考生名单 | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
| 1 | 21511010041 | 田森 | 城市规划 |
| 2 | 21511010015 | 韩丽 | 城市规划 |
| 3 | 21511010008 | 邢明超 | 城市规划 |
| 4 | 21511010016 | 焦舒玉 | 城市规划 |
| 5 | 21511020004 | 罗维 | 土木工程(道路桥梁方向) |
| 6 | 21511020008 | 赵亮 | 土木工程(道路桥梁方向) |
| 7 | 21511030003 | 赵晗 | 工程造价 |
| 8 | 21511030002 | 李泽红 | 工程造价 |
| 9 | 21511040001 | 张萌 | 工程管理(工程审计方向) |
| 10 | 21511040002 | 阳静 | 工程管理(工程审计方向) |
| 11 | 21511050001 | 任依涵 | 预防医学 |
| 12 | 21511070002 | 丁悦芳 | 临床医学 |
| 13 | 21511070001 | 杨楠 | 临床医学 |
| 14 | 21511080103 | 冯焕焕 | 工商管理 |
| 15 | 21511080097 | 李博 | 工商管理 |
| 16 | 21511090108 | 班贝贝 | 会计学 |
| 17 | 21511090023 | 刘文婷 | 会计学 |
| 18 | 21511090012 | 邢九阳 | 会计学 |
| 19 | 21511090046 | 李莉敏 | 会计学 |
| 20 | 21511090155 | 李学华 | 会计学 |
| 21 | 21511090044 | 牛震 | 会计学 |
| 22 | 21511090008 | 苏玉冰 | 会计学 |
| 23 | 21511090059 | 刘航 | 会计学 |
| 24 | 21511090177 | 郭葳蕤 | 会计学 |
| 25 | 21511090192 | 孟杰 | 会计学 |
| 26 | 21511100030 | 徐星瑜 | 审计学 |
| 27 | 21511100013 | 朱杰 | 审计学 |
| 28 | 21511110003 | 张森 | 国际商务 |
| 29 | 21511110001 | 惠亚丹 | 国际商务 |
| 30 | 21511120004 | 张小凡 | 统计学 |
| 31 | 21511120007 | 岳草子 | 统计学 |
| 32 | 21511130028 | 赵玉博 | 经济学 |
| 33 | 21511130036 | 张娴 | 经济学 |
| 34 | 21511140026 | 吴俊豪 | 园林 |
| 35 | 21511140004 | 崔洋 | 园林 |
| 36 | 21511140002 | 彭亚丽 | 园林 |
| 37 | 21511140010 | 刘洁洁 | 园林 |
| 38 | 21511140015 | 韩飞 | 园林 |
| 39 | 21511140009 | 赵晴 | 园林 |
| 40 | 21511150006 | 何莹超 | 林学 |
| 41 | 21511150005 | 段惜木 | 林学 |
| 42 | 21511160007 | 刘广武 | 水利类 |
| 43 | 21511160006 | 张鹭 | 水利类 |
| 44 | 21511170053 | 董晨红 | 法律类 |
| 45 | 21511170072 | 吕凤姣 | 法律类 |
| 46 | 21511170089 | 郭云鹤 | 法律类 |
| 47 | 21511170140 | 张林瑞 | 法律类 |
| 48 | 21511170123 | 张雯霖 | 法律类 |
| 49 | 21511170087 | 李旖楠 | 法律类 |
| 50 | 21511170164 | 刘丹 | 法律类 |
| 51 | 21511170139 | 王会娟 | 法律类 |
| 52 | 21511170021 | 石浩楠 | 法律类 |
| 53 | 21511170079 | 王鹤 | 法律类 |
| 54 | 21511170010 | 王雪飞 | 法律类 |
| 55 | 21511170028 | 张魁 | 法律类 |
| 56 | 21511170170 | 朱家功 | 法律类 |
| 57 | 21511180284 | 高鹏飞 | 计算机类 |
| 58 | 21511180136 | 韩莹莹 | 计算机类 |
| 59 | 21511180112 | 李泓凯 | 计算机类 |
| 60 | 21511180040 | 魏旭光 | 计算机类 |
| 61 | 21511180246 | 刘晓伟 | 计算机类 |
| 62 | 21511180220 | 张胜龙 | 计算机类 |
| 63 | 21511180063 | 郭航 | 计算机类 |
| 64 | 21511180021 | 郭晓静 | 计算机类 |
| 65 | 21511180190 | 刘明月 | 计算机类 |
| 66 | 21511180015 | 李晓岚 | 计算机类 |
| 67 | 21511180119 | 辛慰 | 计算机类 |
| 68 | 21511180064 | 耿梅娟 | 计算机类 |
| 69 | 21511180127 | 郭瑞平 | 计算机类 |
| 70 | 21511180077 | 史晓杰 | 计算机类 |
| 71 | 21511190317 | 史建贝 | 文秘类 |
| 72 | 21511190376 | 巩艳华 | 文秘类 |
| 73 | 21511190338 | 刘蕾 | 文秘类 |
| 74 | 21511190355 | 李梦援 | 文秘类 |
| 75 | 21511190002 | 仝剑波 | 文秘类 |
| 76 | 21511190259 | 郭芳 | 文秘类 |
| 77 | 21511190036 | 王亭 | 文秘类 |
| 78 | 21511190188 | 李晋州 | 文秘类 |
| 79 | 21511190281 | 管超 | 文秘类 |
| 80 | 21511190488 | 杨阳 | 文秘类 |
| 81 | 21511190115 | 尤静 | 文秘类 |
| 82 | 21511190130 | 李燕宁 | 文秘类 |
| 83 | 21511190330 | 郝广娇 | 文秘类 |
| 84 | 21511190114 | 张冰洁 | 文秘类 |
| 85 | 21511190462 | 李玉鹏 | 文秘类 |
| 86 | 21511190079 | 王茹 | 文秘类 |
| 87 | 21511200004 | 郭玉柱 | 食品类 |
| 88 | 21511200005 | 王志凯 | 食品类 |
| 89 | 21511210002 | 张国伟 | 药学类 |
| 90 | 21511210021 | 王晶晶 | 药学类 |
| 91 | 21511220018 | 王林 | 社会工作 |
| 92 | 21511220011 | 孙小兰 | 社会工作 |
| 93 | 21511231110 | 张雪莹 | 其他类 |
| 94 | 21511230304 | 杨少华 | 其他类 |
| 95 | 21511230227 | 张莹 | 其他类 |
| 96 | 21511230534 | 岳欣宇 | 其他类 |
| 97 | 21511230688 | 郭贝贝 | 其他类 |
| 98 | 21511230822 | 李珊珊 | 其他类 |
| 99 | 21511230615 | 蔡晨 | 其他类 |
| 100 | 21511230302 | 陈嘉封 | 其他类 |
| 101 | 21511230978 | 李玉珍 | 其他类 |
| 102 | 21511230421 | 安彬 | 其他类 |
| 103 | 21511230749 | 王凡 | 其他类 |
延伸阅读