2
新疆维吾尔自治区人力资源和社会 | 2010-12-15
分享
1、互联网新闻中心哈文采编岗位
序号 考号 姓名 性别 族别 身份证号 笔试成绩
1 016 胡尔曼古丽·阿斯平 女 哈 654325198210150926 58
2 028 叶尔肯·卡依木拉提 男 哈 652324198103010073 57
3 027 哈尼帕·巴合达力 女 哈 654321198111302028 56
4 008 哈伊尔哈力·尔斯坦 男 哈 652324198509214412 55
5 025 加米拉 女 哈 650102198107155228 55
6 033 哈力帕 女 哈 652723198212301027 54
7 038 巴莎·铁格斯 女 哈 650102198508094024 53
8 011 齐那尔·阿不都沙力克 男 哈 654125198507310010 52
9 036 阿丽米拉·阿孜台 女 哈 652323198505041124 52
10 013 古丽江·可可乃 女 哈 654325198511090322 51
11 021 哈拉帕 男 哈 652301198611274716 51
12 037 努尔兰·胡斯曼 男 哈 65010319830807181X 51
13 022 阿赛木·赛洛木汉 女 哈 654321198403300024 50
14 009 阿依特哈布力·哈布里汗 男 哈 65232419850910351X 49
15 003 美尔班·吾拉尔拜 女 哈 654325198406100066 48
16 026 沙力玛·哈斯木 女 哈 652222198510053128 47
17 039 孜阿吾列亚·沙比汗 女 哈 654322198310284228 47
18 014 沙提什·阿依提肯 女 哈 654326198402152025 46
19 015 阿依努尔·胡瓦提 女 哈 654225198505260027 46
20 020 沙拉提·胡马尔别克 男 哈 654301198602160014 44
21 005 热依扎古丽·吾拉孜哈力 女 哈 654325198403030023 43
22 023 迪力马拉提·艾买太 男 哈 654324198312190017 43
23 034 古丽娜孜·包吾肯 女 哈 654323198408013326 43
24 002 阿那尔汗·扎尔禾木 女 哈 654321198207250023 42
25 032 奇丽代·阿吾沙黑 女 哈 650104197806011723 42
26 018 玛尔呼兰·叶尔肯 男 哈 650102198702244014 41
27 024 佳依娜·阿西干 女 哈 654222198111022027 41
28 001 马迪娜·托列根 女 哈 654325198308240022 39
29 031 阿米娜·吾纳尔汗 女 哈 654321198207140529 39
30 030 叶尔肯别克·努尔得拜 男 哈 650102197603014518 38
31 019 特列克 男 哈 654201198311280838 36
32 007 夏利哈尔拜·阿德力哈孜 男 哈 654128198507080016 35
33 010 萨依拉西·吐拉力江 女 哈 650102198308064525 35
34 017 艾赛英·马汉 男 哈 652327197906113812 34
35 035 阿哈力玛·瓦力汗 女 哈 654324198210220027 34
36 006 山都哈西 女 哈 650121198207064429 31
37 004 库拉西·赛拉西 女 哈 654202198709044241 缺考
38 012 阿依木古丽·买德提 女 哈 654101198210081965 缺考
39 029 俄革尔汗·安尼汗 男 哈 654325198311011116 缺考
2、互联网新闻中心俄文采编岗位
序号 考号 姓名 性别 族别 身份证号 笔试成绩
1 051 李慧娟 女 汉 650106198808022327 68
2 040 郑晓茗 女 汉 220802198501191540 62
3 042 马鸿霞 女 回 652201198202122548 60
4 046 克力奇·穆沙巴依夫 男 维 650102198704264035 58
5 045 马佳 女 汉 653101198607155220 54
6 052 乌拉丽 女 哈 652324197902283524 53
7 041 阿克拜尔江·阿合买 男 维 652322198605264513 52
8 050 热孜古丽·阿不拉 女 维 652925198111172549 51
9 047 古丽给娜·玛那依 女 哈 654125198006250283 49
10 043 巴提 男 蒙 652701198406260413 36
11 044 祖木来提·阿不都热合曼 女 维 650102197705072620 24
12 048 郑达 男 汉 371428198408033017 缺考
13 049 贺庆 女 汉 65232419840702006X 缺考#p#副标题#e#
3、互联网新闻中心维文采编岗位
序号 考号 姓名 性别 族别 身份证号 笔试成绩
1 054 那吉米丁·那斯尔丁 男 维 650103198709192313 55
2 057 阿迪力江·吐尔洪 男 维 652223198304100815 54
3 064 安瓦尔江·阿不都热西提 男 维 650102198610131215 52
4 061 米吉提·买买提 男 维 650103198105032810 51
5 063 艾则孜·肉孜 男 维 650103198409211316 51
6 053 艾克拜尔·吾斯曼 男 维 653101198507122018 49
7 060 艾尼瓦尔 男 维 650102198412134538 43
8 062 热合曼江·吾甫尔 男 维 65282319851011003X 40
9 056 依不拉音·依沙克 男 维 650104198207034418 39
10 055 艾克拜尔·艾赛提 男 维 652201198501055410 16
11 058 居力艾提·米吉提 男 维 65010219841221401X 缺考
12 059 吐尔洪·居马 男 维 652923198607051131 缺考
4、对外宣传品制作中心编辑出版岗位
序号 考号 姓名 性别 族别 身份证号 笔试成绩
1 066 王华 男 汉 654124198008113315 65
2 071 汪雪军 男 汉 653124198502081215 65
3 070 张屹杰 男 汉 654301198608300014 64
4 074 吴春明 男 汉 652325198603240234 63
5 075 张宏 男 汉 650104197711143934 63
6 067 任斌 男 汉 654301198301110013 62
7 076 朱磊 男 汉 65232519820120061X 61
8 068 赵来明 男 汉 220382198409282217 59
9 082 王兵 男 汉 652302198412240018 59
10 077 赵邦耀 男 汉 654125198811300538 55
11 073 许骞 男 汉 650103198511102319 51
12 069 岳帅 男 汉 650102198712074012 50
13 079 侯亮 男 汉 652324198311120015 50
14 081 张彦飞 男 汉 652327198507200016 50
15 065 李新亮 男 汉 650102198209256513 缺考
16 072 王思超 男 汉 652901197709090411 缺考
17 078 温亮亮 男 汉 652323198805053530 缺考
18 080 胡小军 男 汉 481124197606273812 缺考
5、网络信息研究中心编辑岗位
序号 考号 姓名 性别 族别 身份证号 笔试成绩
1 088 张峰 男 汉 652323198312182019 68
2 083 白忠锋 男 汉 412323198203026813 65
3 085 张鹏 男 汉 654001198508263715 62
4 084 皮桂宁 男 汉 510922198204284097 60
5 087 何毅 男 汉 654123198411301774 58
6 086 李敖 男 汉 654301198712220014 56
6、新闻中心培训管理技术岗位
序号 考号 姓名 性别 族别 身份证号 笔试成绩
1 098 惠增 男 汉 654301198301190439 64
2 089 马海城 男 汉 230223198408173218 63
3 091 高峰 男 汉 372925198705220918 63
4 099 盛益民 男 汉 622301198407171335 62
5 093 曾军 男 汉 652901198210090839 60
6 095 甘波 男 汉 652327198408130016 59
7 092 陈勃 男 汉 411324198306102837 56
8 096 乔建英 男 汉 152626198409233019 56
9 094 李磊 男 汉 654223198405070012 55
10 097 王凯 男 汉 650102198508146517 50
11 090 王文徐 男 汉 652823198712303710 缺考
延伸阅读