2
衡水市人社局 | 2013-02-04
分享
第一考场
姓名 | 面试成绩 |
汤秀丽 | 90.6 |
刘姗 | 89.2 |
李长红 | 95 |
张斌 | 86 |
翟凤云 | 100.8 |
牛艳飞 | 91 |
宋家明 | 96.8 |
代志娜 | 85.4 |
李丽(笔试准考证号2240155) | 82 |
张桂艳 | 75.8 |
李凤玲 | 62 |
赵斯宁 | 82 |
孙晓霞 | 106 |
李倩 | 87 |
冯立芝 | 97 |
杨洋 | 66 |
李丽(笔试准考证号2240153) | 83 |
顾惠 | 35.8 |
张瑜 | 65.8 |
张志敬 | 75 |
张婷婷 | 78.4 |
王景蕊 | 95.6 |
吴雨晴 | 75.6 |
戴青媛 | 64.2 |
李灵燕 | 76 |
张杰 | 74.6 |
孙艳君 | 79.6 |
李亚南 | 62.6 |
葛明肃 | 63.6 |
朱磊 | 66 |
黄世明 | 95 |
李晴 | 93 |
第二考场
姓名 | 面试成绩 |
王园园 | 100.2 |
杨柳 | 99 |
颉亚男 | 98.6 |
刘萍 | 114.6 |
张思 | 83 |
刘培培 | 99 |
朱梅杰 | 91.4 |
郭晓彤 | 87.4 |
王学胶 | 108.2 |
张莎莎 | 71.4 |
刘聪 | 79.4 |
魏翠 | 88.4 |
李熙 | 86.8 |
季微 | 97.2 |
柴敬然 | 89.4 |
姚香姿 | 39 |
孟芳 | 80.2 |
刘策 | 78 |
胡铭杨 | 90 |
王磊 | 117 |
王琛 | 77.2 |
苏超 | 84 |
王美琳 | 53 |
马丽 | 80.6 |
侯捷 | 90.8 |
张欢 | 75.2 |
吴丹 | 86 |
张娜娜 | 72.6 |
宋军辉 | 86.8 |
李维康 | 87.6 |
第三考场
姓名 | 面试成绩 |
牛颖超 | 86.8 |
夏红英 | 122.4 |
孙国宁 | 94.8 |
王敏慧 | 125.2 |
李京京 | 91.6 |
潘硕 | 129 |
徐龙 | 105 |
殷慧芳 | 134.4 |
刘娇龙 | 142 |
刘青 | 80.4 |
谢雨佩 | 136.6 |
侯春寒 | 122.8 |
张玉华 | 94.6 |
王菲 | 85.4 |
李润培 | 94.2 |
张静静 | 100.6 |
刘纪云 | 81.2 |
时梅梅 | 110 |
马平 | 102.8 |
王倩 | 117.2 |
宋红涛 | 76 |
张娜 | 83.8 |
周颖 | 60.8 |
胡艳然 | 84.6 |
李旭丹 | 缺考 |
王芬 | 99.2 |
赵盼盼 | 72.2 |
刘哲哲 | 131.6 |
肖晶晶 | 75.6 |
罗亚莹 | 90.2 |
第四考场
姓名 | 面试成绩 |
崔颂红 | 81 |
刘笑婷 | 102.2 |
周振华 | 133.4 |
李娜 | 93.6 |
王迪 | 89.6 |
张玲玲 | 105.8 |
郑艳姣 | 109.6 |
赵春红 | 141.2 |
高森 | 111 |
马银霞 | 74 |
王君 | 108.8 |
王芳 | 94.4 |
李亚楠 | 97 |
史翠路 | 101.4 |
张羽 | 109 |
侯晓薇 | 101 |
杜园园 | 112 |
张晓丹 | 92.6 |
闫歌 | 92 |
史克露 | 59.4 |
裴福洪 | 93.6 |
徐丹 | 53 |
杨静 | 92 |
段玉茹 | 45.8 |
孙亚雪 | 79 |
王培 | 66 |
王晨璐 | 57 |
袁琳 | 48.4 |
李晓真 | 74.8 |
刘晓冬 | 70.6 |
#p#副标题#e#
第五考场
姓名 | 面试成绩 |
郑明 | 120.2 |
李世静 | 111.2 |
解鑫 | 128.8 |
张萌 | 86.2 |
盛楠 | 119.6 |
郑少华 | 105 |
王雅霄 | 107.4 |
曹丹丹 | 111 |
张茜 | 80 |
崔小夏 | 127.4 |
张新艳 | 88.2 |
段雪玲 | 101.6 |
罗程成 | 118.4 |
赵欣娜 | 95.2 |
杜思 | 85.4 |
张明 | 107.2 |
刘然 | 107.2 |
陈昊 | 86.8 |
陈欣 | 98.2 |
宋梦 | 93.8 |
宋丹丹 | 74.2 |
温晓依 | 86 |
郭晓洁 | 86.6 |
郭雅静 | 87.4 |
李艳艳 | 103 |
刘楠楠 | 95.8 |
杨春华 | 97.6 |
范红杰 | 111.4 |
王春雪 | 117.8 |
张环 | 90.6 |
第六考场
姓名 | 面试成绩 |
甄娜 | 113.2 |
单凤金 | 128 |
王敬贤 | 109 |
梁磊 | 101.4 |
郭伟策 | 104 |
李扬 | 121.4 |
王茜 | 84.6 |
耿佳赛 | 90.6 |
王瑞莲 | 104 |
杨卫 | 90.4 |
张亚玲 | 120.6 |
刘烨 | 120 |
孔玲 | 97.2 |
郑倩倩 | 84.2 |
张悦 | 106.6 |
王丙璇 | 129.6 |
户春炜 | 88.4 |
王安琪 | 102.2 |
赵菁 | 102.2 |
高宇 | 117.6 |
苏静 | 86 |
骆东娇 | 74.4 |
郑燕 | 81.8 |
邱淑秀 | 138 |
郑婉晴 | 98 |
赵越 | 111 |
胡军蕾 | 66.4 |
李珠林 | 78 |
刘晓 | 76.6 |
孙晓丽 | 72.6 |
第七考场
姓名 | 面试成绩 |
杨超 | 97.2 |
张艳敏 | 92.2 |
张雯予 | 95.8 |
谢雨萌 | 103.8 |
董琳琳 | 103 |
孙燕 | 101 |
卢晓茜 | 117.8 |
吕国倩 | 83.6 |
夏菁菁 | 103.2 |
张婷婷 | 92.4 |
周盈营 | 89.6 |
蔡培培 | 96.6 |
陈景柳 | 89 |
何亚琛 | 81.2 |
王菲菲 | 99.2 |
刘娜 | 92 |
焦培英 | 82.6 |
李婷婷 | 81 |
付美玉 | 80 |
焦亚茹 | 75 |
张典 | 79.4 |
路媛 | 85.2 |
张兰 | 46 |
张盟盟 | 90.8 |
李月 | 63.6 |
林月英 | 80 |
庞娜 | 72.4 |
周红红 | 76.8 |
赵丹丹 | 88.6 |
赵怡婷 | 87 |
第八考场
姓名 | 面试成绩 |
王琳 | 134.4 |
李玲 | 120.6 |
宋淑然 | 114 |
白丹 | 100.4 |
宋亚丽 | 99.6 |
孙琳琳 | 117.2 |
张颖 | 97.6 |
陈明杰 | 128.8 |
槐楠 | 111 |
张白雪 | 118 |
张晓洁 | 115.2 |
李光 | 127.6 |
李义 | 131.4 |
周小美 | 121 |
刘梦 | 131 |
王毅铭 | 87.8 |
张丽 | 92.6 |
张栋伟 | 130.4 |
张维纯 | 104.6 |
张海娇 | 92.6 |
刘新雅 | 87.4 |
李卓慧 | 94.6 |
侯琳翠 | 100.6 |
刘丽倩 | 缺考 |
杨杰 | 123 |
杨艳 | 84 |
刘颖 | 10 |
王馨 | 101.6 |
陈妙云 | 112 |
崔赛 | 缺考 |
第九考场
姓名 | 面试成绩 |
李伟 | 133.2 |
付明晨 | 142.2 |
李瑾 | 139.6 |
刘娜 | 137.2 |
任晓琳 | 124.6 |
孙静 | 141 |
张思媛 | 131 |
彭云波 | 131.8 |
耿思思 | 139 |
伊艳情 | 127.4 |
宋肖倩 | 143.2 |
周亚平 | 122.2 |
尹蔚聪 | 127 |
张莎莎 | 122 |
史美玉 | 135 |
蔡微微 | 132.2 |
耿珍 | 115.2 |
赵云 | 135 |
浦璐 | 116.2 |
谢春美 | 117.2 |
李真 | 83.6 |
王志芳 | 124 |
张媛 | 115 |
刘红芳 | 111 |
刘平 | 94.8 |
董艳莉 | 134.8 |
董雪涛 | 83.6 |
韩劭婷 | 86.6 |
郭超 | 134.2 |
唐菲 | 80 |
延伸阅读