2 2019宁德福安城投集团和效能办招聘工作人员笔试成绩及排名公示事业单位招聘网_事业编考试_国企招聘网-华图事业单位-华图事业单位
福建

2019宁德福安城投集团和效能办招聘工作人员笔试成绩及排名公示

福建事业单位考试网 | 2019-01-16

分享

领取最新备考资料

  经过1月13日公开招聘笔试后根据招聘公告的要求,请笔试合格入围面试人员于2019年1月21日至1月22日携带本人身份证原件、户口本原件、毕业证原件及复印件各一份到福安市人力资源和社会保障局人才办(福安市行政服务中心9楼918室)进行面试资格复核。公示电话:8988550。
 

岗位
代码
序号 用人单位 招聘
岗位
姓名 身份证号 笔试
成绩
排名 备注
0001 1 城投集团 综合办公室
文秘行政管理
王柳翔 352202199207****** 69.00  1 入围面试
0001 2 城投集团 综合办公室
文秘行政管理
林锦峰 352202199305****** 68.70  2 入围面试
0001 3 城投集团 综合办公室
文秘行政管理
郭少煌 352202199402****** 55.20  3 入围面试
0001 4 城投集团 综合办公室
文秘行政管理
刘新宇 352202199305****** 54.10  4  
                 
0002 1 城投集团 综合办公室
文秘
彭紫秋 352202199602****** 65.60  1 入围面试
0002 2 城投集团 综合办公室
文秘
马佳叶 352202199510****** 63.90  2 入围面试
0002 3 城投集团 综合办公室
文秘
林孝珍 352202199002****** 62.60  3 入围面试
0002 4 城投集团 综合办公室
文秘
江宇辉 352202199509****** 59.70  4 入围面试
0002 5 城投集团 综合办公室
文秘
郑杰 352202199010****** 57.80  5 入围面试
0002 6 城投集团 综合办公室
文秘
周百合 352202199304****** 57.70  6 入围面试
0002 7 城投集团 综合办公室
文秘
陈容娇 352202199305****** 55.90  7  
0002 8 城投集团 综合办公室
文秘
钟婉菁 352202199407****** 55.50  8  
0002 9 城投集团 综合办公室
文秘
吴宣颖 352202199302****** 54.30  9  
0002 10 城投集团 综合办公室
文秘
黄青 352202199412****** 51.00  10  
0002 11 城投集团 综合办公室
文秘
郭炜 352202199309****** 48.40  11  
                 
0003 1 城投集团 党群工作部 薛建文 352202198712****** 62.40  1 入围面试
0003 2 城投集团 党群工作部 李炜强 352202199308****** 62.20  2 入围面试
0003 3 城投集团 党群工作部 阮达希 352202198810****** 59.70  3 入围面试
0003 4 城投集团 党群工作部 黄恒毅 352202199403****** 57.00  4  
0003 5 城投集团 党群工作部 林仁芳 352202198509****** 55.50  5  
0003 6 城投集团 党群工作部 刘旭健 352202199002****** 47.30  6  
0003 7 城投集团 党群工作部 王圣旺 352202199204****** 45.40  7  
0003 8 城投集团 党群工作部 陈小锋 352202199511****** 39.50  8  
                 
0004 1 城投集团 党群工作部 刘鸿颖 350981199203****** 67.00  1 入围面试
0004 2 城投集团 党群工作部 陈少英 352202199001****** 61.40  2 入围面试
0004 3 城投集团 党群工作部 郑文清 352202198912****** 61.00  3 入围面试
0004 4 城投集团 党群工作部 陈汐 352202199507****** 59.00  4  
0004 5 城投集团 党群工作部 郭琴 352202199208****** 58.50  5  
0004 6 城投集团 党群工作部 许幼芳 352202199304****** 53.90  6  
0004 7 城投集团 党群工作部 张雪清 352202199003****** 53.90  6  
0004 8 城投集团 党群工作部 莫凯丽 352202198810****** 53.60  8  
0004 9 城投集团 党群工作部 林孝娟 352202199303****** 52.20  9  
0004 10 城投集团 党群工作部 郑萍 350322199102****** 50.50  10  
0004 11 城投集团 党群工作部 冯建丹 352202198801****** 43.20  11  
0004 12 城投集团 党群工作部 林廷凤 352202198805******     缺考
                 
0005 1 城投集团 纪检监察员 缪颖 352202199408****** 65.80  1 入围面试
0005 2 城投集团 纪检监察员 林孝祥 350981199607****** 65.00  2 入围面试
0005 3 城投集团 纪检监察员 林菲菲 352202199507****** 64.70  3 入围面试
0005 4 城投集团 纪检监察员 林少菊 352202199108****** 64.30  4  
0005 5 城投集团 纪检监察员 蔡丹丹 352202198911****** 63.90  5  
0005 6 城投集团 纪检监察员 陈庭芳 352202199407****** 60.20  6  
0005 7 城投集团 纪检监察员 胡宝云 350981199208****** 60.00  7  
0005 8 城投集团 纪检监察员 游亮影 352202199210****** 59.90  8  
0005 9 城投集团 纪检监察员 林恭 352202198702****** 59.10  9  
0005 10 城投集团 纪检监察员 陈洁 352202199406****** 58.20  10  
0005 11 城投集团 纪检监察员 王晓萍 350981199503****** 56.90  11  
0005 12 城投集团 纪检监察员 王琨 352202199410****** 55.00  12  
0005 13 城投集团 纪检监察员 冯潇平 352202199106******     缺考
                 
0006 1 城投集团 人力资源管理 阮泽捷 352202199504****** 55.70  1 入围面试
                 
0007 1 城投集团 投资发展经营管理 陈晓倩 352202199507****** 75.30  1 入围面试
0007 2 城投集团 投资发展经营管理 缪芳芳 352202198803****** 71.80  2 入围面试
0007 3 城投集团 投资发展经营管理 王小芳 352202198610****** 70.30  3 入围面试
0007 4 城投集团 投资发展经营管理 陈文鑫 352202199503****** 68.30  4 入围面试
0007 5 城投集团 投资发展经营管理 刘振华 352202199303****** 67.90  5 入围面试
0007 6 城投集团 投资发展经营管理 刘升 352202199410****** 67.50  6 入围面试
0007 7 城投集团 投资发展经营管理 李文辉 352202199212****** 67.10  7 入围面试
0007 8 城投集团 投资发展经营管理 周芳韬 352202199511****** 66.80  8 入围面试
0007 9 城投集团 投资发展经营管理 沈雯婷 352202199508****** 66.70  9 入围面试
0007 10 城投集团 投资发展经营管理 钟静怡 350981199509****** 66.20  10 入围面试
0007 11 城投集团 投资发展经营管理 张利宇 352202199305****** 66.10  11 入围面试
0007 12 城投集团 投资发展经营管理 张恒 352202199104****** 65.80  12 入围面试

#p#副标题#e#

0007 13 城投集团 投资发展经营管理 高杰 352202199206****** 65.50  13  
0007 14 城投集团 投资发展经营管理 杨惠梅 350981199312****** 65.40  14  
0007 15 城投集团 投资发展经营管理 郑威 352202199305****** 65.40  14  
0007 16 城投集团 投资发展经营管理 陈玲妃 352202199410****** 65.40  14  
0007 17 城投集团 投资发展经营管理 郑毓佳 352202199108****** 64.80  17  
0007 18 城投集团 投资发展经营管理 雷雨虹 352202199508****** 64.50  18  
0007 19 城投集团 投资发展经营管理 赵星 352202199201****** 64.40  19  
0007 20 城投集团 投资发展经营管理 郭崇韬 352202199408****** 64.30  20  
0007 21 城投集团 投资发展经营管理 陆怡丹 352202199502****** 64.10  21  
0007 22 城投集团 投资发展经营管理 刘晓丽 350981199411****** 63.70  22  
0007 23 城投集团 投资发展经营管理 罗雯 352202199406****** 63.30  23  
0007 24 城投集团 投资发展经营管理 陈炜 352202199404****** 63.10  24  
0007 25 城投集团 投资发展经营管理 高宇鸿 352202199503****** 62.50  25  
0007 26 城投集团 投资发展经营管理 林宇辉 352202199503****** 62.20  26  
0007 27 城投集团 投资发展经营管理 陈菊 350981198904****** 61.50  27  
0007 28 城投集团 投资发展经营管理 刘凤 352202199009****** 61.40  28  
0007 29 城投集团 投资发展经营管理 林立诚 352202199111****** 60.70  29  
0007 30 城投集团 投资发展经营管理 郑庭辉 352202198704****** 60.60  30  
0007 31 城投集团 投资发展经营管理 蔡丽君 352229199112****** 60.20  31  
0007 32 城投集团 投资发展经营管理 兰丽清 352202199511****** 59.60  32  
0007 33 城投集团 投资发展经营管理 黄娟 352202199006****** 59.10  33  
0007 34 城投集团 投资发展经营管理 陈兆丰 352202199307****** 58.90  34  
0007 35 城投集团 投资发展经营管理 阮敏超 352202199511****** 58.80  35  
0007 36 城投集团 投资发展经营管理 肖晓宇 352202199204****** 58.20  36  
0007 37 城投集团 投资发展经营管理 陈颖 352202198907****** 58.10  37  
0007 38 城投集团 投资发展经营管理 李典 352202199404****** 57.90  38  
0007 39 城投集团 投资发展经营管理 李菓 352202199212****** 56.80  39  
0007 40 城投集团 投资发展经营管理 范晓芳 352202198609****** 56.70  40  
0007 41 城投集团 投资发展经营管理 薛丁洁 352202199410****** 56.40  41  
0007 42 城投集团 投资发展经营管理 吴爱香 352202199303****** 56.10  42  
0007 43 城投集团 投资发展经营管理 杨卫彬 352202199106****** 55.90  43  
0007 44 城投集团 投资发展经营管理 钟肖映 352202199409****** 55.70  44  
0007 45 城投集团 投资发展经营管理 林民鸿 352202199306****** 54.90  45  
0007 46 城投集团 投资发展经营管理 阮小龙 352202199407****** 54.60  46  
0007 47 城投集团 投资发展经营管理 冯烨珂 352202199504****** 53.70  47  
0007 48 城投集团 投资发展经营管理 缪韩鹏 352202199311****** 53.60  48  
0007 49 城投集团 投资发展经营管理 林梅 352202199201****** 52.90  49  
0007 50 城投集团 投资发展经营管理 李玉莲 352202199108****** 52.60  50  
0007 51 城投集团 投资发展经营管理 林思成 352202198512****** 51.90  51  
0007 52 城投集团 投资发展经营管理 汤曼伊 352202199301****** 51.60  52  
0007 53 城投集团 投资发展经营管理 肖露 352202199505****** 51.50  53  
0007 54 城投集团 投资发展经营管理 王美灵 350125198410****** 51.40  54  
0007 55 城投集团 投资发展经营管理 李晓芳 352202198809****** 50.90  55  
0007 56 城投集团 投资发展经营管理 冯健 352202199008****** 49.50  56  
0007 57 城投集团 投资发展经营管理 林强 352202199003****** 47.30  57  
0007 58 城投集团 投资发展经营管理 王宏 352202199702****** 45.70  58  
0007 59 城投集团 投资发展经营管理 林艳艳 352202199307****** 43.70  59  
0007 60 城投集团 投资发展经营管理 郭小明 352202199303******     缺考
0007 61 城投集团 投资发展经营管理 陈佳敏 352202199308******     缺考
                 
0008 1 城投集团 法务岗 许慧敏 352230199010****** 63.70  1 入围面试
0008 2 城投集团 法务岗 薛铮 352202199302****** 62.70  2 入围面试
0008 3 城投集团 法务岗 尤秋丽 352202199502****** 59.70  3 入围面试
0008 4 城投集团 法务岗 陈晓燕 352202199203****** 56.40  4  
0008 5 城投集团 法务岗 郭倩倩 352202199601****** 55.00  5  
0008 6 城投集团 法务岗 冯巧玲 352202199610****** 54.20  6  
0008 7 城投集团 法务岗 廖巧云 352202198908****** 47.40  7  
0008 8 城投集团 法务岗 陈美玲 352202199508******     缺考
                 
0009 1 城投集团 审计岗 陈涛 352202199408****** 63.60  1 入围面试
0009 2 城投集团 审计岗 马巧惠 352202199109****** 63.50  2 入围面试
0009 3 城投集团 审计岗 许以颖 352202198709****** 61.80  3 入围面试
0009 4 城投集团 审计岗 王烨彤 352202199304****** 59.90  4  
0009 5 城投集团 审计岗 袁媛 352202199407****** 58.90  5  
0009 6 城投集团 审计岗 何叶青 352202199212****** 58.90  5  
0009 7 城投集团 审计岗 陈铃玉 352202199107****** 58.70  7  
0009 8 城投集团 审计岗 王伟烨 352225199101****** 57.30  8  
0009 9 城投集团 审计岗 刘悦琛 352202199307****** 56.40  9  
0009 10 城投集团 审计岗 刘堃 352202199311****** 54.00  10  
0009 11 城投集团 审计岗 雷清梅 352202199409****** 51.00  11  
0009 12 城投集团 审计岗 丁锦虹 352202199608******     缺考
0009 13 城投集团 审计岗 彭怡雯 352202199510******     缺考

#p#副标题#e#

 

               
1001 1 效能办 劳务派遣岗位 苏璐璐 350981199309****** 67.10  1 入围面试
1001 2 效能办 劳务派遣岗位 陈霖霖 352202199308****** 65.00  2 入围面试
1001 3 效能办 劳务派遣岗位 黄彭钧 352202199412****** 63.20  3 入围面试
1001 4 效能办 劳务派遣岗位 刘涛 352202199407****** 60.00  4 入围面试
1001 5 效能办 劳务派遣岗位 林陈寿 352202199103****** 59.60  5 入围面试
1001 6 效能办 劳务派遣岗位 雷雪锋 352202199304****** 59.50  6 入围面试
1001 7 效能办 劳务派遣岗位 缪神兵 352202198907****** 58.70  7  
1001 8 效能办 劳务派遣岗位 陈晓铃 352202199209****** 58.00  8  
1001 9 效能办 劳务派遣岗位 刘伟韬 352202199510****** 58.00  8  
1001 10 效能办 劳务派遣岗位 王志鸿 352202199403****** 58.00  8  
1001 11 效能办 劳务派遣岗位 周峰 352202199105****** 55.60  11  
1001 12 效能办 劳务派遣岗位 潘旻 352202198506****** 53.60  12  
1001 13 效能办 劳务派遣岗位 谢芳 352202198608****** 53.20  13  
1001 14 效能办 劳务派遣岗位 王世英 352202198909****** 52.20  14  
1001 15 效能办 劳务派遣岗位 雷铃芳 352202198712****** 51.20  15  
1001 16 效能办 劳务派遣岗位 夏雪 352202198701****** 50.90  16  
1001 17 效能办 劳务派遣岗位 陈晓升 352202199206****** 50.20  17  
1001 18 效能办 劳务派遣岗位 阮志晖 352202198906****** 49.00  18  
1001 19 效能办 劳务派遣岗位 王艳 352202199110****** 45.60  19  
1001 20 效能办 劳务派遣岗位 林秋 352202198808****** 45.40  20  
1001 21 效能办 劳务派遣岗位 吴文华 352202199402****** 45.20  21  
1001 22 效能办 劳务派遣岗位 吴仙淼 352202199506****** 45.10  22  
1001 23 效能办 劳务派遣岗位 林艳芳 352202199408****** 42.50  23  
1001 24 效能办 劳务派遣岗位 黄晴 352202199401****** 42.40  24  
1001 25 效能办 劳务派遣岗位 陈敏勋 352202199301****** 40.10  25  
1001 26 效能办 劳务派遣岗位 陈洪燕 352202199303******     缺考
1001 27 效能办 劳务派遣岗位 钟声梅 352202199608******     缺考
               
1001 1 效能办 劳务派遣岗位 苏璐璐 350981199309****** 67.10  1 入围面试
1001 2 效能办 劳务派遣岗位 陈霖霖 352202199308****** 65.00  2 入围面试
1001 3 效能办 劳务派遣岗位 黄彭钧 352202199412****** 63.20  3 入围面试
1001 4 效能办 劳务派遣岗位 刘涛 352202199407****** 60.00  4 入围面试
1001 5 效能办 劳务派遣岗位 林陈寿 352202199103****** 59.60  5 入围面试
1001 6 效能办 劳务派遣岗位 雷雪锋 352202199304****** 59.50  6 入围面试
1001 7 效能办 劳务派遣岗位 缪神兵 352202198907****** 58.70  7  
1001 8 效能办 劳务派遣岗位 陈晓铃 352202199209****** 58.00  8  
1001 9 效能办 劳务派遣岗位 刘伟韬 352202199510****** 58.00  8  
1001 10 效能办 劳务派遣岗位 王志鸿 352202199403****** 58.00  8  
1001 11 效能办 劳务派遣岗位 周峰 352202199105****** 55.60  11  
1001 12 效能办 劳务派遣岗位 潘旻 352202198506****** 53.60  12  
1001 13 效能办 劳务派遣岗位 谢芳 352202198608****** 53.20  13  
1001 14 效能办 劳务派遣岗位 王世英 352202198909****** 52.20  14  
1001 15 效能办 劳务派遣岗位 雷铃芳 352202198712****** 51.20  15  
1001 16 效能办 劳务派遣岗位 夏雪 352202198701****** 50.90  16  
1001 17 效能办 劳务派遣岗位 陈晓升 352202199206****** 50.20  17  
1001 18 效能办 劳务派遣岗位 阮志晖 352202198906****** 49.00  18  
1001 19 效能办 劳务派遣岗位 王艳 352202199110****** 45.60  19  
1001 20 效能办 劳务派遣岗位 林秋 352202198808****** 45.40  20  
1001 21 效能办 劳务派遣岗位 吴文华 352202199402****** 45.20  21  
1001 22 效能办 劳务派遣岗位 吴仙淼 352202199506****** 45.10  22  
1001 23 效能办 劳务派遣岗位 林艳芳 352202199408****** 42.50  23  
1001 24 效能办 劳务派遣岗位 黄晴 352202199401****** 42.40  24  
1001 25 效能办 劳务派遣岗位 陈敏勋 352202199301****** 40.10  25  
1001 26 效能办 劳务派遣岗位 陈洪燕 352202199303******     缺考
1001 27 效能办 劳务派遣岗位 钟声梅 352202199608******     缺考

延伸阅读

Back-top

全部考试

copyright ©2006-2024 华图教育版权所有