2
卫辉市人民政府 | 2018-12-04
分享
根据《卫辉市纪检监察廉政教育中心(卫辉市纪委监察委“走读式谈话”管理中心)2018年公开选聘事业工作人员实施方案》,已于2018年12月3日进行了笔试考试,现将笔试成绩和进入面试人员名单进行公示,公示时间三天。笔试成绩备注栏中加“*” 的考生为进入面试人员,请进入面试人员于2018年12月6日下午2:30-—5:30在卫辉市人才交流服务中心(阳光华府楼下)领取面试通知单。咨询电话:0373--4495115 0373--4488100
卫辉市纪检监察廉政教育中心(卫辉市纪委监察委“走读式谈话”管理中心)选聘工作人员笔试成绩单及面试人员名单
| 卫辉市纪检监察廉政教育中心(卫辉市纪委监察委“走读式谈话”管理中心)选聘工作人员笔试成绩单及面试人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 潘全民 | 男 | 20180000127 | 70.5 | * |
| 2 | 戴利强 | 男 | 20180000104 | 70 | * |
| 3 | 尚霈 | 男 | 20180000227 | 70 | * |
| 4 | 张福芬 | 女 | 20180000304 | 69.5 | * |
| 5 | 吕广亮 | 男 | 20180000129 | 68.9 | * |
| 6 | 李迎 | 女 | 20180000125 | 67.6 | * |
| 7 | 李嘉诚 | 男 | 20180000101 | 65.9 | * |
| 8 | 闫柯仲 | 男 | 20180000210 | 65.4 | * |
| 9 | 查品娴 | 女 | 20180000117 | 63.6 | * |
| 10 | 闫绍彬 | 男 | 20180000120 | 63.5 | * |
| 11 | 柴苏庆 | 女 | 20180000116 | 63.2 | * |
| 12 | 陈景云 | 女 | 20180000313 | 63 | * |
| 13 | 张丹 | 女 | 20180000226 | 62.7 | * |
| 14 | 梁轩林 | 男 | 20180000206 | 61.6 | * |
| 15 | 赵鹏 | 男 | 20180000211 | 61.6 | * |
| 16 | 刘强 | 男 | 20180000115 | 61.4 | * |
| 17 | 刘振宝 | 男 | 20180000124 | 61.4 | * |
| 18 | 张楠 | 男 | 20180000119 | 61.3 | * |
| 19 | 侯鑫宪 | 男 | 20180000128 | 61.3 | * |
| 20 | 蔡志华 | 男 | 20180000130 | 60.9 | * |
| 21 | 赵国涛 | 男 | 20180000301 | 60.6 | * |
| 22 | 段迎龙 | 男 | 20180000311 | 60.4 | * |
| 23 | 李碧文 | 女 | 20180000112 | 60 | * |
| 24 | 贺兵 | 男 | 20180000217 | 59.6 | * |
| 25 | 苏佰义 | 男 | 20180000105 | 58.7 | |
| 26 | 张剑平 | 男 | 20180000310 | 58.6 | |
| 27 | 尹宝明 | 女 | 20180000126 | 58.5 | |
| 28 | 赵珊珊 | 女 | 20180000202 | 58.5 | |
| 29 | 吴蕾 | 女 | 20180000209 | 58.5 | |
| 30 | 李锐利 | 男 | 20180000315 | 58 | |
| 31 | 郭凯凯 | 女 | 20180000205 | 57.8 | |
| 32 | 王文芳 | 女 | 20180000122 | 57.4 | |
| 33 | 闫乃新 | 男 | 20180000218 | 57.2 | |
| 34 | 吴永祥 | 男 | 20180000225 | 57.2 | |
| 35 | 王翡 | 女 | 20180000118 | 56.8 | |
| 36 | 张艳如 | 女 | 20180000114 | 56.7 | |
| 37 | 王永洁 | 女 | 20180000224 | 56 | |
| 38 | 张茜 | 女 | 20180000228 | 56 | |
| 39 | 韩秀红 | 女 | 20180000229 | 55.6 | |
| 40 | 田一静 | 女 | 20180000309 | 55.6 | |
| 41 | 齐振平 | 女 | 20180000204 | 55.4 | |
| 42 | 常夏冰 | 女 | 20180000220 | 55.4 | |
| 43 | 张雪垠 | 女 | 20180000308 | 55.1 | |
| 44 | 王淑琴 | 女 | 20180000312 | 54.5 | |
| 45 | 韩囡囡 | 女 | 20180000303 | 54 | |
| 46 | 丁俊霞 | 女 | 20180000121 | 53.4 | |
| 47 | 张文治 | 男 | 20180000214 | 53.1 | |
| 48 | 张运栋 | 男 | 20180000314 | 53 | |
| 49 | 郝秀艳 | 女 | 20180000106 | 52 | |
| 50 | 甘心萍 | 女 | 20180000223 | 52 | |
| 51 | 王潇 | 男 | 20180000109 | 50.9 | |
| 52 | 崔明武 | 男 | 20080000305 | 50.6 | |
| 53 | 付红艳 | 女 | 20180000316 | 50.6 | |
| 54 | 徐常胜 | 男 | 20180000103 | 50 | |
| 55 | 随素涛 | 男 | 20180000215 | 50 | |
| 56 | 李三苹 | 女 | 20180000111 | 49.9 | |
| 57 | 梁玉芳 | 女 | 20180000107 | 49.7 | |
| 58 | 王艺婷 | 女 | 20180000201 | 48.9 | |
| 59 | 李文健 | 男 | 20180000216 | 48.5 | |
| 60 | 李霖 | 男 | 20180000230 | 47.9 | |
| 61 | 张志平 | 女 | 20180000306 | 47.7 | |
| 62 | 吕世敏 | 女 | 20180000203 | 47.3 | |
| 63 | 耿忠兰 | 女 | 20180000110 | 47 | |
| 64 | 陈昕 | 女 | 20180000213 | 44.4 | |
| 65 | 杨慧莹 | 女 | 20180000318 | 43.1 | |
| 66 | 张敬 | 女 | 20180000302 | 43 | |
| 67 | 李长远 | 男 | 20180000219 | 42.5 | |
| 68 | 左文华 | 女 | 20180000102 | 41.8 | |
| 69 | 逯小胜 | 男 | 20180000113 | 41.6 | |
| 70 | 张伟 | 男 | 20180000317 | 41.6 | |
| 71 | 崔春芳 | 女 | 20180000108 | 39.4 | |
| 72 | 刘芳 | 女 | 20180000208 | 38.6 | |
| 73 | 王旭云 | 女 | 20180000221 | 37.8 | |
| 74 | 常鑫 | 女 | 20180000307 | 37.7 | |
| 75 | 杜威 | 男 | 20180000222 | 34.3 | |
| 76 | 宋长昊 | 男 | 20180000123 | 31.7 | |
| 77 | 王亮 | 男 | 20180000207 | 缺考 | |
| 78 | 王萍 | 女 | 20180000212 | 缺考 | |
| 79 | 温玉萌 | 男 | 20180000319 | 缺考 | |
卫辉市纪检监察廉政教育中心选聘工作领导小组
2018年12月4日
延伸阅读