2
普洱市人民政府 | 2018-08-10
分享
根据《普洱市2018年事业单位公开招聘工作人员公告》和《普洱市思茅区2018年事业单位公开招聘工作人员资格审核和面试事项公告》规定,2018年思茅区事业单位公开招聘工作人员已进入面试阶段,现将面试有关事项公告如下:
一、教育系统
(一)面试方式
专业知识考试
(二)考试时间
2018年8月29日通知考生专业知识考试时间、地点;
2018年9月2日上午8:30告知考生专业知识考试讲课内容、抽签确定讲课顺序、讲课班级;
2018年9月3日下午14:30进行专业知识考试。
(三)考试地点
本次教师招聘专业知识考试共设两个考点,分别是思茅第六小学考点和思茅区幼儿园考点。
二、其他事业单位
(一)面试方式
无领导小组讨论
(二)面试时间
1.时间:2018年8月20日(下午)
2.考生进入候考室时间:2018年8月20日14:00以前
3.考场面试时间
第一轮面试时间:14:30-16:00
第二轮面试时间:16:00-17:30
4.每轮考生面试时间
第一阶段是准备发言阶段:每位考生构思讨论发言提纲准备发言,共10分钟。
第二阶段是独立发言阶段:考生发言,阐述观点,每位考生3分钟。
第三阶段是自由讨论阶段:小组自由讨论发言,要求达成一致意见或完成讨论任务,小组以6人30分钟为基准,每增加1人讨论时间增加5分钟。
(三)面试地点
面试地点设在中共普洱市思茅区委党校。
三、面试对象
通过资格审核的考生(名单详见附件)。
面试满分为100分;1:1比例进行等额面试的岗位,面试成绩须达60分以上,方可作为体检、考核对象。
四、面试成绩公告
面试结束后,面试成绩当天张贴公告。
考生应及时查看公告成绩,如有异议,请与考点办公室联系。
五、通知、公告发布官方网站
思茅网:http://www.simaowang.com/
附件:普洱市思茅区2018年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单
普洱市思茅区人力资源和社会保障局
2018年8月9日
普洱市思茅区2018年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单 | |||||
序号 | 笔试准考证号 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 315308071518 | 思茅区河道管理局 | 15399007002000001 | 201.9 | |
2 | 315308070422 | 思茅区河道管理局 | 15399007002000001 | 198.1 | |
3 | 315308074414 | 思茅区河道管理局 | 15399007002000002 | 192.3 | |
4 | 315308070123 | 思茅区河道管理局 | 15399007002000002 | 175 | |
5 | 315308074725 | 思茅区气象灾害防御中心 | 15399007002000003 | 192.8 | |
6 | 315308073611 | 思茅区气象灾害防御中心 | 15399007002000003 | 189.3 | |
7 | 515308042906 | 思茅区六顺镇中心卫生院 | 15399007002000006 | 166.9 | |
8 | 515308042921 | 思茅区六顺镇中心卫生院 | 15399007002000006 | 163.9 | |
9 | 415308064917 | 思茅区第六小学 | 15399007002000007 | 210.5 | |
10 | 415308060217 | 思茅区第六小学 | 15399007002000007 | 199 | |
11 | 415308064629 | 思茅区第六小学 | 15399007002000008 | 190.5 | |
12 | 415308062319 | 思茅区第六小学 | 15399007002000008 | 175 | |
13 | 415308063721 | 思茅区幼儿园 | 15399007002000009 | 193 | |
14 | 415308060521 | 思茅区幼儿园 | 15399007002000009 | 192.5 | |
15 | 415308064815 | 思茅区幼儿园 | 15399007002000009 | 190 | |
16 | 415308064012 | 思茅区幼儿园 | 15399007002000009 | 188 | |
17 | 315308071318 | 思茅区思茅港镇村镇规划建设服务中心 | 15399007002000010 | 170.6 | |
18 | 315308074314 | 思茅区思茅港镇村镇规划建设服务中心 | 15399007002000010 | 170.3 | |
19 | 115308010808 | 思茅区思茅港镇社会保障服务中心 | 15399007002000011 | 209 | |
20 | 115308012301 | 思茅区思茅港镇社会保障服务中心 | 15399007002000011 | 204.5 | |
21 | 315308072310 | 思茅区六顺镇水务工作站 | 15399007002000012 | 192.6 | |
22 | 315308074302 | 思茅区六顺镇水务工作站 | 15399007002000012 | 187.8 | |
23 | 525308043815 | 思茅区云仙乡社会保障服务中心 | 15399007002000013 | 159.2 | |
24 | 525308043320 | 思茅区云仙乡社会保障服务中心 | 15399007002000013 | 154.9 |
延伸阅读