2 2018陕西咸阳礼泉县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知事业单位招聘网_事业编考试_国企招聘网-华图事业单位-华图事业单位
陕西

2018陕西咸阳礼泉县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知

礼泉县人民政府 | 2018-07-23

分享

领取最新备考资料

  关于公布2018年礼泉县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知

  各有关考生:

  按照《2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,2018年礼泉县事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。

  附:2018年礼泉县年事业单位公开招聘各岗位面试成绩【点击下页查看】

  礼泉县人力资源和社会保障局

  2018年7月23日
#p#副标题#e#

 

2018年礼泉县年事业单位公开招聘各岗位面试成绩
序号 姓名 招聘岗位 准考证号 面试签号 面试成绩
综合管理类
1 杨钧婷 1802110144史德镇环村站环境工程技术员 116103126705 15 78.76
2 马腾瑶 1802110144史德镇环村站环境工程技术员 116103126703 9 78.1
3 史旭升 1802110144史德镇环村站环境工程技术员 116103126706 18 78.96
4 詹霄 1802110145石潭环村站城乡规划管理员 116103126707 13 80.44
5 孙艺涵 1802110146礼泉县广电台播音员 116103126714 10 78.7
6 王静 1802110146礼泉县广电台播音员 116103126710 12 78.52
7 李文毓 1802110146礼泉县广电台播音员 116103126715 8 80.62
8 王敏捷 1802110147礼泉县广电台编导 116103126725 3 81.5
9 杨凯 1802110147礼泉县广电台编导 116103126730 17 79.26
10 路保丽 1802110147礼泉县广电台编导 116103126811 缺考 缺考
11 任芯阅 1802110148礼泉县会计处会计 116103126920 11 79.8
12 田永 1802110148礼泉县会计处会计 116103127109 缺考 缺考
13 高娜 1802110148礼泉县会计处会计 116103126823 26 79.48
14 赵杨 1802110148礼泉县会计处会计 116103126905 22 79.52
15 豆鹏辉 1802110148礼泉县会计处会计 116103126926 5 79.02
16 王思雨 1802110148礼泉县会计处会计 116103127101 缺考 缺考
17 厉励 1802110149礼泉县医院信息员 116103130121 21 78.08
18 王金川 1802110149礼泉县医院信息员 116103130108 25 79.2
19 杨茹 1802110149礼泉县医院信息员 116103130109 14 83.1
20 梁高瑶 1802110149礼泉县医院信息员 116103130125 4 79.3
21 文学 1802110149礼泉县医院信息员 116103130120 20 75.8
22 靳来 1802110149礼泉县医院信息员 116103130115 23 79.4
23 刘超 1802110149礼泉县医院信息员 116103130124 缺考 缺考
24 刘娟 1802110149礼泉县医院信息员 116103130122 2 80
25 白正 1802110149礼泉县医院信息员 116103127128 16 77.78
26 李文彬 1802110150礼泉县医院综合管理 116103130220 6 79.56
27 杨亚絮 1802110150礼泉县医院综合管理 116103130129 7 78.44
28 魏梦欣 1802110150礼泉县医院综合管理 116103130209 19 78.98
中小学教师类
1 陈永华 1802410341礼泉一中高中数学教师 416103100511 1 79.4
2 王鑫 1802410345礼泉二中高中地理教师 416103100514 1 82.4
3 张星星 1802410348南坊初中地理教师 416103100523 缺考 缺考
4 张海 1802410348南坊初中地理教师 416103100520 4 78.2
5 张晨 1802410348南坊初中地理教师 416103100521 3 78.8
6 岳莎 1802410349南坊初中历史教师 416103100603 9 82.8
7 田敏 1802410349南坊初中历史教师 416103100615 10 82.2
8 高阳 1802410349南坊初中历史教师 416103100607 8 83.8
9 方娜 1802410350新时初中地理教师 416103100620 缺考 缺考
10 赵萌 1802410350新时初中地理教师 416103100703 5 81.2
11 张婷 1802410350新时初中地理教师 416103100623 6 83.4
12 张娟 1802410351赵镇初中体育教师 416103100718 3 80.1
13 姜文鹏 1802410351赵镇初中体育教师 416103100713 2 81.2
14 徐状 1802410351赵镇初中体育教师 416103100707 1 78.3
15 李发光 1802410352赵镇初中音乐教师 416103100728 2 81.9
16 胡媛 1802410352赵镇初中音乐教师 416103100801 1 82.42
17 宇文刚 1802410352赵镇初中音乐教师 416103100727 3 30.2
18 卢高伟 1802410354石潭初中美术教师 416103100804 1 79.6
19 王甜甜 1802410355西张堡初中美术教师 416103100813 3 85
20 任金枝 1802410355西张堡初中美术教师 416103100810 4 80.8
21 张敏 1802410355西张堡初中美术教师 416103100814 2 84.2
22 王莹 1802410357烽火初中美术教师 416103100818 6 82
23 张欣 1802410357烽火初中美术教师 416103100815 缺考 缺考
24 杨茜 1802410357烽火初中美术教师 416103100820 5 78
25 刘丹 1802410358烽火初中物理教师 416103100829 18 81.8
26 崔梦杰 1802410358烽火初中物理教师 416103100821 缺考 缺考
27 杨荃 1802410358烽火初中物理教师 416103100903 缺考 缺考
28 李锐娟 1802410358烽火初中物理教师 416103100828 16 80.8
29 刘小华 1802410358烽火初中物理教师 416103100904 15 80.6
30 刘小青 1802410360药王洞初中历史教师 416103100921 12 83.2
31 王春苗 1802410360药王洞初中历史教师 416103100918 13 83.8
32 李丹 1802410360药王洞初中历史教师 416103100910 11 81.8
33 左茂林 1802410362裴寨小学体育教师 416103100927 6 81.5
34 贺军芳 1802410362裴寨小学体育教师 416103100928 5 83.7
35 田宵 1802410362裴寨小学体育教师 416103100925 4 78.2
36 杜怡淼 1802410363裴寨小学音乐教师 416103100930 5 79.3
37 裴雨佳 1802410363裴寨小学音乐教师 416103101001 4 79.2
38 沙彩艳 1802410364新时小学体育教师 416103101003 缺考 缺考
39 袁超 1802410364新时小学体育教师 416103101007 7 80.8
40 唐育茹 1802410364新时小学体育教师 416103101009 8 79.9
41 郝晨 1802410366药王洞小学体育教师 416103101011 11 82.7
42 张玉龙 1802410366药王洞小学体育教师 416103101015 缺考 缺考
43 郭江龙 1802410366药王洞小学体育教师 416103101010 12 77.3
44 高援科 1802410371石潭小学体育教师 416103101021 13 77.6
45 张浩 1802410371石潭小学体育教师 416103101017 缺考 缺考
46 王喜悦 1802410372南坊小学语文教师 416103101111 10 82.6
47 冯阳阳 1802410372南坊小学语文教师 416103101105 9 80.6
48 和依 1802410372南坊小学语文教师 416103101030 11 82.2
49 刘娜 1802410372南坊小学语文教师 416103101101 12 80.2
50 彭孟娜 1802410372南坊小学语文教师 416103101104 7 81.4
51 郑倩 1802410372南坊小学语文教师 416103101107 8 81.8
52 童洁 1802410373南坊小学数学教师 416103101119 3 84
53 王阿娇 1802410373南坊小学数学教师 416103101129 2 82
54 周田田 1802410373南坊小学数学教师 416103101125 4 83.8
55 苏俊茹 1802410377北牌小学语文教师 416103101209 16 79.2
56 翟灏 1802410377北牌小学语文教师 416103101201 13 80.4
57 白羽金 1802410377北牌小学语文教师 416103101130 17 82.4
58 安露 1802410377北牌小学语文教师 416103101202 14 82.6
59 雒正钢 1802410377北牌小学语文教师 416103101203 15 77
60 吴润 1802410378北牌小学数学教师 416103101212 5 80.8
61 高鸽 1802410378北牌小学数学教师 416103101210 6 81.4
62 杜亚锋 1802410379叱干小学体育教师 416103101215 16 79.4
63 张小云 1802410379叱干小学体育教师 416103101213 15 76.12
64 刘彭涛 1802410380叱干小学美术教师 416103101217 8 76.9
65 解尧 1802410382建陵小学体育教师 416103101219 18 83.8
66 杨勇 1802410382建陵小学体育教师 416103101223 17 75.2
67 陈啊簪 1802410383建陵小学音乐教师 416103101225 6 79.6
68 田清琳 1802410384建陵小学美术教师 416103101228 10 84.6
69 吴婷婷 1802410384建陵小学美术教师 416103101301 9 78.2
70 王蓉 1802410384建陵小学美术教师 416103101230 11 78.8
71 张宇 1802410385昭陵小学音乐教师 416103101305 8 82.04
72 董静 1802410385昭陵小学音乐教师 416103101306 7 77.5
73 张文婷 1802410386昭陵小学美术教师 416103101310 12 82.8
74 王二明 1802410386昭陵小学美术教师 416103101313 13 78.8
75 代宝婷 1802410387赵镇小学美术教师 416103101314 2 79.42
76 高婵 1802410387赵镇小学美术教师 416103101320 3 80.84
77 卢欢 1802410387赵镇小学美术教师 416103101321 1 79.2
78 宋增琼 1802410388骏马小学美术教师 416103101325 5 81.4
79 高婧芳 1802410388骏马小学美术教师 416103101327 缺考 缺考
80 郭颖 1802410388骏马小学美术教师 416103101326 4 76
81 胡欣欣 1802410390史德小学美术教师 416103101329 8 83.8
82 刘娜娜 1802410390史德小学美术教师 416103101401 7 75.4
83 何旭楠 1802410390史德小学美术教师 416103101330 9 80.1
84 周瑜瑜 1802410391阡东小学美术教师 416103101402 11 82.14
85 宋筱静 1802410391阡东小学美术教师 416103101404 10 82
86 高丽娟 1802410392烟霞小学美术教师 416103101410 12 82.6
87 戚静 1802410392烟霞小学美术教师 416103101408 14 81.94
88 王思妍 1802410392烟霞小学美术教师 416103101409 13 82.7
89 党阳阳 1802410392烟霞小学美术教师 416103101412 15 77
90 杨晴 1802410393东庄幼儿园教师 416103101416 2 80.66
91 刘聪 1802410393东庄幼儿园教师 416103101414 1 79.2
92 王星星 1802410393东庄幼儿园教师 416103101417 3 79.9
93 张甜 1802410394石潭幼儿园教师 416103101424 1 81.6
94 王沙沙 1802410394石潭幼儿园教师 416103101419 2 76
95 李谨 1802410394石潭幼儿园教师 416103101418 4 79.7
96 陈欢 1802410394石潭幼儿园教师 416103101426 3 80.6
97 刘月莲 1802410394石潭幼儿园教师 416103101423 5 79.42
98 杨世婷 1802410394石潭幼儿园教师 416103101425 6 84
99 雒绒 1802410394石潭幼儿园教师 416103101421 8 78.72
100 葛妙妙 1802410394石潭幼儿园教师 416103101420 7 76.5
101 李美燕 1802410395南坊幼儿园教师 416103101428 6 82.2
102 王倩 1802410395南坊幼儿园教师 416103101506 4 80.4
103 张雅静 1802410395南坊幼儿园教师 416103101427 11 77.9
104 李妮妮 1802410395南坊幼儿园教师 416103101505 7 79.24
105 张小霞 1802410395南坊幼儿园教师 416103101502 9 82.1
106 马粉静 1802410395南坊幼儿园教师 416103101504 10 76.76
107 董佩佩 1802410395南坊幼儿园教师 416103101508 5 78.62
108 李思琪 1802410395南坊幼儿园教师 416103101430 8 79.44
109 李妍 1802410396叱干幼儿园教师 416103101513 12 77.3
110 魏华 1802410396叱干幼儿园教师 416103101509 9 79.4
111 王亮 1802410396叱干幼儿园教师 416103101512 10 79.8
112 马向红 1802410396叱干幼儿园教师 416103101514 11 79.66
113 张晶 1802410397建陵幼儿园教师 416103101518 3 83
114 米嘉雯 1802410397建陵幼儿园教师 416103101516 2 78.2
115 刘丹 1802410397建陵幼儿园教师 416103101519 1 81.1
116 相佳 1802410398烟霞幼儿园教师 416103101523 5 78
117 陈夏 1802410398烟霞幼儿园教师 416103101603 7 74
118 高娜 1802410398烟霞幼儿园教师 416103101602 9 76.5
119 苟翠柳 1802410398烟霞幼儿园教师 416103101530 8 75.8
120 孙金焕 1802410398烟霞幼儿园教师 416103101522 4 76.7
121 崔晓 1802410398烟霞幼儿园教师 416103101524 6 82
122 王锦 1802410399新时幼儿园教师 416103101607 13 80.4
123 王文艳 1802410399新时幼儿园教师 416103101616 12 79.8
124 王敏 1802410399新时幼儿园教师 416103101604 10 81.8
125 韩美娟 1802410399新时幼儿园教师 416103101614 11 80
126 许瑶瑶 1802410399新时幼儿园教师 416103101609 14 81.9
127 唐蜜 1802410400骏马幼儿园教师 416103101630 3 76.8
128 白小艳 1802410400骏马幼儿园教师 416103101712 2 81.2
129 张情情 1802410400骏马幼儿园教师 416103101707 4 76.6
130 刘旖娜 1802410400骏马幼儿园教师 416103101701 6 82.8
131 苟东艳 1802410400骏马幼儿园教师 416103101709 5 77.4
132 肖丹丹 1802410400骏马幼儿园教师 416103101710 缺考 缺考
133 张静静 1802410401阡东幼儿园教师 416103101726 8 75.5
134 颜瑞锋 1802410401阡东幼儿园教师 416103101727 10 80.6
135 张立望 1802410401阡东幼儿园教师 416103101717 11 78.8
136 朱玥 1802410401阡东幼儿园教师 416103101722 12 81.4
137 刘肖迪 1802410401阡东幼儿园教师 416103101720 9 77.8
138 陈阳 1802410401阡东幼儿园教师 416103101721 7 75.6
医疗卫生类
1 洪珂 1802520031昭陵卫生院临床医师 526103140624 23 80.2
2 李晓一 1802520031昭陵卫生院临床医师 526103140623 11 77.36
3 赵旭 1802520031昭陵卫生院临床医师 526103140625 缺考 缺考
4 朱雪 1802520032建陵卫生院临床医师 526103140628 14 80.4
5 李腾 1802520032建陵卫生院临床医师 526103140626 15 76.82
6 孙妍 1802520032建陵卫生院临床医师 526103140627 6 77.8
7 张瑶 1802520035史德卫生院临床医师 526103140629 22 76.86
8 孙娜妮 1802520035史德卫生院临床医师 526103140702 13 77.84
9 相静 1802520036建陵卫生院口腔医师 526103140706 18 77.68
10 白韵姿 1802520036建陵卫生院口腔医师 526103140712 1 78.2
11 赵卫 1802520036建陵卫生院口腔医师 526103140703 10 76.7
12 张丹丹 1802550032北牌卫生院检验士 556103144008 16 83.76
13 赵苑宏 1802550032北牌卫生院检验士 556103144012 5 74.6
14 王严柔 1802550032北牌卫生院检验士 556103144014 7 74.2
15 袁婉 1802550033史德卫生院检验士 556103144021 17 80.7
16 陈佳乐 1802550033史德卫生院检验士 556103144030 3 79.64
17 张蒙蒙 1802550033史德卫生院检验士 556103144017 12 73.8
18 张博薇 1802550034南坊卫生院影像师 556103144104 4 77.72
19 徐垚垚 1802550034南坊卫生院影像师 556103144106 20 79
20 巩璐 1802550034南坊卫生院影像师 556103144109 9 79.06
21 李欣 1802550035烽火卫生院影像师 556103144112 19 76.2
22 师梦华 1802550035烽火卫生院影像师 556103144115 8 80.3
23 张垚 1802550035烽火卫生院影像师 556103144114 2 75

 

延伸阅读

Back-top

全部考试

copyright ©2001-2026 华图教育版权所有