2
乾县人民政府 | 2018-07-12
分享
| 乾县2018年事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 备注 |
| 综合管理类 | ||||
| 1 | 侯冰 | 1802110110城关街办环建站建筑规划 | 116103125020 | |
| 2 | 王睿 | 1802110110城关街办环建站建筑规划 | 116103125021 | |
| 3 | 李聪 | 1802110110城关街办环建站建筑规划 | 116103125022 | |
| 4 | 薛浩 | 1802110111城关街办环建站工程管理员 | 116103125111 | |
| 5 | 程东方 | 1802110111城关街办环建站工程管理员 | 116103125027 | |
| 6 | 栗天玉 | 1802110111城关街办环建站工程管理员 | 116103125030 | |
| 7 | 晏成龙 | 1802110112阳洪镇环建站测绘员 | 116103125120 | |
| 8 | 霍家鸣 | 1802110112阳洪镇环建站测绘员 | 116103125122 | |
| 9 | 袁立玄 | 1802110112阳洪镇环建站测绘员 | 116103125118 | |
| 10 | 高慧 | 1802110113阳洪镇环建站工程管理员 | 116103125129 | |
| 11 | 潘凯 | 1802110113阳洪镇环建站工程管理员 | 116103125202 | |
| 12 | 秦志凌 | 1802110113阳洪镇环建站工程管理员 | 116103125124 | |
| 13 | 李瑜 | 1802110114灵源镇环建站村镇建设规划员 | 116103125227 | |
| 14 | 朱晓霞 | 1802110114灵源镇环建站村镇建设规划员 | 116103125219 | |
| 15 | 杜青 | 1802110114灵源镇环建站村镇建设规划员 | 116103125216 | |
| 16 | 李峰 | 1802110115灵源镇环建站工程管理员 | 116103125307 | |
| 17 | 李民材 | 1802110115灵源镇环建站工程管理员 | 116103125230 | |
| 18 | 张昭 | 1802110115灵源镇环建站工程管理员 | 116103125311 | |
| 19 | 吴梦瑶 | 1802110116大杨镇环建站工程管理员 | 116103125312 | |
| 20 | 加辽辽 | 1802110116大杨镇环建站工程管理员 | 116103125313 | |
| 21 | 马改改 | 1802110116大杨镇环建站工程管理员 | 116103125314 | |
| 22 | 王娟 | 1802110117大杨镇环建站技术员 | 116103125326 | |
| 23 | 党朝阳 | 1802110117大杨镇环建站技术员 | 116103125329 | |
| 24 | 程超 | 1802110117大杨镇环建站技术员 | 116103125327 | |
| 25 | 杨雨平 | 1802110118梁村镇社会事务办综合管理 | 116103125415 | |
| 26 | 刘瑾 | 1802110118梁村镇社会事务办综合管理 | 116103125410 | |
| 27 | 鲁满 | 1802110118梁村镇社会事务办综合管理 | 116103125420 | |
| 28 | 白琪文 | 1802110119梁村镇环建站村镇建设规划员 | 116103125503 | |
| 29 | 康僅忠 | 1802110119梁村镇环建站村镇建设规划员 | 116103125508 | |
| 30 | 王晗 | 1802110119梁村镇环建站村镇建设规划员 | 116103125506 | |
| 31 | 赵怡 | 1802110120临平镇经发办技术员 | 116103125511 | |
| 32 | 刘洋 | 1802110120临平镇经发办技术员 | 116103125513 | |
| 33 | 康家诚 | 1802110120临平镇经发办技术员 | 116103125512 | |
| 34 | 马强 | 1802110122姜村镇环建站城镇工程管理员 | 116103125520 | |
| 35 | 袁丹 | 1802110122姜村镇环建站城镇工程管理员 | 116103125515 | |
| 36 | 吴一昊 | 1802110122姜村镇环建站城镇工程管理员 | 116103125519 | |
| 37 | 王旭晖 | 1802110123姜村镇市场和质量监督管理站技术员 | 116103125524 | |
| 38 | 马梦瑶 | 1802110123姜村镇市场和质量监督管理站技术员 | 116103125523 | |
| 39 | 张迪 | 1802110123姜村镇市场和质量监督管理站技术员 | 116103125525 | 递补 |
| 40 | 秋元方 | 1802110125王村镇社会事务办职员 | 116103125707 | |
| 41 | 韩易通 | 1802110125王村镇社会事务办职员 | 116103125714 | |
| 42 | 王丹 | 1802110125王村镇社会事务办职员 | 116103125708 | 递补 |
| 43 | 刘妍 | 1802110128新阳镇社会事务办文秘 | 116103125728 | |
| 44 | 赵伟东 | 1802110128新阳镇社会事务办文秘 | 116103125720 | |
| 45 | 董方敏 | 1802110128新阳镇社会事务办文秘 | 116103125729 | |
| 46 | 颜佳珍 | 1802110129新阳镇社会事务办会计 | 116103125802 | |
| 47 | 张萌 | 1802110129新阳镇社会事务办会计 | 116103125807 | |
| 48 | 谈英英 | 1802110129新阳镇社会事务办会计 | 116103125809 | |
| 49 | 王媛 | 1802110130马连镇社会事务办职员 | 116103125923 | |
| 50 | 宋浩浩 | 1802110130马连镇社会事务办职员 | 116103125927 | |
| 51 | 赵利虎 | 1802110130马连镇社会事务办职员 | 116103125922 | |
| 52 | 许朋飞 | 1802110131马连镇社会事务办信息管理员 | 116103126011 | |
| 53 | 陈蕊 | 1802110131马连镇社会事务办信息管理员 | 116103126009 | |
| 54 | 张雪娥 | 1802110131马连镇社会事务办信息管理员 | 116103126010 | |
| 55 | 石珊珊 | 1802110132注泔镇社会事务办职员 | 116103126028 | |
| 56 | 王凯 | 1802110132注泔镇社会事务办职员 | 116103126120 | |
| 57 | 陈佳伟 | 1802110132注泔镇社会事务办职员 | 116103126019 | |
| 58 | 周语昕 | 1802110133注泔镇环建站城镇工程管理员 | 116103126208 | |
| 59 | 李城谋 | 1802110133注泔镇环建站城镇工程管理员 | 116103126211 | |
| 60 | 张航 | 1802110133注泔镇环建站城镇工程管理员 | 116103126207 | |
| 61 | 王彩又 | 1802110134阳峪镇社会事务办职员 | 116103126326 | |
| 62 | 李金红 | 1802110134阳峪镇社会事务办职员 | 116103126325 | |
| 63 | 庞敏娟 | 1802110134阳峪镇社会事务办职员 | 116103126223 | |
| 64 | 刘元元 | 1802110136峰阳镇社会事务办职员 | 116103126505 | |
| 65 | 李小翠 | 1802110136峰阳镇社会事务办职员 | 116103126406 | |
| 66 | 徐娜 | 1802110136峰阳镇社会事务办职员 | 116103126429 | |
| 67 | 孙桥丽 | 1802110137峰阳镇环建站农村水利工程技术员 | 116103126602 | |
| 68 | 田雨 | 1802110137峰阳镇环建站农村水利工程技术员 | 116103126603 | |
| 69 | 刘锐 | 1802110137峰阳镇环建站农村水利工程技术员 | 116103126601 | 递补 |
| 70 | 张欣 | 1802110138周城镇社会事务办会计 | 116103126617 | |
| 71 | 张文静 | 1802110138周城镇社会事务办会计 | 116103126613 | |
| 72 | 邓鑫宇 | 1802110138周城镇社会事务办会计 | 116103126620 | |
| 73 | 卜敏敏 | 1802110140梁山镇社会事务办职员 | 116103126628 | |
| 74 | 畅娜 | 1802110140梁山镇社会事务办职员 | 116103126626 | |
| 75 | 邓巨磊 | 1802110141梁山镇环建站乡村道路管理员 | 116103126630 | |
| 76 | 刘准 | 1802110141梁山镇环建站乡村道路管理员 | 116103126701 | |
| 77 | 上骊霖 | 1802110141梁山镇环建站乡村道路管理员 | 116103126629 | |
| 中小学教师类 | ||||
| 序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 备注 |
| 78 | 王娇 | 1802410265乾县一中高中语文教师 | 416103098106 | |
| 79 | 赵欣 | 1802410265乾县一中高中语文教师 | 416103098102 | |
| 80 | 张向东 | 1802410265乾县一中高中语文教师 | 416103098101 | 递补 |
| 81 | 李志龙 | 1802410266乾县一中高中历史教师 | 416103098109 | |
| 82 | 周绘艳 | 1802410266乾县一中高中历史教师 | 416103098113 | |
| 83 | 何祥锴 | 1802410266乾县一中高中历史教师 | 416103098108 | |
| 84 | 黄会计 | 1802410267乾县一中高中地理教师 | 416103098117 | |
| 85 | 白翠霞 | 1802410267乾县一中高中地理教师 | 416103098120 | |
| 86 | 王佳巍 | 1802410267乾县一中高中地理教师 | 416103098118 | |
| 87 | 姚勤利 | 1802410268乾县二中高中数学教师 | 416103098127 | |
| 88 | 张媛媛 | 1802410268乾县二中高中数学教师 | 416103098126 | |
| 89 | 陈雪静 | 1802410268乾县二中高中数学教师 | 416103098201 | |
| 90 | 韦妍 | 1802410269乾县二中高中生物教师 | 416103098202 | |
| 91 | 苏晶 | 1802410269乾县二中高中生物教师 | 416103098206 | |
| 92 | 王晓洁 | 1802410269乾县二中高中生物教师 | 416103098207 | |
| 93 | 刘晨阳 | 1802410270乾县二中高中地理教师 | 416103098211 | |
| 94 | 程西宁 | 1802410270乾县二中高中地理教师 | 416103098214 | |
| 95 | 张雨珂 | 1802410270乾县二中高中地理教师 | 416103098213 | |
| 96 | 王瑜 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098215 | |
| 97 | 车璐 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098227 | |
| 98 | 许博娟 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098216 | |
| 99 | 马旭 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098221 | |
| 100 | 韩琳 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098228 | 递补 |
| 101 | 许佳欣 | 1802410271杨汉中学高中英语教师 | 416103098229 | 递补 |
| 102 | 彭青 | 1802410272杨汉中学高中物理教师 | 416103098311 | |
| 103 | 秦玎 | 1802410272杨汉中学高中物理教师 | 416103098306 | |
| 104 | 齐少龙 | 1802410272杨汉中学高中物理教师 | 416103098309 | |
| 105 | 官波霞 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098318 | |
| 106 | 杨博 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098314 | |
| 107 | 冯凯 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098317 | |
| 108 | 刘倩 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098319 | |
| 109 | 柳阳 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098321 | |
| 110 | 辛宝婷 | 1802410273杨汉中学高中地理教师 | 416103098316 | |
| 111 | 白珊 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098330 | |
| 112 | 魏毛毛 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098402 | |
| 113 | 李凡 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098327 | |
| 114 | 李晓青 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098407 | |
| 115 | 周丽娜 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098406 | |
| 116 | 郝茂才 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098405 | |
| 117 | 张倩 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098324 | |
| 118 | 杨梦楠 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098404 | |
| 119 | 杜博 | 1802410274杨汉中学高中生物教师 | 416103098412 | |
| 120 | 武朋 | 1802410275杨汉中学高中历史教师 | 416103098420 | |
| 121 | 刘立 | 1802410275杨汉中学高中历史教师 | 416103098424 | |
| 122 | 张晶 | 1802410275杨汉中学高中历史教师 | 416103098419 | |
| 123 | 孟锐 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098501 | |
| 124 | 付秦秦 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098504 | |
| 125 | 汪益云 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098505 | |
| 126 | 姜银妮 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098509 | |
| 127 | 袁佳田 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098510 | |
| 128 | 张二磊 | 1802410276杨汉中学高中体育教师 | 416103098429 | |
| 129 | 南亮 | 1802410277杨汉中学高中音乐教师 | 416103098513 | |
| 130 | 惠云云 | 1802410277杨汉中学高中音乐教师 | 416103098514 | |
| 131 | 王嘉欣 | 1802410278杨汉中学高中美术教师 | 416103098526 | |
| 132 | 张强 | 1802410278杨汉中学高中美术教师 | 416103098519 | |
| 133 | 赵广娇 | 1802410278杨汉中学高中美术教师 | 416103098518 | |
| 134 | 侯雨 | 1802410278杨汉中学高中美术教师 | 416103098522 | |
| 135 | 张航 | 1802410279杨汉中学高中心理学教师 | 416103098620 | |
| 136 | 张慧 | 1802410279杨汉中学高中心理学教师 | 416103098626 | |
| 137 | 王玺 | 1802410279杨汉中学高中心理学教师 | 416103098529 | |
| 138 | 师淼静 | 1802410280周城慈母小学语文教师 | 416103098629 | |
| 139 | 马莹 | 1802410280周城慈母小学语文教师 | 416103098702 | |
| 140 | 杨美娟 | 1802410280周城慈母小学语文教师 | 416103098706 | |
| 141 | 贾曼曼 | 1802410281周城慈母小学英语教师 | 416103098711 | |
| 142 | 高莹 | 1802410281周城慈母小学英语教师 | 416103098708 | |
| 143 | 胡敏 | 1802410281周城慈母小学英语教师 | 416103098710 | |
| 144 | 董妍 | 1802410282周城新庄小学数学教师 | 416103098716 | |
| 145 | 谭琳 | 1802410282周城新庄小学数学教师 | 416103098718 | |
| 146 | 曹娟娟 | 1802410282周城新庄小学数学教师 | 416103098713 | 递补 |
| 147 | 姚赛 | 1802410283临平石牛九年制学校小学部英语教师 | 416103098721 | |
| 148 | 师会芝 | 1802410283临平石牛九年制学校小学部英语教师 | 416103098801 | |
| 149 | 张静 | 1802410283临平石牛九年制学校小学部英语教师 | 416103098724 | |
| 150 | 吕月 | 1802410286乾县梁山鹞子小学英语教师 | 416103098804 | |
| 151 | 杜妮妮 | 1802410286乾县梁山鹞子小学英语教师 | 416103098803 | |
| 152 | 安锐 | 1802410286乾县梁山鹞子小学英语教师 | 416103098802 | |
| 153 | 陈萌 | 1802410287乾县梁山柿园小学数学教师 | 416103098807 | |
| 154 | 袁翠营 | 1802410287乾县梁山柿园小学数学教师 | 416103098806 | |
| 155 | 徐娟 | 1802410288乾县梁山邵村小学语文教师 | 416103098809 | |
| 156 | 南欢欢 | 1802410288乾县梁山邵村小学语文教师 | 416103098814 | |
| 157 | 陈宗 | 1802410288乾县梁山邵村小学语文教师 | 416103098811 | 递补 |
| 158 | 张颖邦 | 1802410289乾县梁山三合小学音乐教师 | 416103098817 | |
| 159 | 马斯琪 | 1802410289乾县梁山三合小学音乐教师 | 416103098816 | |
| 160 | 陈丽 | 1802410290乾县峰阳朱家坪小学语文教师 | 416103098821 | |
| 161 | 王春妮 | 1802410290乾县峰阳朱家坪小学语文教师 | 416103098820 | |
| 162 | 刘佳凡 | 1802410290乾县峰阳朱家坪小学语文教师 | 416103098823 | |
| 163 | 李娟 | 1802410293乾县注泔北孔头小学数学教师 | 416103098828 | |
| 164 | 秋瑞 | 1802410293乾县注泔北孔头小学数学教师 | 416103098901 | |
| 165 | 杨静 | 1802410293乾县注泔北孔头小学数学教师 | 416103098826 | |
| 166 | 王嘉禾 | 1802410294乾县马连北上官小学语文教师 | 416103098911 | |
| 167 | 王栋 | 1802410294乾县马连北上官小学语文教师 | 416103098909 | |
| 168 | 高飞洋 | 1802410294乾县马连北上官小学语文教师 | 416103098904 | |
| 169 | 吴阿亭 | 1802410295乾县马连高家庄小学政治教师 | 416103098912 | |
| 170 | 梁莎莎 | 1802410295乾县马连高家庄小学政治教师 | 416103098914 | |
| 171 | 范朝伟 | 1802410295乾县马连高家庄小学政治教师 | 416103098913 | |
| 172 | 巨美化 | 1802410296乾县王村张留小学数学教师 | 416103098915 | |
| 173 | 杨丹 | 1802410296乾县王村张留小学数学教师 | 416103098917 | |
| 174 | 周静 | 1802410296乾县王村张留小学数学教师 | 416103098918 | |
| 175 | 徐闫圆 | 1802410297乾县王村淡头小学数学教师 | 416103098919 | |
| 176 | 南青青 | 1802410297乾县王村淡头小学数学教师 | 416103098921 | |
| 177 | 陈阿娟 | 1802410297乾县王村淡头小学数学教师 | 416103098922 | |
| 178 | 许静茹 | 1802410298乾县姜村双羊小学英语教师 | 416103098928 | |
| 179 | 税玉萌 | 1802410298乾县姜村双羊小学英语教师 | 416103098930 | |
| 180 | 王迪青 | 1802410298乾县姜村双羊小学英语教师 | 416103098927 | |
| 181 | 贺丹 | 1802410299乾县姜村白落小学体育教师 | 416103099004 | |
| 182 | 畅通 | 1802410299乾县姜村白落小学体育教师 | 416103099005 | |
| 183 | 陈芬平 | 1802410299乾县姜村白落小学体育教师 | 416103099007 | |
| 184 | 王艳 | 1802410300乾县周城中心幼儿园教师 | 416103099009 | |
| 185 | 强翠翠 | 1802410300乾县周城中心幼儿园教师 | 416103099008 | |
| 186 | 袁灿 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099014 | |
| 187 | 吴丹 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099020 | |
| 188 | 张佩瑶 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099013 | |
| 189 | 常凤鸽 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099019 | |
| 190 | 张蕊 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099011 | |
| 191 | 殷园园 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099016 | |
| 192 | 闫彩霞 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099012 | |
| 193 | 权思敏 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099015 | |
| 194 | 何甜甜 | 1802410302乾县大杨牛池幼儿园教师 | 416103099018 | |
| 195 | 韩晨 | 1802410303乾县大杨王乐幼儿园教师 | 416103099021 | |
| 196 | 王瑞 | 1802410303乾县大杨王乐幼儿园教师 | 416103099022 | |
| 197 | 张媛 | 1802410304乾县大杨中心幼儿园教师 | 416103099026 | |
| 198 | 范欢欢 | 1802410304乾县大杨中心幼儿园教师 | 416103099024 | |
| 199 | 龙玉凤 | 1802410304乾县大杨中心幼儿园教师 | 416103099025 | |
| 200 | 马青青 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099029 | |
| 201 | 贾圆圆 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099101 | |
| 202 | 杨雪 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099110 | |
| 203 | 潘莲桃 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099109 | |
| 204 | 赵佳乐 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099104 | |
| 205 | 刘红英 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099108 | |
| 206 | 薛茹月 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099027 | |
| 207 | 王叶 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099111 | |
| 208 | 冯婷 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099105 | |
| 209 | 郭玉莹 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099107 | |
| 210 | 王思园 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099106 | |
| 211 | 董筱 | 1802410305乾县阳峪八一幼儿园教师 | 416103099103 | |
| 212 | 张雨君 | 1802410306乾县阳峪田家坳幼儿园教师 | 416103099114 | |
| 213 | 王洁 | 1802410306乾县阳峪田家坳幼儿园教师 | 416103099112 | |
| 214 | 卞瑞雪 | 1802410306乾县阳峪田家坳幼儿园教师 | 416103099113 | |
| 215 | 刘亚如 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099126 | |
| 216 | 孙家敏 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099122 | |
| 217 | 余彩虹 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099124 | |
| 218 | 王姣 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099115 | |
| 219 | 苏丹 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099123 | |
| 220 | 廖莎 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099117 | |
| 221 | 韩敏 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099116 | |
| 222 | 吴倩 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099118 | |
| 223 | 王怡 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099119 | |
| 224 | 杜上琪 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099125 | |
| 225 | 巨渝清 | 1802410307乾县阳峪中心幼儿园教师 | 416103099120 | |
| 226 | 刘青青 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099128 | |
| 227 | 王晴 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099130 | |
| 228 | 李亚伟 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099129 | |
| 229 | 上敏 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099127 | |
| 230 | 侯瑞 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099201 | |
| 231 | 范丹丹 | 1802410308乾县临平中心幼儿园教师 | 416103099203 | |
| 232 | 宇蒙蒙 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099213 | |
| 233 | 王若尘 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099318 | |
| 234 | 张婷 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099215 | |
| 235 | 胡静 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099409 | |
| 236 | 赵露露 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099323 | |
| 237 | 王欣 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099320 | |
| 238 | 高慧芝 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099229 | |
| 239 | 姜允彪 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099214 | |
| 240 | 余瑶 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099226 | |
| 241 | 王爽 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099407 | |
| 242 | 任美庆 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099316 | |
| 243 | 王姣 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099322 | |
| 244 | 杨欢 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099209 | |
| 245 | 高乔 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099401 | |
| 246 | 李莹莹 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099227 | |
| 247 | 平雪 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099302 | |
| 248 | 王网网 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099301 | |
| 249 | 李思思 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099413 | |
| 250 | 李星锐 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099310 | |
| 251 | 王彩云 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099230 | |
| 252 | 马媛君 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099212 | |
| 253 | 马喜维 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099330 | |
| 254 | 杜园娣 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099304 | |
| 255 | 吴芳芳 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099221 | |
| 256 | 李知慧 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099324 | |
| 257 | 史凡 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099210 | |
| 258 | 赵婧 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099216 | 递补 |
| 259 | 张兰 | 1802410311乾县第二幼儿园教师 | 416103099220 | 递补 |
| 260 | 储丹 | 1802410312乾县中心幼儿园教师 | 416103099425 | |
| 261 | 刘亚兰 | 1802410312乾县中心幼儿园教师 | 416103099421 | |
| 262 | 屈彤 | 1802410312乾县中心幼儿园教师 | 416103099428 | |
| 263 | 张倩 | 1802410312乾县中心幼儿园教师 | 416103099430 | |
| 264 | 高娅娅 | 1802410312乾县中心幼儿园教师 | 416103099424 | |
| 265 | 邢利萌 | 1802410312乾县中心幼儿园教师 | 416103099429 | 递补 |
| 266 | 陶秀环 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103100121 | |
| 267 | 蔡小霞 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103100118 | |
| 268 | 樊倩 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103099514 | |
| 269 | 覃瑞 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103099511 | |
| 270 | 刘美 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103099502 | |
| 271 | 张小静 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103099512 | |
| 272 | 王天 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103099515 | |
| 273 | 杜小玲 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103099509 | |
| 274 | 豆吉平 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103100116 | |
| 275 | 黄佳 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103099529 | |
| 276 | 袁菲 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103100117 | |
| 277 | 王卫卫 | 1802410313乾县第一幼儿园教师 | 416103099503 | 递补 |
| 278 | 冯欣 | 1802410317乾县梁村代朝幼儿园教师 | 416103100126 | |
| 279 | 刘乐乐 | 1802410317乾县梁村代朝幼儿园教师 | 416103100128 | |
| 280 | 侯文娟 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100201 | |
| 281 | 吴亚妮 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100214 | |
| 282 | 权甜 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100204 | |
| 283 | 孙敏 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100211 | |
| 284 | 吴新颖 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100215 | |
| 285 | 李倩 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100219 | |
| 286 | 刘静 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100208 | |
| 287 | 严娇艳 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100130 | |
| 288 | 高蒙 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100213 | |
| 289 | 杨雪 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100220 | |
| 290 | 胥雅男 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100207 | |
| 291 | 杜巧玲 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100209 | |
| 292 | 任利娜 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100218 | |
| 293 | 童丹 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100217 | |
| 294 | 张亚娣 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100205 | |
| 295 | 刘晶 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100202 | |
| 296 | 张粉娟 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100212 | |
| 297 | 董倩倩 | 1802410322乾县周城朱村幼儿园幼儿教师 | 416103100222 | |
| 298 | 刘瑶 | 1802410323乾县新阳郭村幼儿园幼儿教师 | 416103100225 | |
| 299 | 王芬 | 1802410323乾县新阳郭村幼儿园幼儿教师 | 416103100301 | |
| 300 | 李延婷 | 1802410323乾县新阳郭村幼儿园幼儿教师 | 416103100226 | |
| 301 | 李倩倩 | 1802410323乾县新阳郭村幼儿园幼儿教师 | 416103100227 | |
| 302 | 温维维 | 1802410323乾县新阳郭村幼儿园幼儿教师 | 416103100224 | |
| 303 | 白海霞 | 1802410323乾县新阳郭村幼儿园幼儿教师 | 416103100230 | |
| 304 | 陈朝梦 | 1802410323乾县新阳郭村幼儿园幼儿教师 | 416103100228 | |
| 305 | 王蓓 | 1802410323乾县新阳郭村幼儿园幼儿教师 | 416103100304 | |
| 306 | 曹鹏 | 1802410323乾县新阳郭村幼儿园幼儿教师 | 416103100303 | 递补 |
| 307 | 陈敏 | 1802410324乾县王村上官幼儿园幼儿教师 | 416103100310 | |
| 308 | 王鲜平 | 1802410324乾县王村上官幼儿园幼儿教师 | 416103100305 | |
| 309 | 郭琳 | 1802410324乾县王村上官幼儿园幼儿教师 | 416103100311 | |
| 310 | 郭丹 | 1802410324乾县王村上官幼儿园幼儿教师 | 416103100308 | |
| 311 | 张姣 | 1802410326乾县王村幼儿园幼儿教师 | 416103100314 | |
| 312 | 畅西艳 | 1802410326乾县王村幼儿园幼儿教师 | 416103100313 | |
| 313 | 张晓敏 | 1802410327乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 416103100321 | |
| 314 | 贺雪妮 | 1802410327乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 416103100319 | |
| 315 | 赵格妮 | 1802410327乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 416103100317 | |
| 316 | 刘雯 | 1802410327乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 416103100322 | |
| 317 | 郑引弟 | 1802410327乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 416103100323 | |
| 318 | 俱阿敏 | 1802410327乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 416103100315 | |
| 319 | 吴青 | 1802410327乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 416103100325 | |
| 320 | 张锦 | 1802410327乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 416103100318 | |
| 321 | 朱巧元 | 1802410327乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 416103100316 | 递补 |
| 322 | 刘曼 | 1802410328乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 416103100402 | |
| 323 | 黎莹 | 1802410328乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 416103100326 | |
