2
陕西人事考试网 | 2018-04-12
分享
| 西安市2018年事业单位公开招聘中小学及幼儿园教师岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 单位名称 | 经费形式 | 类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 联系方式 | ||||||
| 11 | 阎良区 | 阎良区关山中学 | 全额 | 专业技术 | 高中数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上数学教师资格证 |
区人社局 029-86205079 区教育局 029-86866082 |
| 专业技术 | 高中英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上英语或外语教师资格证 | |||||
| 阎良区武屯中学 | 全额 | 专业技术 | 高中园艺教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 园艺、园艺教育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证 | |||
| 阎良区职业中学 | 全额 | 专业技术 | 计算机教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、教育技术学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证 | |||
| 阎良区西飞第一小学 | 全额 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 武术与民族传统体育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
| 阎良区西飞第二小学 | 全额 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 武术与民族传统体育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
| 阎良区西飞第四小学 | 全额 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
| 阎良区迎宾小学 | 全额 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
| 阎良区北屯中心小学 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||
| 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||||
| 阎良区武屯中心小学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、小学教育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
| 专业技术 | 数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||||
| 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||||
| 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||
| 阎良区武屯红丰小学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
| 阎良区武屯三义小学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
| 阎良区武屯御宝小学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
| 阎良区关山中心小学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
| 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||||
| 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上英语或外语教师资格证 | |||||
| 专业技术 | 科学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 科学教育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证 | |||||
| 阎良区关山粟邑小学 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上英语或外语教师资格证 | |||
| 专业技术 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||
| 阎良区关山南樊小学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
| 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||
| 专业技术 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||
| 阎良区关山康桥小学 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||
| 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||
| 阎良区关山永丰小学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
| 专业技术 | 数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||||
| 专业技术 | 英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上英语或外语教师资格证 | |||||
| 专业技术 | 科学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 科学教育、化学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证 | |||||
| 阎良区关山南房小学 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||
| 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||||
| 阎良区振兴中心幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | ||||
| 阎良区武屯幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | ||||
| 阎良区关山中心幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育 | 28周岁及以下 | 1:3 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | ||||
延伸阅读