2
福建事业单位考试网 | 2018-03-28
分享
2018 年上半年福鼎市事业单位公开招聘工作人员计划表 | ||||||||||||||
岗位代码 | 用人单位 |
招聘 岗位 |
岗位描述 |
招聘 人数 |
专 业 |
学历 学位 |
学历 类别 |
性别 | 年龄 |
面向 地区 |
笔试 科目 |
面试 形式 |
其他要求 | 备注 |
8001 | 福鼎市廉政教育中心 | 管理 | 从事反腐倡廉教育基地日常管理工作 | 1 | 不限 | 大专 | 全日制普通高校 | 不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限三年 | ||
8002 | 福鼎市纪检监察信息中心 | 管理 | 从事纪检监察工作信息整理编辑、对外宣传和纪检监察内网平台建设,网络舆情收集,信息公开工作 | 1 | 不限 | 大专 | 全日制普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限三年 | ||
8003 | 福鼎市社会矛盾纠纷人民调解中心 | 管理 | 从事医患等矛盾纠纷调处工作 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8004 | 福鼎市公证处 | 专业技术 | 从事公证员工作 | 1 | 法学类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有法律职业资格(A类) | 低服务年限五年 | |
8005 | 福鼎市公证处 | 专业技术 | 从事受理、辅助办理公证等工作 | 1 | 法学类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8006 | 福鼎市农村综合改革办公室 |
专业 技术 |
从事农村财政项目建设管理和监督工作 | 1 | 土木工程、建筑与土木工程、给(水)排水工程、给排水科学与工程、工业与民用建筑工程、建筑工程管理、工程造价、建筑经济管理、工程管理、房屋建筑、建筑工程、建筑技术与工程管理学、工业与民用建筑、工程造价管理 |
本科 学士 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福建省 | 公共科目 | |||
8007 | 福鼎市城乡居民社会养老保险管理中心 | 专业技术 | 从事公共管理工作 | 1 | 公共管理类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8008 | 福鼎市城乡居民社会养老保险管理中心 | 专业技术 | 从事财务工作 | 1 | 会计与审计类、经济贸易类 | 本科 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8009 | 福鼎市国土资源监察大队 | 管理 | 从事土地资源环境保护监察等工作 | 1 | 环境生态类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | |||
8010 | 福鼎市交通建设质量监督所 | 专业技术 | 从事公路水运工程技术工作 | 1 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、交通(土建)工程、道路与桥梁、桥梁与隧道工程、公路与桥梁 | 本科 |
全日制 普通高校 |
男 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | |||
8011 | 福鼎市交通建设质量监督所 | 专业技术 | 从事公路水运工程技术工作 | 1 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、交通(土建)工程、道路与桥梁、桥梁与隧道工程、公路与桥梁 | 本科 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | |||
8012 | 福鼎市交通综合行政执法大队 | 管理 | 从事办公文秘或信息管理工作 | 1 | 中国语言文学类、计算机科学与技术类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8013 | 福鼎市乡镇林业工作站 | 专业技术 | 从事林业技术工作 | 1 | 森林资源类 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8014 | 福鼎市森林火灾监测预报中心 | 专业技术 | 从事森林野外调查设计、规划等林业工作 | 1 | 森林资源类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8015 | 福鼎市林业执法大队 | 管理 | 从事财务工作 | 1 | 会计与审计类 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8016 | 福鼎市河道管理中心 | 专业技术 | 从事水利技术工作 | 1 | 水利类、土建类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | |||
8017 | 福鼎市河道管理中心 | 专业技术 | 从事水利技术工作 | 1 | 水利类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | |||
8018 | 福鼎市吉坑水库管理所 | 专业技术 | 从事财务工作 | 1 | 会计与审计类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 自收自支 | ||
8019 | 福鼎市水产技术推广站 | 专业 技术 | 从事一线水产技术推广、渔业生产指导工作 | 1 | 水产类、海洋科学类,动物医学、动物药学、动物科学 | 本科学士 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | |||
8020 | 福鼎市鱼井渔港监督站 | 专业 技术 | 从事基层一线渔港监督管理工作 | 1 | 海洋工程类、水产类、环境生态类、水上运输类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8021 | 福鼎市博物馆 | 专业技术 | 从事博物馆展厅及文物藏品管理工作 | 1 | 中国语言文学类、历史学类 |
本科 学士 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8022 | 福鼎市闽浙边界文化艺术交流中心 | 专业技术 | 从事越剧演员工作 | 3 | 不限 | 中专 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 全国 | 专业技能 | |||
8023 | 福鼎市闽浙边界文化艺术交流中心 | 专业技术 | 从事歌唱演员工作 | 1 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术、表演艺术、表演、学科教育(音乐)、音乐与舞蹈学 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 全国 | 专业技能 | |||
8024 | 福鼎市质量计量检测所 | 专业技术 | 从事化油器、计量器具检定工作 | 2 | 机械工程、机械制造与自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 研究生硕士 |
全日制 普通高校 |
不限 | 35岁以下 | 全国 | 直接考核或公共科目 | 若报名人数超过招考计划数参加公共科目笔试,低服务年限五年 | ||
8025 | 福鼎市质量计量检测所 | 专业技术 | 从事食品等产品质量检测工作 | 1 | 食品科学与工程类、化学类、生物科学类、轻化工类、生物工程类 | 本科 学士 |
全日制 普通高校 |
不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8026 | 福鼎市质量计量检测所 | 专业技术 | 从事化油器、人造革、合成革及计量器具检定工作 | 2 | 材料类、机械类、纺织科学与工程类、仪器仪表类、化工与制药类 | 本科 学士 |
全日制 普通高校 |
不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8027 | 福鼎市广播电视台 | 专业技术 | 从事记者工作 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | |||
8028 | 福鼎市太姥山地质公园管理所 | 专业技术 | 从事财务工作 | 1 | 会计与审计类 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 35岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8029 | 福鼎市龙安开发区村镇建设规划管理所 | 专业 技术 | 从事农村、 集镇规划建设工作 | 1 | 土建类、测绘类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共 科目 |
8030 | 福鼎市龙安开发区经济服务中心 | 专业 技术 | 从事园区环保安全工作 | 1 | 环境生态类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共 科目 | |||
8031 | 福鼎市龙安开发区经济服务中心 | 专业 技术 | 从事财务工作 | 1 | 会计与审计类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共 科目 | |||
8032 | 福鼎市龙安开发区妇幼保健计划生育服务站 | 专业 技术 | 从事妇幼保健计划生育服务工作 | 1 | 临床医学类、护理学类 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共 科目 | |||
8033 | 福鼎市桐山街道卫生计生文化体育中心 | 专业技术 | 从事艺术事业的推广工作 | 1 | 艺术设计类 |
本科 学士 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | |||
8034 | 福鼎市桐城街道劳动与社会事务服务中心 | 专业 技术 | 从事公共和社会事务管理工作 | 1 | 不限 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福建省 | 公共科目 | 面向在福鼎市基层服务项目期满(含当年期满)考核合格的高校毕业生 | ||
8035 | 福鼎市叠石乡企业服务中心 | 专业技术 | 从事企业服务管理工作 | 1 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务期限五年 | ||
8036 | 福鼎市叠石乡村镇建设规划管理所 | 专业技术 | 从事村镇建设规划管理工作 | 1 | 土建类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务期限五年 | ||
8037 | 福鼎市佳阳畲族乡农业服务中心 | 专业技术 | 从事农业技术相关工作 | 2 | 农学大类 | 本科 学士 | 全日制 普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务期限五年 | ||
8038 | 福鼎市佳阳畲族乡卫计文体中心 | 专业技术 | 从事文化新闻传播工作 | 1 | 新闻传播学类 | 本科 学士 | 全日制 普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务期限五年 | ||
8039 | 福鼎市佳阳畲族乡卫计文体中心 | 专业技术 | 从事艺术设计相关工作 | 1 | 艺术设计类 | 本科 学士 | 全日制 普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务期限五年 | ||
8040 | 福鼎市佳阳畲族乡企业服务中心 | 专业技术 | 从事乡镇企业经济管理及财务服务相关工作 | 1 | 经济贸易类 | 本科 学士 | 全日制 普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务期限五年 | ||
8041 |
福鼎市贯岭镇 企业服务中心 |
专业 技术 |
从事乡镇经济管理工作 | 1 | 经济贸易类 |
本科 学士 |
全日制 普通院校 |
不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务期限五年 | ||
8042 | 福鼎市前岐镇农业服务中心 | 专业 技术 | 从事畜牧兽医工作 | 1 | 动物医学类、动物生产类 | 本科 学士 | 全日制普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8043 | 福鼎市前岐镇村镇建设规划管理所 | 专业 技术 | 从事村镇建设规划管理工作 | 1 | 土建类、测绘类 | 本科 学士 | 全日制 普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8044 | 福鼎市点头镇农业服务中心 | 专业技术 | 从事茶业技术工作 | 1 | 茶叶生产加工技术、茶学、茶艺 | 大专 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8045 | 福鼎市点头镇村镇建设规划管理所 | 专业技术 | 从事农村、 集镇规划建设工作 | 1 | 土建类、测绘类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8046 | 福鼎市店下镇农业服务中心 | 专业技术 | 从事农业技术推广工作 | 1 | 植物生产类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8047 | 福鼎市店下镇企业服务中心 | 专业技术 | 从事企业服务工作 | 1 | 经济贸易类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8048 | 福鼎市店下镇村镇建设规划管理所 | 专业技术 | 从事村镇建设、城乡规划管理工作 | 1 | 土建类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8049 | 福鼎市磻溪镇农业服务中心 | 专业技术 | 从事农业技术推广工作 | 1 | 植物生产类 | 大专 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8050 | 福鼎市磻溪镇卫计文体中心 | 专业技术 | 从事文化艺术工作 | 1 | 艺术设计类 | 大专 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8051 | 福鼎市磻溪镇村镇建设规划管理所 | 专业技术 | 从事村镇规划建设工作 | 1 | 土建类 | 大专 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8052 | 福鼎市太姥山镇综合服务中心 | 专业技术 | 从事社会工作岗位工作 | 1 | 社会学类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8053 | 福鼎市太姥山镇综合服务中心 | 专业技术 | 从事企业服务管理工作 | 1 | 工商管理类 | 本科 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8054 | 福鼎市太姥山镇综合执法大队 | 管理 | 从事乡镇城镇综合执法工作 | 1 | 法学类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8055 | 福鼎市管阳镇农业服务中心 | 专业技术 | 从事经管岗位工作 | 1 | 会计与审计类、农业经济管理类 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8056 | 福鼎市嵛山镇卫计文体中心 | 专业技术 | 从事体育艺术工作 | 1 | 体育学类、艺术设计类 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | |||
8057 | 福鼎市白琳镇企业服务中心 | 专业技术 | 从事企业经济管理咨询服务工作 | 1 | 会计与审计类、经济贸易类 | 大专 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8058 | 福鼎市沙埕镇农业服务中心 | 专业技术 | 从事农村技术推广工作 | 1 | 农业工程类、农学大类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8059 | 福鼎市卫生局卫生监督所太姥山分所 | 管理 | 从事基层卫生监督综合管理工作 | 1 | 卫生管理类 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8060 | 福鼎市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 从事检验、检测等工作 | 1 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验、卫生检验与检疫(技术) | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8061 | 福鼎市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 从事预防性健康体检、职业病体检等工作 | 1 | 预防医学、临床医学 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 35岁以下 | 福建省 | 公共科目 | 低服务年限五年 | ||
8062 | 福鼎市妇幼保健院 | 专业技术 | 从事妇产科医师工作 | 1 | 临床医学 |
本科 学士 |
全日制 普通高校 |
女 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,低服务年限五年 | ||
8063 | 福鼎市妇幼保健院 | 专业技术 | 从事妇产科医师工作 | 1 | 临床医学 |
本科 学士 |
全日制 普通高校 |
女 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有执业医师资格 | 财政拨补,低服务年限五年 | |
8064 | 福鼎市妇幼保健院 | 专业技术 | 从事B超工作 | 2 | 临床医学 | 大专 |
全日制 普通高校 |
女 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有执业医师资格,执业范围:医学影像和放射治疗专业 | 财政拨补,低服务年限五年 | |
8065 | 福鼎市妇幼保健院 | 专业技术 | 从事产科助产工作 | 1 | 助产 | 大专 |
全日制 普通高校 |
女 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 | 财政拨补,低服务年限五年 | |
8066 | 福鼎市妇幼保健院 | 专业技术 | 从事麻醉工作 | 1 | 麻醉学 |
本科 学士 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,低服务年限五年 | ||
8067 | 福鼎市妇幼保健院 | 专业技术 | 从事行政管理工作 | 1 | 卫生管理类 |
本科 学士 |
全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,低服务年限五年 | ||
8068 | 福鼎市妇幼保健院 | 专业技术 | 从事药房工作 | 1 | 药学、药剂学、药物制剂、药物制剂技术(医药卫生系、院、校所设)、临床药学 | 本科 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,低服务年限五年 | ||
8069 | 福鼎市第二医院 | 专业技术 | 从事放射科、B超室医生工作 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 本科 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,低服务年限五年 | ||
8070 | 福鼎市第二医院 | 专业技术 | 从事药房工作 | 1 | 药学、药剂学、药物制剂、药物制剂技术(医药卫生系、院、校所设)、临床药学、中药(学)、现代中药技术 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,按成绩从高到低选择单位,低服务年限五年 | ||
福鼎市管阳卫生院 | 1 | |||||||||||||
8071 | 福鼎市白琳中心卫生院 | 专业技术 | 从事B超工作 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,低服务年限五年 | ||
8072 | 福鼎市点头卫生院 | 专业技术 | 从事中医诊疗工作 | 1 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中西医结合临床 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有执业助理医师资格者 | 财政拨补,低服务年限五年 | |
8073 | 福鼎市店下中心卫生院 | 专业技术 | 从事药房工作 | 1 | 药学、药剂学、药物制剂、药物制剂技术(医药卫生系、院、校所设)、临床药学 | 大专 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有药士资格或通过考试成绩合格者 | 财政拨补,按成绩从高到低选择单位,低服务年限五年 | |
福鼎市沙埕中心卫生院 | 1 | |||||||||||||
福鼎市叠石卫生院 | 1 | |||||||||||||
福鼎市磻溪卫生院赤溪分院 | 1 | |||||||||||||
8074 | 福鼎市店下中心卫生院 | 专业技术 | 从事慢病门诊工作 | 1 | 临床医学 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,分配龙安卫生管理站,低服务年限五年 | ||
8075 | 福鼎市店下中心卫生院 | 专业技术 | 从事预防接种门诊工作 | 1 | 护理学类 | 中专 | 中等职业学校 | 不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 | 财政拨补,分配龙安卫生管理站,低服务年限五年 | |
8076 | 福鼎市前岐卫生院 | 专业技术 | 从事中医诊疗工作 | 1 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中西医结合临床 | 本科 |
全日制 普通高校 |
女 | 30岁以下 | 全国 | 公共科目 | 财政拨补,低服务年限五年 | ||
8077 | 福鼎市沙埕中心卫生院 | 专业技术 | 从事临床护理工作 | 1 | 护理学类 | 中专 |
中等 职业学校 |
女 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 | 财政拨补,按成绩从高到低选择单位,低服务年限五年 | |
福鼎市磻溪卫生院赤溪分院 | 1 | |||||||||||||
福鼎市嵛山卫生院 | 1 | |||||||||||||
福鼎市硖门卫生院 | 1 | |||||||||||||
8078 | 福鼎市磻溪卫生院 | 专业技术 | 从事临床护理工作 | 1 | 护理学类 | 大专 |
全日制 普通高校 |
女 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 | 财政拨补,低服务年限五年 | |
8079 | 福鼎市磻溪卫生院赤溪分院 | 专业技术 | 从事临床工作 | 1 | 临床医学 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 35岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,低服务年限五年 | ||
8080 | 福鼎市磻溪卫生院赤溪分院 | 专业技术 | 从事中医诊疗工作 | 1 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中西医结合临床 | 大专 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 具有执业助理医师资格者 | 财政拨补,低服务年限五年 | |
8081 | 福鼎市嵛山卫生院 | 专业技术 | 从事临床医生工作 | 1 | 临床医学 | 大专 |
全日制 普通高校 |
不限 | 30岁以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补,低服务年限五年 | ||
8082 | 福鼎市市第二医院 | 专业技术 | 从事临床医生工作 | 24 | 临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁以下 | 福鼎市 | 直接考核 | 面向2013级乡镇卫生院本科定向生 | 财政拨补,市第二医院、沙埕中心卫生院 、点头卫生院、店下中心卫生院、嵛山卫生院各3名,前岐卫生院、叠石卫生院、管阳卫生院、白琳中心卫生院、磻溪卫生院、硖门卫生院各2名,,巽城卫生院1名按毕业总成绩从高到低选择单位。 | |
福鼎市沙埕中心卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市点头卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市店下中心卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市嵛山卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市前岐卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市叠石卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市管阳卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市白琳中心卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市磻溪卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市硖门卫生院 | ||||||||||||||
福鼎市巽城卫生院 |
8083 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事病理科基因检测技术工作 | 1 | 生物信息学(医药卫生系、院、校所设)、医学信息学、分子生物医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补 | ||
8084 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事病案室技术工作 | 2 | 公共卫生管理、社会医学与卫生事业管理、公共事业管理(卫生管理方向,或医药卫生系、院、校所设) | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 福鼎市 | 公共 科目 | 财政拨补 | ||
8085 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事医务科行政管理工作 | 1 | 公共卫生管理、社会医学与卫生事业管理、公共事业管理(卫生管理方向,或医药卫生系、院、校所设) | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 福鼎市 | 公共 科目 | 财政拨补 | ||
8086 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事医学工程科仪器维护工作 | 1 | 电子工程类,生物医学工程(医疗设备方向)、医疗仪器维修技术、医用电子仪器与维护、医疗器械制造与维护、医疗器械工程 | 本科 | 全日制 普通高校 | 男 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共 科目 | 财政拨补 | ||
8087 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事医学工程科仪器维护工作 | 1 | 电子工程类,生物医学工程(医疗设备方向)、医疗仪器维修技术、医用电子仪器与维护、医疗器械制造与维护、医疗器械工程 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共 科目 | 财政拨补 | ||
8088 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事计算机软件维护工作 | 1 | 计算机网络技术类、计算机软件类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 男 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共 科目 | 财政拨补 | ||
8089 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事计算机软件维护工作 | 1 | 计算机网络技术类、计算机软件类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共 科目 | 财政拨补 | ||
8090 | 福鼎市中医院 | 专业技术 | 从事中药房工作 | 2 | 中药学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补 | ||
8091 | 福鼎市中医院 | 专业技术 | 从事药剂科工作 | 1 | 药学、临床药学、药剂学、药物制剂、药物制剂技术(医药卫生系、院、校所设) | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共科目 | 财政拨补 | ||
8092 | 福鼎市中医院 | 专业技术 | 从事计算机软件维护工作 | 1 | 计算机网络技术类、计算机软件类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 男 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共 科目 | 财政拨补 | ||
8093 | 福鼎市中医院 | 专业技术 | 从事计算机软件维护工作 | 1 | 计算机网络技术类、计算机软件类 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 宁德市 | 公共 科目 | 财政拨补 | ||
8094 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事烧伤外科医生工作 | 2 | 临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8095 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事血管外科医生工作 | 1 | 临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8096 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事创伤外科医生工作 | 2 | 临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8097 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事心血管介入科医生工作 | 2 | 临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8098 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事感染科医生工作 | 1 | 临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8099 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事重症医学科医生工作 | 2 | 临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8100 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事急诊医学科医生工作 | 2 | 临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8101 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事儿科医生(新生儿及早产儿专业)工作 | 2 | 临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8102 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事妇产科医生工作 | 8 | 临床医学、妇产科学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8103 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事疼痛科医生工作 | 1 | 麻醉学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8104 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事麻醉科医生工作 | 5 | 麻醉学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8105 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事口腔科医生工作 | 1 | 口腔医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 宁德市 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8106 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事超声科医生工作 | 3 | 医学影像学(五年制)、临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8107 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事核医学科医生工作 | 2 | 影像医学与核医学、临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 30岁 以下 | 全国 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
8108 | 福鼎市医院 | 专业技术 | 从事放射科医生(普放、DR、CT)工作 | 2 | 医学影像学(五年制)、临床医学 | 本科 | 全日制 普通高校 | 不限 | 35岁 以下 | 宁德市 | 专业科目 | 财政拨补,参加专业科目(临床医学)笔试 | ||
