2
福建事业单位考试网 | 2017-10-16
分享
2017年秋季惠安县事业单位公开招聘编制内工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||
主管代码 | 招聘主管部门 | 单位代码 | 招聘单位 | 经费渠道 | 岗位代码 | 岗位类别及名称 | 岗位高级别 | 招聘人数 | 高年龄 | 性别 | 户籍 | 所 需 资 格 条 件 | 笔试科目 | 考试方式及折算比例 | 备注 | 招聘主管部门联系人及电话 | ||||||
学历 类别 |
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | 笔试 | 面试 | 专业测试 | |||||||||||||||
24 | 中共惠安县委组织部 | 01 | 惠安县政务和公益机构域名注册管理中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(材料编辑) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 100% | 须在本县服务满五年 | 王先生;0595-87382449 | ||||
24 | 中共惠安县委组织部 | 02 | 惠安县职工服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(职工服务) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 持有有效会计从业资格证 | 100% | 须在本县服务满五年 | 王先生;0595-87382449 | |||
24 | 中共惠安县委组织部 | 03 | 惠安县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 11级 | 3 | 35 | 不限 | 泉州 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 持有有效会计从业资格证 | 100% |
山霞镇农村经济发展服务中心专技(农村合作经济管理)、东桥镇农村经济发展服务中心专技(农村经济管理)、净峰镇农村经济发展服务中心专技(农村合作经济管理)各1名,由体检考察合格的考生按综合成绩从高到低的顺序依次优先选择。 须在本县服务满五年。 |
王先生;0595-87382449 | |||
24 | 中共惠安县委组织部 | 03 | 惠安县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 02 | 专技 | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 泉州 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类、统计学类 | 持有有效会计从业资格证 | 100% |
崇武镇农村经济发展服务中心专技(农村经济管理)、小岞镇农村经济发展服务中心专技(农村合作经济管理)各1名,由体检考察合格的考生按综合成绩从高到低的顺序依次优先选择。 须在本县服务满五年。 |
王先生;0595-87382449 | |||
24 | 中共惠安县委组织部 | 03 | 惠安县乡镇事业单位 | 财政核拨 | 03 | 管理 | 9级 | 6 | 35 | 不限 | 泉州 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 100% | 螺城镇社会事务服务中心管理(社会保障)、螺城镇卫生计生服务中心管理(流动人口计生服务)、山霞镇农村经济发展服务中心管理(农产品质量监管)、东桥镇卫生计生服务中心管理(计划生育教育宣传)、净峰镇卫生计生服务中心管理(计划生育教育宣传)、小岞镇卫生计生服务中心管理(计划生育教育宣传)各1名,由体检考察合格的考生按综合成绩从高到低的顺序依次优先选择;须在本县服务满五年。 | 王先生;0595-87382449 | ||||
24 | 中共惠安县委组织部 | 04 | 惠安县紫山镇卫生计生服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(流动人口计生服务) | 9级 | 1 | 35 | 女 | 泉州 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 100% | 须在本县服务满五年 | 王先生;0595-87382449 | ||||
24 | 中共惠安县委组织部 | 05 | 惠安县崇武镇农村经济发展服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(农业技术推广) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业经济管理类 | 100% | 须在本县服务满五年 | 王先生;0595-87382449 | ||||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 01 | 惠安县金融服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(金融服务) | 13级 | 1 | 30 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 02 | 惠安县国库支付中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(投资及财政税收) | 8级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 需持有有效的会计从业资格证 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | ||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 03 | 惠安县政府和社会资本合作(ppp)管理中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(ppp办) | 9级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、建设投资与审计、工程财务管理、投资学、投资与理财、财政与税收 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 04 | 惠安县国土资源监察大队 | 财政核拨 | 01 | 管理(计算机) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 综合基础知识 | 100% | 需参与夜间执法;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 05 | 惠安县东桥镇国土资源所 | 财政核拨 | 01 | 管理(测绘) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 测绘类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 06 | 惠安县广播电视台 | 财政核拨 | 01 | 专技(广播电视节目制作) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻(学)、广播电视新闻学、广播电视学、新闻采编与制作、电视节目制作、音像技术、影视多媒体技术、电视制作管理、剪辑 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 07 | 泉惠石化工业园区应急救援中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(安全消防技术) | 7级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境安全技术类,消防指挥、消防管理 | 综合基础知识 | 100% | 需24小时值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 07 | 泉惠石化工业园区应急救援中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(石油化工检测) | 7级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学工程与工艺、化学工程、化学工艺、材料化学、应用化学 | 综合基础知识 | 100% | 需24小时值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 07 | 泉惠石化工业园区应急救援中心 | 财政核拨 | 03 | 专技(计算机与信息) | 7级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机网络技术类、通信信息类 | 综合基础知识 | 100% | 需24小时值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 07 | 泉惠石化工业园区应急救援中心 | 财政核拨 | 04 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | 需24小时值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 08 | 惠安县殡葬监察大队 | 财政核拨 | 01 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 08 | 惠安县殡葬监察大队 | 财政核拨 | 02 | 管理(财务) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 09 | 惠安县疗养院 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 8级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 10 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(文秘) | 9级 | 2 | 30 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 10 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(检验鉴定助理) | 7级 | 2 | 30 | 男 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类 | 综合基础知识 | 100% | 需值夜班,出勤现场,要求男性;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 10 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 03 | 专技(心理咨询) | 7级 | 1 | 30 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 10 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 04 | 专技(计算机与信息) | 7级 | 1 | 30 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机网络技术类 | 综合基础知识 | 100% | 需值夜班,出勤现场,要求男性;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 10 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 05 | 专技(审计) | 7级 | 1 | 30 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 审计学、审计(实务)、会计与审计 | 需持有有效的会计从业资格证 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 |
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 10 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 06 | 专技(法医) | 5级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法医学类 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 10 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 07 | 专技(医务) | 5级 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、内科学、外科学、全科医学 | 取得助理医师资格证 | 医学基础知识 | 100% | 监管场所医生,需值夜班,要求男性;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | ||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 10 | 惠安县公安局警务辅助服务中心 | 财政核拨 | 08 | 管理(110接处警) | 9级 | 1 | 30 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 公共管理类 | 具有2年以工作经历 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | ||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 11 | 惠安县交通综合行政执法大队 | 财政核拨 | 01 | 专技(执法人员) | 8级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | 从事一线执法工作,工作强度较大,需节假日、夜间值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 11 | 惠安县交通综合行政执法大队 | 财政核拨 | 02 | 专技(执法人员) | 8级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 计算机科学与技术类、计算机软件类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机硬件技术类 | 综合基础知识 | 100% | 从事一线执法工作,工作强度较大,需节假日、夜间值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 11 | 惠安县交通综合行政执法大队 | 财政核拨 | 03 | 管理(执法人员) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 机械类 | 综合基础知识 | 100% | 从事一线执法工作,工作强度较大,需节假日、夜间值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 11 | 惠安县交通综合行政执法大队 | 财政核拨 | 04 | 管理(执法人员) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | 从事一线执法工作,工作强度较大,需节假日、夜间值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 11 | 惠安县交通综合行政执法大队 | 财政核拨 | 05 | 管理(执法人员) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 图书档案学类 | 综合基础知识 | 100% | 从事一线执法工作,工作强度较大,需节假日、夜间值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 11 | 惠安县交通综合行政执法大队 | 财政核拨 | 06 | 管理(执法人员) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 100% | 从事一线执法工作,工作强度较大,需节假日、夜间值班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 12 | 惠安县海域收购储备中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(财务) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 13 | 惠安县崇武国家海洋公园 | 财政核拨 | 01 | 专技(海洋生物资源与环境) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 海洋科学类、环境生态类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 13 | 惠安县崇武国家海洋公园 | 财政核拨 | 02 | 专技(城乡规划) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 14 | 惠安县市场服务中心 | 自收自支 | 01 | 专技(会计) | 13级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 15 | 惠安县公证处 | 自收自支 | 01 | 专技(公证处) | 6级 | 1 | 30 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 不限 | 通过国家司法考试 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | ||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 16 | 惠安县劳动人事争议仲裁院 | 财政核拨 | 01 | 管理(仲裁员) | 9级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 17 | 惠安县机关事业单位社会保险管理中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 18 | 惠安县行政服务保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(计算机) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 计算机软件类、计算机网络技术类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 19 | 惠安县安全生产应急救援中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(执法) | 9级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合基础知识 | 100% | 需值夜班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 20 | 惠安县宗教服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 21 | 惠安县农村合作经济经营管理站 | 财政核拨 | 01 | 专技(会计) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类、农业经济管理类 | 综合基础知识 | 100% | 需值夜班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 22 | 惠安县农林行政执法大队 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合基础知识 | 100% | 需值夜班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 23 | 惠安县乡镇林业工作站 | 财政核拨 | 01 | 专技(林业工程) | 11级 | 6 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 学士及以上 | 森林资源类 | 综合基础知识 | 100% | 需值夜班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 24 | 惠安县乡镇畜牧兽医站 | 财政核拨 | 01 | 专技(畜牧兽医) | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 学士及以上 | 动物医学类 | 综合基础知识 | 100% | 需值夜班;低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 25 | 惠安县园林管理处 | 财政核补 | 01 | 专技(会计) | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 26 | 惠安县市场监督执法大队 | 财政核拨 | 01 | 管理(基层执法) | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 计算机网络技术类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 27 | 惠安县质量计量检测所 | 财政核拨 | 01 | 专技(计量检测) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 机械类、仪器仪表类、电气自动化类、计算机科学与技术类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 28 | 惠安县项目开发中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(现场督查) | 8级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 计算机专门应用类、土建类 | 综合基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 29 | 惠安县医院 | 财政核补 | 01 | 专技(儿科) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 儿科学、临床医学 | 不含专升本;住院医师规范化培训已结业 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | ||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 29 | 惠安县医院 | 财政核补 | 02 | 专技(妇产科) | 11级 | 2 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 不含专升本;住院医师规范化培训已结业 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | ||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 30 | 惠安县中医院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 2 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 31 | 惠安县妇幼保健院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 3 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 妇产科学、临床医学 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 32 | 惠安县螺城镇社区卫生服务中心 | 财政核补 | 01 | 专技(儿科) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 取得执业资格 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | ||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 33 | 惠安县螺阳镇卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 33 | 惠安县螺阳镇卫生院 | 财政核补 | 02 | 专技(儿科) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 34 | 惠安县黄塘镇中心卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 34 | 惠安县黄塘镇中心卫生院 | 财政核补 | 02 | 专技(儿科) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 取得执业资格 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | ||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 35 | 惠安县山霞镇卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 取得执业资格 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | ||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 36 | 惠安县崇武镇中心卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 2 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 37 | 惠安县涂寨镇卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(儿科) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 37 | 惠安县涂寨镇卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 38 | 惠安县东岭镇中心卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 2 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 39 | 惠安县净峰镇中心卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 2 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 39 | 惠安县净峰镇中心卫生院 | 财政核补 | 02 | 专技(儿科) | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 40 | 惠安县辋川镇卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 40 | 惠安县辋川镇卫生院 | 财政核补 | 02 | 专技(儿科) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 41 | 惠安县东桥镇卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 42 | 惠安县紫山镇卫生院 | 财政核补 | 01 | 专技(妇产科) | 11级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 |
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 42 | 惠安县紫山镇卫生院 | 财政核补 | 02 | 专技(戒毒治疗科) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 精神医学、神经病学、精神病与精神卫生学、临床医学(精神病与精神卫生方向) | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 | |||
25 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 42 | 惠安县紫山镇卫生院 | 财政核补 | 03 | 专技(戒毒治疗科) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学 | 取得执业资格且执业范围为精神科专业 | 医学基础知识 | 100% | 低服务年限5年 | 郭女士;0595-87387996 |
延伸阅读