2
汤阴县政府网 | 2017-06-08
分享
汤阴县2017年拟公开招聘事业单位工作人员122名,经资格初审,审核通过3243人,报名人数(交费成功)2898人。
一、核减情况
1、妇幼保健计划生育服务中心(岗位代码1901)拟招2人,报名人数3人,核减1人。
2、县红十字会办公室(岗位代码1904)拟招1人,无人报考,核减1人。
二、教育系统调剂情况
1、县直中学英语教师(男)(岗位代码2610)拟招3人,报名人数6人,核减1人调剂到县直中学英语教师(女)(岗位代码2611),至此县直中学英语教师(男)拟招2人,县直中学英语教师(女)拟招4人。
2、农村初中语文教师(男)(岗位代码2701)拟招3人,报名人数3人,核减2人调剂到农村初中语文教师(女)(岗位代码2702),至此农村初中语文教师(男)拟招1人,农村初中语文教师(女)拟招5人。
3、农村初中数学教师(男)(岗位代码2703)拟招3人,报名人数7人,核减1人调剂到农村初中数学教师(女)(岗位代码2704),至此农村初中数学教师(男)拟招2人,农村初中数学教师(女)拟招4人。
4、农村初中英语教师(男)(岗位代码2705)拟招3人,报名人数5人,核减2人调剂到农村初中英语教师(女)(岗位代码2706),至此农村初中英语教师(男)拟招1人,农村初中英语教师(女)拟招5人。
5、农村小学语文教师(男)(岗位代码2801)拟招2人,报名人数5人,核减1人调剂到农村小学语文教师(女)(岗位代码2802),至此农村小学语文教师(男)拟招1人,农村小学语文教师(女)拟招3人。
6、农村小学数学教师(男)(岗位代码2803)拟招1人,无人报考,核减1人调剂到农村小学数学教师(女)(岗位代码2804),至此农村小学数学教师(男)拟招0人,农村小学数学教师(女)拟招2人。
7、农村小学幼儿教师(男)(岗位代码2807)拟招1人,无人报考,核减1人调剂到农村小学幼儿教师(女)(岗位代码2808),至此农村小学幼儿教师(男)拟招0人,农村小学幼儿教师(女)拟招2人。
附件:
微信咨询
相关信息:
#p#副标题#e#
汤阴县2017年公开招聘事业单位工作人员岗位统计表 截至2017年5月29日17:00 | ||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 拟招聘 人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
县金融服务中心 | 0101_专技 | 1 | 30 | 28 |
安阳市新型制造业产业园区管委会(宜沟镇) | 0201_管理 | 1 | 13 | 12 |
县口岸建设服务中心 | 0301_管理 | 1 | 28 | 23 |
县口岸建设服务中心 | 0302_管理 | 1 | 46 | 41 |
县产品质量检验检测中心 | 0401_专技 | 1 | 14 | 14 |
群众来访接待服务中心 | 0501_管理 | 1 | 53 | 48 |
群众来访接待服务中心 | 0502_管理 | 1 | 38 | 34 |
县城乡居民最低生活保障中心 | 0601_管理 | 2 | 118 | 104 |
县烈士陵园 | 0602_管理 | 1 | 5 | 5 |
县会计核算中心 | 0701_管理 | 1 | 83 | 68 |
县产业集聚区财政管理中心 | 0702_管理 | 2 | 130 | 118 |
县公路管理局 | 0801_管理 | 1 | 3 | 3 |
县重点建设项目服务中心 | 0901_专技 | 1 | 36 | 26 |
县重点建设项目服务中心 | 1001_管理 | 1 | 87 | 81 |
县图书馆 | 1101_管理 | 1 | 66 | 58 |
县文化馆 | 1102_管理 | 1 | 35 | 33 |
县公安局后勤服务中心 | 1201_管理 | 2 | 18 | 17 |
县中小企业信用担保中心 | 1301_管理 | 1 | 4 | 4 |
县中小企业信用担保中心 | 1302_管理 | 1 | 117 | 109 |
县农业经济与经营管理站 | 1401_专技 | 1 | 96 | 82 |
县畜产品质量安全监测检验站 | 1501_专技 | 1 | 15 | 11 |
县房屋征收管理办公室 | 1601_管理 | 2 | 77 | 67 |
县城乡规划发展中心 | 1602_管理 | 1 | 62 | 55 |
县园林绿化中心 | 1603_管理 | 1 | 29 | 29 |
县园林绿化中心 | 1604_管理 | 1 | 9 | 7 |
县园林绿化中心 | 1605_管理 | 1 | 16 | 13 |
县房产管理中心 | 1606_管理 | 1 | 96 | 87 |
县水政监察大队 | 1701_管理 | 2 | 62 | 58 |
县汤河库渠管理所 | 1702_管理 | 1 | 25 | 23 |
县失业职工管理中心 | 1801_管理 | 1 | 110 | 93 |
县妇幼保健计划生育服务中心 | 1901_专技 | 2 | 3 | 3 |
县卫生计生监督所 | 1902_管理 | 1 | 34 | 30 |
县红十字会办公室 | 1903_管理 | 1 | 14 | 13 |
县红十字会办公室 | 1904_管理 | 1 | 0 | 0 |
县重特大事故应急救援指挥中心 | 2001_管理 | 1 | 16 | 15 |
县安全生产执法监察大队 | 2002_专技 | 1 | 34 | 27 |
宣教中心(古贤镇食药监所) | 2101_管理 | 1 | 35 | 32 |
宣教中心(宜沟镇食药监所) | 2102_管理 | 1 | 5 | 5 |
县消费者协会办事机构 | 2201_管理 | 1 | 67 | 63 |
县环境卫生管理中心 | 2301_管理 | 1 | 62 | 56 |
县环境卫生管理中心 | 2302_管理 | 1 | 47 | 43 |
县产业集聚区服务中心 | 2401_专技 | 1 | 57 | 49 |
县产业集聚区服务中心 | 2402_专技 | 1 | 38 | 35 |
县产业集聚区服务中心 | 2403_专技 | 1 | 13 | 13 |
县教育体育教学研究室 | 2501_英语教研员 | 1 | 33 | 30 |
县教育体育教学研究室 | 2502_生物教研员 | 1 | 13 | 12 |
县直中学 | 2601_艺术设计教师(职教岗位) | 1 | 6 | 6 |
县直中学 | 2602_教育学教师(职教岗位) | 1 | 49 | 42 |
县直中学 | 2603_音乐教师(职教岗位) | 1 | 52 | 46 |
县直中学 | 2604_会计专业教师(职教岗位)(男) | 1 | 9 | 6 |
县直中学 | 2605_会计专业教师(职教岗位)(女) | 1 | 34 | 28 |
县直中学 | 2606_英语教师(职教岗位) | 1 | 18 | 17 |
县直中学 | 2607_语文教师(男) | 3 | 15 | 13 |
县直中学 | 2608_语文教师(女) | 3 | 91 | 81 |
县直中学 | 2609_数学教师 | 3 | 118 | 103 |
县直中学 | 2610_英语教师(男) | 3 | 6 | 6 |
县直中学 | 2611_英语教师(女) | 3 | 139 | 126 |
县直中学 | 2612_物理教师(男) | 1 | 12 | 12 |
县直中学 | 2613_物理教师(女) | 1 | 14 | 13 |
县直中学 | 2614_化学教师 | 1 | 30 | 28 |
县直中学 | 2615_生物教师 | 1 | 20 | 18 |
县直中学 | 2616_政治教师(男) | 1 | 7 | 7 |
县直中学 | 2617_政治教师(女) | 1 | 21 | 18 |
县直中学 | 2618_历史教师 | 1 | 24 | 21 |
县直中学 | 2619_地理教师(男) | 1 | 6 | 6 |
县直中学 | 2620_地理教师(女) | 1 | 24 | 19 |
县直中学 | 2621_体育教师(男) | 1 | 26 | 24 |
县直中学 | 2622_体育教师(女) | 1 | 14 | 11 |
县直中学 | 2623_心理教师 | 1 | 22 | 19 |
县直中学 | 2624_信息技术教师 | 1 | 9 | 8 |
县直中学 | 2625_美术教师(男) | 1 | 17 | 15 |
县直中学 | 2626_美术教师(女) | 1 | 81 | 74 |
农村初中 | 2701_语文教师(男) | 3 | 3 | 3 |
农村初中 | 2702_语文教师(女) | 3 | 38 | 37 |
农村初中 | 2703_数学教师(男) | 3 | 7 | 7 |
农村初中 | 2704_数学教师(女) | 3 | 20 | 17 |
农村初中 | 2705_英语教师(男) | 3 | 6 | 5 |
农村初中 | 2706_英语教师(女) | 3 | 60 | 58 |
农村初中 | 2707_体育教师(男) | 1 | 4 | 4 |
农村初中 | 2708_体育教师(女) | 1 | 3 | 3 |
农村小学 | 2801_语文教师(男) | 2 | 5 | 5 |
农村小学 | 2802_语文教师(女) | 2 | 32 | 28 |
农村小学 | 2803_数学教师(男) | 1 | 1 | 0 |
农村小学 | 2804_数学教师(女) | 1 | 24 | 24 |
农村小学 | 2805_英语教师(男) | 2 | 6 | 6 |
农村小学 | 2806_英语教师(女) | 2 | 80 | 73 |
农村小学 | 2807_幼儿教师(男) | 1 | 0 | 0 |
农村小学 | 2808_幼儿教师(女) | 1 | 47 | 39 |
农村小学 | 2809_美术教师 | 1 | 32 | 28 |
农村小学 | 2810_信息技术教师 | 1 | 19 | 17 |
合计 | 122 | 3243 | 2898 |
延伸阅读