2
华图教育 | 2015-11-24
分享
2015年青海黄南州事业单位招聘考试公告(226名)
事业单位招聘考试网2015年9月15日讯:根据《青海省事业单位公开招聘工作人员办法》和《2015年黄南州事业单位公开招聘工作人员实施方案》,经州人事工作领导小组会议研究,省人力资源社会保障厅核准,黄南州2015年度事业单位拟面向社会公开招聘工作人员,现将有关事宜公告如下。
一、招聘岗位和名额
全州事业单位公开招聘工作人员226名,其中:州直99名,同仁县22名,尖扎县43名,泽库县9名,河南县53名。
二、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)岗位所需的专业或技能条件;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)岗位所需要的其他条件。
(七)面向全省招聘的范围包括本省户籍,本省生源,本省院校毕业生,在本省服务的“大学生村官”等高校毕业生服务基层项目人员以及应由本省安置的退役士兵;面向黄南州招聘的范围包括黄南州户籍、黄南州生源、在黄南州服务的“大学生村官”等高校毕业生服务基层项目人员以及应由黄南州安置的退役士兵。
(八)报考医师岗位但未取得临床执业(助理)医师资格以及报考护士岗位但未取得护士执业资格的考生,须具备参加临床执业(助理)医师资格或护士执业资格考试的条件。
(九)曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员,法律法规规定不得报考的其他情形的人员,不得报名。
三、招聘程序、方法及时间
(一)发布招聘公告
在青海省人事考试信息网、黄南州人民政府公众信息网上发布招聘公告,同时在黄南州人事考试中心,同仁、尖扎、泽库、河南四县人力资源和社会保障局发布招聘信息。
(二)报名及资格审查
本次招聘采取网上报名、网上资格初审、网上缴费和网上下载打印准考证的方式进行。报考人员请登录青海省人事考试信息网(www.qhpta.com)。详细阅读网上报名须知及诚信承诺书,如实提交有关信息和材料,认真按照操作步骤完成报名。每位考生只限报1个岗位。资格审查将贯穿招聘工作全过程,在任何一个环节发现不符合资格条件者,随时取消其考试及聘用资格。报名时间定于2015年9月17日至21日。
(三)考试方式、内容及时间
1、此次公开招聘考试采取笔试和面试结合的方式进行,笔试综合成绩占考试总成绩的70%,面试成绩占考试总成绩的30%。笔试采取闭卷方式,有专业限定的岗位笔试内容为公共基础知识(占笔试成绩的40%)和专业知识(占笔试成绩的60%);不限专业的岗位笔试内容为公共基础知识(占笔试成绩的40%)和职业能力测验(占笔试成绩的60%)。笔试时间为2015年10月11日,具体考试时间和地点以准考证为准。
2、笔试结束后,按笔试总成绩从高分到低分的顺序,以招聘岗位数1:3的比例确定资格复审及进入面试人员,招聘岗位数与报考人数达不到1:3比例要求的岗位,将确定笔试成绩最低分数线,达到分数线的考生方可进入面试环节;笔试总成绩并列的考生可一并进入资格复审及面试环节。按规定对进入面试且资格复审合格者进行公示。面试实施前,若取得面试资格的人员书面确定不参加面试的,其空缺名额在该岗位的笔试合格人员中从高分到低分予以递补。
3、面试工作由州人力资源社会保障局牵头,用人单位及主管部门协调配合共同组织完成。
4、进入面试人员根据笔试合成成绩的高低按招聘岗位1:3的比例确定,达不到1:3比例的面试成绩在60分以上的考生方可进入体检环节。
5、报考“藏汉双语”岗位的考生,在面试前进行藏汉双语口语测试;报考“藏汉语言文字”岗位的考生,在面试前进行藏汉双语文字测试。
6、进入面试人员需进行现场资格审查,提交本人有效身份证、户口簿、准考证、学历证书以及报考岗位资格条件所需有关材料的原件及复印件各一份进行资格复审。考生提供的信息和材料必须真实有效,凡不提交或弄虚作假的,即取消其报名、笔试、面试和聘用资格。
7、面试结束后,若同一招聘岗位上出现总成绩并列时,先按笔试成绩高低确定;笔试成绩相同的,再按专业成绩高低确定,不考专业的岗位,按照职业能力测验成绩高低确定。
8、报考黄南州民族歌舞剧团、黄南州电视台招聘岗位的考生招聘条件、程序等事宜参照《青海省黄南州民族歌舞剧团2015年公开招聘工作人员方案》和《青海省黄南州电视台2015年公开招聘工作人员方案》。
四、优惠政策加分
少数民族考生、报考专业技术岗位的大学生退役士兵、参加在青的“特岗教师”计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部(青南)计划、教育和卫生见习岗位计划、以及到农村任职服务计划的高校毕业生服务期满2年且年度考核合格者,经验证后,在笔试总成绩中加5分;对父母有一方现在本省六州工作(含已经在六州办理退休手续的)或现户籍在当地满3年以上的汉族子女,在笔试总成绩中加分,其中满3年不足5年的加1分,满5年不足10年的加2分,满10年不足15年的加3分,满15年不足20年的加4分,满20年及以上的加5分(以上加分中工龄及户籍计算时间截止日期为2015年9月21日)。以上加分分值累计不超过5分。其中教育和卫生见习岗计划是指根据青教师〔2010〕37号和青卫人〔2010〕53号文件规定,由州地市组织招聘的乡及以下学校、乡镇卫生院、社区医疗卫生机构的见习岗位。
五、体检
(一)体检人选按考试总成绩从高到低以各招聘岗位名额1:1比例确定,由州人力资源社会保障局统一组织到指定医院进行体检,自行体检者无效。体检费用由考生承担。
(二)体检参照《公务员录用体检通用标准》执行。考生对体检结论有异议的,应在体检公示期内提出复检申请,在指定医院进行复检,复检只能进行一次,体检结果以复检为准,并作为最终的体检结果。
(三)未参加体检或体检不合格者不能进入下一环节。
六、考察
进行考核时,除对考生基本的政治条件、遵纪守法、职业素质审查外,要突出考生在反分裂反渗透斗争中的政治态度、政治立场、政治表现的考察,对曾有参与打砸抢烧、聚众闹事、组织煽动以及制作散播非法文化制品等违法违纪行为的,要进行重点审查,情节严重的要依法取消其聘用资格。
七、公示、聘用
根据考试、考核、体检结果,确定拟聘用人选,并进行公示,接受社会监督。对公示期满无异议的拟聘用人员,由州人力资源社会保障局办理相关聘用手续。对聘用人员,按照《青海省事业单位聘用制试行办法》规定实行聘用制,按规定实行聘用期,纳入事业单位编制管理,享受国家规定的相关待遇。试用期满考核不合格者取消聘用资格并解除聘用合同。
八、其他
(一)对因现场资格审查、体检、政审、举报后审查不合格等原因产生的岗位空额,则从达到符合该岗位报考条件的其他人员中按考试总成绩从高分到低分依次递补。
(二)对违反招聘纪律的应聘者,视情节轻重,分别给予批评教育,取消考试、体检、聘用资格等处理。
(三)在公开招聘期间,考生应当随时登录青海省人事考试信息网(www.qhpta.com)和黄南州人民政府公众信息网(http://www.huangnan.gov.cn)详细了解笔试、面试、体检、考核及聘用等有关情况。
(四)考生年龄计算截止日期为报名工作第一日(如年龄要求为35周岁以下的,出生日期应为1979年9月17日以后出生,年龄要求为30周岁以下的,出生日期应为1984年9月17日以后出生,以此类推)。
(五)本省、黄南州户籍的落户时间截止为2014年12月31日。计算工作经历的截止日期为2015年9月21日。参加我省“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”(含青南计划)、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、教育和卫生行业大学生见习岗位计划等基层服务项目人员,服务期从选派之日起计算,截止到2015年9月21日。
(六)具有公务员身份的人员,在机关服务年限未满5年的,不能报考;服务年限已经满5年的,须征得所在地区组织人事部门同意后方可报名。事业单位在职在编人员应当严格履行聘用合同,报名前须征得用人单位同意后方可报名。在现场资格审查时须提供所在单位于9月21日前开具的同意报考书面证明,未能按时提供证明的将取消招聘资格。
咨询电话:
黄南州人力资源和社会保障局 0973—8722188
黄南州人事考试中心 0973—8721698
附:1、《2015年黄南州事业单位公开招聘工作人员岗位表》
《青海省黄南州民族歌舞剧团2015年公开招聘工作人员工作方案》点此链接
《青海省黄南州电视台2015年公开招聘工作人员工作方案》点此链接
黄南州人力资源和社会保障局
#p#副标题#e#
2015年9月14日
2015年黄南州事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||
序号 | 招聘(用人)单位 |
招聘 岗位类别 |
报考专业 | 招聘人数 | 招聘范围 | 所需资格条件 |
笔试 科目 |
地区代码 | 备注 |
1 | 黄南报社 | 专业技术岗位 | 新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学 | 7 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
2 | 黄南报社 | 专业技术岗位 | 新闻学、传播学、媒体创意、藏语言文学 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历,懂藏汉语言文字。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
3 | 黄南报社 | 专业技术岗位 | 藏语言文学、艺术设计 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历,懂藏汉语言文字。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
4 | 黄南州疾病控制中心 | 专业技术岗位 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 2 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
5 | 黄南州疾病控制中心 | 专业技术岗位 | 预防医学 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
6 | 黄南州疾病控制中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
7 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 医师岗位 |
8 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉医学 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 医师岗位 |
9 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像学 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 医师岗位 |
10 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 护理学 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 护士岗位 |
11 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗设备 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
12 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 中药学、药学、分析化学、生物化学 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
13 | 黄南州人民医院 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识汉语言文学 | 2301 | |
14 | 黄南州同仁慢性病疗养院 | 专业技术岗位 | 护理学 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 护士岗位 |
15 | 黄南州同仁慢性病疗养院 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识汉语言文学 | 2301 | |
16 | 黄南州同仁慢性病疗养院 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
17 | 黄南州同仁慢性病疗养院 | 专业技术岗位 | 放射医学、医学影像学、医学影像工程 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
18 | 黄南州食品药品检验检测中心 | 专业技术岗位 | 中药学、药学、分析化学、生物化学 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
19 | 黄南州草原站 | 专业技术岗位 | 草业科学及相近专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 |
公共基础知识 草业科学 |
2301 | |
20 | 黄南州农业技术推广站 | 专业技术岗位 | 农学、园艺、作物生产技术、设施农业科学与工程 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识农学 | 2301 | |
21 | 黄南州农业技术推广站 | 专业技术岗位 | 农学、园艺、作物生产技术、设施农业科学与工程 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识农学 | 2301 | |
22 | 黄南州林业技术推广站 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2301 | |
23 | 黄南州麦秀林场 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2301 | |
24 | 黄南州麦秀林场 | 管理岗位 | 专业不限 | 5 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
26 | 黄南州麦秀林场 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
27 | 黄南州扎毛林业检查站 | 管理岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2301 | |
28 | 黄南州水土保预防监督站 | 专业技术岗位 | 水利类 | 5 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识水利水电工程 | 2301 | |
29 | 黄南州建工企业管理站 | 专业技术岗位 | 建筑建设类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识土木工程 | 2301 | |
30 | 黄南州建筑设计院 | 专业技术岗位 | 建筑建设类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识土木工程 | 2301 | |
31 | 黄南州建筑设计院 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
32 | 黄南州委党校 | 专业技术岗位 | 民族宗教类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
33 | 黄南州委党校 | 专业技术岗位 | 法律类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识法学 | 2301 | |
34 | 黄南州委党校 | 专业技术岗位 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,社会学类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
35 | 黄南州委党校 | 专业技术岗位 | 图书与档案学类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
36 | 黄南州会计培训中心 | 管理岗位 | 会计与审计类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
37 | 黄南州坎布拉景区保护利用管理局 | 管理岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
38 | 黄南州坎布拉景区保护利用管理局 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识汉语言文学 | 2301 | |
39 | 黄南州环境监测站 | 专业技术岗位 | 环境检测、环境科学专业 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
40 | 黄南州扎毛水库管理局 | 专业技术岗位 | 水利类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识水利水电工程 | 2301 | |
41 | 黄南州投资审计中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
42 | 黄南州幼儿园 | 专业技术岗位 | 学前教育专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
43 | 黄南州职业技术学校 | 专业技术岗位 | 民间传统工艺(唐卡) | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
44 | 黄南州职业技术学校 | 专业技术岗位 | 藏医学 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
46 | 黄南州职业技术学校 | 专业技术岗位 | 汽车运用技术、各类汽车制造与维修技术、汽车改装技术专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
47 | 黄南州职业技术学校 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 4 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
48 | 黄南州重点建设项目办公室 | 管理岗位 | 经济管理类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
49 | 黄南州重点建设项目办公室 | 管理岗位 | 计算机科学与技术类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识计算机科学 | 2301 | |
50 | 黄南州委讲师团 | 管理岗位 | 思想政治教育、汉语言文学,哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
51 | 黄南州气象防灾减灾应急办公室 | 专业技术岗位 | 气象学、大气科学技术、应用气象技术专业 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
52 | 黄南州气象防灾减灾应急办公室 | 专业技术岗位 | 生态学、环境科学、环境监测 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
53 | 黄南州气象防灾减灾应急办公室 | 专业技术岗位 | 电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、电子信息工程 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
54 | 同仁县法律援助中心 | 专业技术岗位 | 法律类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识法学 | 2302 | |
55 | 同仁县律师事务所 | 专业技术岗位 | 法律类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识法学 | 2302 | |
56 | 同仁政府采购中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2302 | 有会计从业资格证者不限专业 |
57 | 同仁县信息网络中心 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识计算机科学 | 2302 | |
58 | 同仁县国库支付中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2302 | 有会计从业资格证者不限专业 |
59 | 同仁县预算绩效考核管理办 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2302 | 有会计从业资格证者不限专业 |
60 | 同仁县林业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2302 | |
61 | 同仁县兰采林场 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2302 | |
62 | 同仁县西卜沙林场 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 7 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2302 | |
63 | 同仁县双朋西林场 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2302 | |
64 | 同仁县文化宫 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2302 | |
65 | 尖扎县广播电视站 | 专业技术岗位 | 播音类 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
66 | 尖扎县广播电视站 | 专业技术岗位 | 新闻传播类 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
67 | 尖扎县广播电视站 | 专业技术岗位 | 电影电视广播类 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
68 | 尖扎县文化市场综合执法大队 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
69 | 尖扎县文化图书馆 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2303 | 有会计从业资格证者不限专业 |
70 | 尖扎县文化图书馆 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
71 | 尖扎县林业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2303 | |
72 | 尖扎县林业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识林学 | 2303 | |
73 | 尖扎县苗圃 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2303 | |
74 | 尖扎县苗圃 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识林学 | 2303 | |
75 | 尖扎县农业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 农学、园艺、作物生产技术、设施农业科学与工程 | 4 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识农学 | 2303 | |
76 | 尖扎县农业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 农学、园艺、作物生产技术、设施农业科学与工程 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识农学 | 2303 | |
79 | 尖扎县农牧机械管理站 | 专业技术岗位 | 农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
80 | 尖扎县畜牧兽医工作站 | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识动物医学 | 2303 | |
81 | 尖扎县畜牧兽医工作站 | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识动物医学 | 2303 | |
82 | 尖扎县草原工作站 | 专业技术岗位 | 草业科学及相近专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 |
公共基础知识 草业科学 |
2303 | |
83 | 尖扎县草原工作站 | 专业技术岗位 | 草业科学及相近专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 |
公共基础知识 草业科学 |
2303 | |
84 | 尖扎县水土保持工作站 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
85 | 尖扎县水土保持工作站 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
86 | 尖扎县水管站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
87 | 尖扎县水管站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
88 | 尖扎县水利队 | 专业技术岗位 | 水利类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识水利水电工程 | 2303 | |
89 | 尖扎县水利队 | 专业技术岗位 | 水利类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识水利水电工程 | 2303 | |
90 | 尖扎县饮用水管理服务中心站 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2303 | 有会计从业资格证者不限专业 |
91 | 尖扎县饮用水管理服务中心站 | 专业技术岗位 | 水利类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识水利水电工程 | 2303 | |
92 | 尖扎县饮用水管理服务中心站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
93 | 尖扎县饮用水管理服务中心站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
94 | 尖扎县工人文化宫 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2303 | 有会计从业资格证者不限专业 |
95 | 尖扎县农村公路建设养护管理中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2303 | 有会计从业资格证者不限专业 |
96 | 尖扎县农村公路建设养护管理中心 | 专业技术岗位 | 公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识道路桥梁与工程技术 | 2303 | |
97 | 尖扎县农村公路建设养护管理中心 | 专业技术岗位 | 公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识道路桥梁与工程技术 | 2303 | |
98 | 尖扎县疾控中心 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2303 | |
99 | 尖扎县疾控中心 | 专业技术岗位 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2303 | |
100 | 泽库县多禾茂乡农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 植物生产类、动物科学类、动植物检疫类、生物科学类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2304 | |
101 | 泽库县麦秀镇农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 植物生产类、动物科学类、动植物检疫类、生物科学类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2304 | |
102 | 泽库县麦秀镇经济社会发展中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | ||
103 | 泽库县王家乡农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 植物生产类、动物科学类、动植物检疫类、生物科学类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2304 | |
104 | 泽库县王家乡经济社会发展中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2304 | |
