2
贵州人事考试信息网 | 2017-12-12
分享
附件:六盘水市钟山区2017年公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计(以交费人数为准):
六盘水市钟山区2017年公开招聘事业单位工作人员各职位 报名人数统计(以交费人数为准) |
|||
单位名称及代码 | 职位名称及代码 | 计划招聘人数 | 交费人数 |
六盘水大河经济开发区管理委员会-170801 | 办公室工作人员-01 | 1 | 138 |
六盘水大河经济开发区管理委员会-170801 | 工程管理人员-02 | 2 | 152 |
钟山区安监局-170802 | 信息调度中心工作人员-01 | 1 | 71 |
钟山区电子政务办-170803 | 工作人员-01 | 1 | 177 |
六盘水水月产业园区管理委员会-170804 | 财政局工作人员-01 | 1 | 170 |
六盘水水月产业园区管理委员会-170804 | 经济发展局工作人员-02 | 1 | 15 |
钟山区统计局-170805 | 乡管办工作人员-01 | 2 | 935 |
钟山区统计局-170805 | 乡管办工作人员-02 | 1 | 141 |
钟山区统计局-170805 | 信息中心工作人员-03 | 1 | 686 |
钟山区交通运输局-170806 | 乡镇交管站工作人员-01 | 3 | 112 |
钟山区交通运输局-170806 | 乡镇交管站工作人员-02 | 1 | 176 |
钟山区交通运输局-170806 | 公路管理所工作人员-03 | 1 | 29 |
钟山区交通运输局-170806 | 交通建设质安所工作人员-04 | 1 | 57 |
钟山区住建局-170807 | 房屋管理服务中心工作人员 -01 | 1 | 339 |
钟山区住建局-170807 | 建筑施工管理站工作人员-02 | 1 | 102 |
钟山区住建局-170807 | 招标投标管理站工作人员-03 | 1 | 91 |
钟山区住建局-170807 | 房屋管理服务中心工作人员-04 | 1 | 53 |
钟山区住建局-170807 | 村镇规划建设管理站工作人员-05 | 1 | 46 |
钟山区生态文明建设局-170808 | 科技事业局工作人员-01 | 1 | 490 |
钟山区生态文明建设局-170808 | 水资源管理站工作人员-02 | 1 | 99 |
钟山区生态文明建设局-170808 | 生态文明综合执法队工作人员-03 | 2 | 1858 |
贵州六盘水明湖国家湿地公园管理处-170809 | 会计-01 | 1 | 157 |
贵州六盘水明湖国家湿地公园管理处-170809 | 园林绿化工作人员-02 | 1 | 11 |
汪家寨镇人民政府-170810 | 科教中心工作人员-01 | 1 | 8 |
汪家寨镇人民政府-170810 | 科教中心工作人员-02 | 1 | 39 |
汪家寨镇人民政府-170810 | 环卫中心工作人员-03 | 1 | 17 |
汪家寨镇人民政府-170810 | 环卫中心工作人员-04 | 1 | 23 |
大河镇人民政府-170811 | 扶贫站工作人员-01 | 1 | 16 |
大河镇人民政府-170811 | 扶贫站工作人员-02 | 1 | 1651 |
大河镇人民政府-170811 | 环卫中心工作人员-03 | 1 | 38 |
大河镇人民政府-170811 | 卫生计生院工作人员-04 | 1 | 7 |
大湾镇人民政府-170812 | 财政分局工作人员-01 | 1 | 180 |
大湾镇人民政府-170812 | 人社中心工作人员-02 | 1 | 366 |
大湾镇人民政府-170812 | 科教中心工作人员-03 | 1 | 195 |
大湾镇人民政府-170812 | 城建所工作人员-04 | 1 | 193 |
大湾镇人民政府-170812 | 农业服务中心工作人员-05 | 1 | 80 |
大湾镇人民政府-170812 | 卫生院工作人员-06 | 1 | 47 |
大湾镇人民政府-170812 | 卫生院工作人员-07 | 1 | 182 |
大湾镇人民政府-170812 | 扶贫工作站工作人员-08 | 1 | 19 |
钟山区广播电视站-170813 | 录制中心工作人员-01 | 2 | 46 |
钟山区广播电视站-170813 | 播音员-02 | 1 | 10 |
钟山区广播电视站-170813 | 记者-03 | 1 | 34 |
钟山区职业技术学校-170814 | 数学教师-01 | 1 | 46 |
钟山区职业技术学校-170814 | 英语教师-02 | 1 | 161 |
钟山区职业技术学校-170814 | 语文教师-03 | 1 | 204 |
钟山区职业技术学校-170814 | 体育教师-04 | 1 | 85 |
钟山区职业技术学校-170814 | 法学教师-05 | 1 | 61 |
钟山区职业技术学校-170814 | 工艺美术教师-06 | 1 | 61 |
钟山区职业技术学校-170814 | 电子商务教师-07 | 1 | 68 |
钟山区职业技术学校-170814 | 舞蹈教师-08 | 1 | 42 |
钟山区职业技术学校-170814 | 普通话教师-09 | 1 | 21 |
钟山区职业技术学校-170814 | 旅游服务与管理教师-10 | 1 | 177 |
延伸阅读