2
未知 | 2015-03-02
分享
隶属区划 | 用人单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 2号17点报名人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 户籍要求 |
宝山区 | 上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心(上海市宝山区吴淞街道劳动保障事务所、上海市宝山区吴淞街道社会救助事务所、上海市宝山区吴淞街道社区文化活动中心) | 310113032001001 | 社区服务工作人员 | 2 | 56 | 不限 | 不限 | 限本市 |
松江区 | 上海市松江区民政福利企业管理站 | 310117025005001 | 工作人员 | 1 | 24 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 |
嘉定区 | 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心(上海市嘉定区马陆镇劳动保障服务中心、上海市嘉定区马陆镇社会救助事务所) | 310114024003001 | 职员 | 1 | 23 | 不限 | 不限 | 限本市 |
浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区祝桥镇人力资源保障事务中心) | 310115076006001 | 窗口受理 | 1 | 21 | 不限 | 不限 | 限本市 |
市属 | 上海自由贸易试验区城市建设管理事务中心 | 310100127001001 | 综合文秘 | 1 | 19 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 |
金山区 | 上海市金山区吕巷镇经济管理事务中心(上海市金山区吕巷镇安全生产事务所、上海市金山区吕巷镇农村经营管理站) | 310116025002001 | 安全生产监管 | 1 | 19 | 非应届毕业生 | 三年 | 限本市 |
奉贤区 | 上海市奉贤区人才开发服务中心 | 310120041005001 | 人才服务人员 | 1 | 19 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 |
宝山区 | 上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心(上海市宝山区友谊路街道劳动保障事务所、上海市宝山区友谊路街道社会救助事务所、上海市宝山区友谊路街道社区文化活动中心) | 310113033001001 | 社区社会保障服务 | 1 | 18 | 非应届毕业生 | 三年 | 限本市 |
浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇建设和环境保护事务中心 | 310115076005001 | 环境监察 | 1 | 18 | 不限 | 不限 | 限本市 |
松江区 | 上海市松江区科技馆 | 310117021001002 | 科普辅导员 | 1 | 18 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉贤区 | 上海市奉贤区建设和交通事务受理服务中心 | 310120023008002 | 建设和交通事务受理 | 4 | 71 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 |
松江区 | 上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心(上海市松江区中山街道劳动保障事务所、上海市松江区中山街道社会救助事务管理所) | 310117036003002 | 社保卡、 居住证 办理 工作人员 | 1 | 17 | 不限 | 不限 | 限本市 |
市属 | 上海市民防指挥信息保障中心 | 310100063003002 | 文秘兼行政管理 | 1 | 16 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦东新区 | 上海市浦东新区新场镇市容环境卫生事务所 | 310115072006001 | 市容业务 | 1 | 16 | 非应届毕业生 | 二年 | 限本市 |
奉贤区 | 上海市奉贤区体育中心(上海市奉贤区社会体育服务管理中心) | 310120049002001 | 宣传员 | 1 | 16 | 不限 | 不限 | 不限 |
宝山区 | 上海市宝山区图书馆 | 310113044001001 | 文献管理 | 3 | 46 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦东新区 | 上海市浦东新区高东镇社区服务中心(上海市浦东新区高东镇法律服务所) | 310115021006001 | 市容环境综合管理 | 1 | 15 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 |
杨浦区 | 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心 | 310110039027001 | 工作人员 | 1 | 14 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦东新区 | 上海市浦东新区土地事务管理中心(上海市浦东新区土地登记事务中心) | 310115024001001 | 地籍管理员 | 1 | 13 | 非应届毕业生 | 一年 | 不限 |
市属 | 上海市人民政府办公厅文印中心 | 310100071003002 | 文稿校对 | 1 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦东新区 | 上海市浦东新区大团镇文化服务中心 | 310115018002001 | 群众文化管理 | 1 | 12 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 |
浦东新区 | 上海市浦东新区老港镇市容环境卫生事务所 | 310115039007002 | 环境巡查2 | 1 | 12 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 |
浦东新区 | 上海市浦东新区农业服务中心 | 310115043014008 | 种植业管理 | 1 | 12 | 非应届毕业生 | 一年 | 不限 |
浦东新区 | 上海市浦东新区文化产业促进中心 | 310115070008001 | 产业宣传策划及推介 | 1 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 |
金山区 | 上海市金山区就业促进中心(上海市金山区外地劳动力管理所) | 310116032002002 | 就业援助咨询接待员 | 1 | 12 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 |
松江区 | 上海市松江区九亭镇经济管理事务所 | 310117020004002 | 办公室文员 | 1 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉贤区 | 上海市旅游公共服务中心奉贤分中心(上海市奉贤区旅游指导服务中心) | 310120033001001 | 旅游咨询服务 | 1 | 12 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 |
市属 | 上海市涉密载体销毁中心 | 310100046001002 | 人力资源 | 3 | 34 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉贤区 | 上海市奉贤区人民政府招商办公室 | 310120042003001 | 经济分析员 | 2 | 22 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 |
市属 | 上海市农产品质量安全中心 | 310100067005001 | 农产品监管 | 1 | 11 | 不限 | 不限 | 不限 |
延伸阅读