2
曲阜市人力资源和社会保障局 | 2014-07-04
分享
| 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|
| B00 | 博士 | 15 | 15 | 0 |
| S01 | 经济管理 | 94 | 70 | 0 |
| S02 | 财会金融 | 22 | 14 | 0 |
| S03 | 财会统计 | 14 | 9 | 0 |
| S04 | 文物保护 | 15 | 13 | 0 |
| S05 | 生物医药 | 148 | 127 | 0 |
| S06 | 城市规划 | 8 | 7 | 0 |
| S07 | 工程管理 | 11 | 6 | 0 |
| S08 | 水利工程 | 20 | 19 | 0 |
| S09 | 土地管理 | 25 | 22 | 0 |
| S10 | 文化产业 | 10 | 6 | 0 |
| S11 | 新闻传媒 | 21 | 13 | 0 |
| S12 | 媒体成像 | 43 | 34 | 0 |
| S13 | 艺术设计 | 45 | 41 | 0 |
| S14 | 粮油仓储 | 5 | 3 | 0 |
| S15 | 图书情报 | 5 | 5 | 0 |
| S16 | 英语 | 33 | 28 | 0 |
| S17 | 高中语文 | 30 | 27 | 0 |
| S18 | 高中数学 | 21 | 19 | 0 |
| S19 | 高中英语 | 37 | 34 | 0 |
| S20 | 心理咨询 | 19 | 16 | 0 |
| S21 | 初中语文 | 39 | 35 | 0 |
| S22 | 初中数学 | 44 | 39 | 0 |
| S23 | 初中英语 | 43 | 40 | 0 |
| S24 | 初中物理 | 14 | 14 | 0 |
| S25 | 初中生物 | 37 | 32 | 0 |
| S26 | 初中政治 | 47 | 37 | 0 |
| S27 | 初中地理 | 23 | 21 | 0 |
| S28 | 初中历史 | 40 | 34 | 0 |
| S29 | 内科 | 16 | 10 | 0 |
| S30 | 外科 | 10 | 10 | 0 |
| S31 | 妇产科 | 1 | 1 | 0 |
| S32 | 眼科 | 2 | 2 | 0 |
| S33 | 放疗 | 2 | 1 | 0 |
| S34 | 护理 | 2 | 2 | 0 |
| S35 | 康复治疗 | 0 | 0 | 0 |
| S36 | 卫生法学 | 1 | 0 | 0 |
| S37 | 中医临床 | 9 | 8 | 0 |
| S38 | 中医呼吸内科 | 7 | 3 | 0 |
| S39 | 中医外科 | 0 | 0 | 0 |
| S40 | 中医骨伤 | 9 | 9 | 0 |
| S41 | 中医妇产 | 5 | 3 | 0 |
| S42 | 中医儿科 | 1 | 1 | 0 |
| S43 | 肿瘤学 | 5 | 4 | 0 |
延伸阅读