2
福建华图 | 2013-05-02
分享
2013年4月份连城县事业单位引进紧缺急需人才招聘进度与空缺职位表 | ||||||||||
截止时间:2013.4.28 | ||||||||||
序号 | 引进单位 | 计划引进人数 | 引进要求 | 实际引进人数 | 引进时间 | 备注 | ||||
专业要求 | 学历(全日制) | 性别 | 年龄(周岁及以下) | 其他要求 | ||||||
1 | 县医院 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 有执业证者优先 | |||
2 | 麻醉学 | 有执业证者优先 | ||||||||
2 | 护理学 | 本县,有执业证者优先 | ||||||||
2 | 县妇幼保健院 | 3 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 30 | ||||
1 | 医学影像 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 医学检验 | |||||||||
3 | 乡镇卫生院 | 16 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 30 | ||||
1 | 医学影像学(技术) | 本科及以上 | 本县 | |||||||
1 | 医学检验(技术) | |||||||||
1 | 预防医学 | |||||||||
1 | 药学 | |||||||||
1 | 公共卫生管理 | |||||||||
4 | 县重点项目办 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 通过国家司法资格考试 | |||
5 | 县市政公用事业管理中心 | 1 | 土木工程、道路与桥梁工程、工程造价 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 1 | 2013.4.28 | ||
6 | 县村镇规划建设 管理站 | 1 | 资源环境与城乡管理、城镇规划、城市规划、城市规划与设计、土木工程 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 1 | 2013.4.28 | ||
7 | 县乡公路管理站(经费自给) | 1 | 道路桥梁工程技术、公路工程管理、交通运输、交通工程、交通运输规划与管理、公路养护、维护与管理、公路工程监理、公路与城市道路工程、道路交通工程、公路工程造价管理 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 1 | 2013.4.28 | ||
8 | 福建连城工业园区 管委会 | 1 | 土木工程、建筑学、城市规划、工程造价 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 具有2年以上设计施工、工程监理及工程业主代表工作经历 | |||
1 | 机械工程及自动化 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||||
9 | 朋口工业集中区管委会办公室 | 1 | 机械制造与自动化 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 1 | 2013.3.29 | 待复检 | |
10 | 县文化馆 | 1 | 编导 | 本科及以上 | 不限 | 30 |
11 | 县少年儿童体育学校 | 2 | 运动训练 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 省体工队退役运动员,获得田径、武术套路、武术散打、游泳全国赛前六名,省赛第1名 | |||
2 | 民族传统体育 | |||||||||
12 | 县广播电视台 | 1 | 广播电视技术 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||
1 | 主持与播音 | 不限 | ||||||||
13 | 县公证处 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 通过国家司法资格考试 | |||
14 | 县社区矫正服务中心 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||
15 | 县菌草产业办 | 1 | 中草药栽培技术 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||
1 | 微生物技术及应用 | |||||||||
1 | 食药用菌 | |||||||||
16 | 县发展研究室 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 通过国家司法资格考试 | |||
17 | 县花卉管理站 | 1 | 园林植物与观赏园艺 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||
18 | 林坊林业站 | 1 | 园林植物与观赏园艺 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||
19 | 县环境监测站 | 1 | 环境监测(环境工程) | 本科及以上 | 男 | 30 | 具有登高作业能力 | |||
20 | 县动物疫病防控中心 | 1 | 临床兽医学 | 硕士学位 | 不限 | 30 | 1 | 2013.4.28 | ||
21 | 庙前镇农业服务中心水利岗位 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||
22 | 赖源乡企业服务中心劳动保障岗位 | 1 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 30 | 取得会计从业资格 | 1 | 2013.4.28 | ||
23 | 姑田镇农业服务中心农技岗位 | 1 | 农业生物技术 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||
24 | 姑田镇农业服务中心农产品质量监管岗位 | 1 | 农产品质量检测 | 本科及以上 | 30 | |||||
25 | 文亨镇农业服务中心水利岗位 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||
合计 | 63 |
延伸阅读