2
聊城市人事考试信息网 | 2012-07-30
分享
2012年聊城市市属事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截止到7月30日16:00)
报考部门 | 报考职位 | 报名人数 | 审核通过 |
市政府办公室 | 市政府金融工作办公室 | 66 | 40 |
市政府办公室 | 市政府机关服务中心 电气工程及自动化 | 19 | 8 |
市政府办公室 | 市政府机关服务中心 建筑学、土木工程 | 32 | 19 |
市政府办公室 | 市经济合作局 播音与主持艺术、传媒学、新闻学 | 73 | 58 |
市政府办公室 | 市经济合作局 工商管理、市场营销、经济学、国际经济与贸易 | 313 | 261 |
市政府办公室 | 市经济合作局 公共管理、公共关系学 | 54 | 9 |
市政府办公室 | 市经济合作局 经济管理、国际贸易 | 75 | 33 |
市法制办 | 聊城仲裁委员会办公室 法律硕士 | 47 | 29 |
市法制办 | 聊城仲裁委员会办公室 汉语言文学、新闻学 | 94 | 80 |
市人民防空办公室 | 市人防指挥信息保障中心 | 26 | 19 |
市财政局 | 市财税信息中心 | 114 | 95 |
市财政局 | 市财政科研所 | 25 | 20 |
市财政局 | 市投融资管理中心 | 119 | 99 |
市物价局 | 市价格认证中心 | 10 | 9 |
市物价局 | 市价格监测中心 | 71 | 50 |
市审计局 | 市政府投资审计专业局 | 11 | 9 |
市审计局 | 市审计科研所 财政经济、审计 | 7 | 5 |
市审计局 | 市审计科研所 审计学、会计学 | 25 | 16 |
市审计局 | 市审计培训中心 | 7 | 7 |
市审计局 | 市审计信息化中心 | 24 | 20 |
市人口和计划生育委员会 | 市人口计生委科研所 A 类综合类社会学、社会工作 | 41 | 35 |
市人口和计划生育委员会 | 市人口计生委科研所 B类卫生类临床医学 | 36 | 31 |
市统计局 | 市企业经济调查队 | 91 | 82 |
市统计局 | 市统计分析计算中心 | 37 | 33 |
市统计局 | 市统计普查中心 国际经济与贸易 | 90 | 78 |
市统计局 | 市统计普查中心 统计学 | 35 | 31 |
市国土资源局 | 北城中心所 | 4 | 3 |
市国土资源局 | 东城中心所 | 16 | 9 |
市国土资源局 | 张炉集中心所 | 27 | 23 |
市国土资源局 | 古楼中心所 | 187 | 168 |
市商务局 | 市外商投资服务中心 | 20 | 8 |
市农业委员会 | 市农业环保能源工作站 农学 | 27 | 6 |
市农业委员会 | 市农业环保能源工作站 材料化学 | 37 | 21 |
市农业委员会 | 市种子管理处 | 13 | 9 |
市农业委员会 | 市农业科学研究院 农学、作物遗传育种、植物科学与技术 | 28 | 14 |
市农业委员会 | 市农业科学研究院 信息管理与信息系统 | 51 | 32 |
市农业委员会 | 市农业科学研究院 果树、果树学 | 15 | 8 |
市农业委员会 | 市农业科学研究院 蔬菜、蔬菜学 | 10 | 5 |
市农机管理局 | 市农机服务中心 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言教育、新闻学、广播电视新闻学 | 71 | 51 |
市农机管理局 | 市农机服务中心 农业机械化及其自动化、农业机械化、农业机械化工程、机械设计制造及其自动化、机械设计 | 89 | 67 |
市畜牧局 | 市动物疫病预防与控制中心 | 29 | 21 |
市民政局 | 市社会福利院 | 51 | 45 |
市民政局 | 市儿童福利院 汉语言文学 | 58 | 53 |
市民政局 | 市儿童福利院 社会工作 | 25 | 25 |
市民政局 | 市儿童福利院 会计学 | 39 | 36 |
市民政局 | 市儿童福利院 营养学 | 7 | 0 |
市民政局 | 市儿童福利院学前教育 | 44 | 37 |
市卫生局爱卫会办公室 | 预防医学 | 6 | 3 |
市卫生局干部保健处 | 临床医学 | 60 | 51 |
市卫生局新农合办公室 | 临床医学 | 73 | 60 |
市卫生局新农合办公室 | 会计学 | 64 | 58 |
市卫生局新农合办公室 | 计算机科学与技术 | 120 | 105 |
市政府 | 市红十字会 会计学 | 23 | 22 |
市政府 | 市红十字会 临床医学 | 21 | 20 |
市政府 | 市红十字会 国际经济与贸易 | 7 | 4 |
市水利局 | 市农田水利管理站 | 13 | 8 |
市水利局 | 市水利科技推广站 | 79 | 68 |
市水利局 | 市水利工程建设监理站 | 9 | 6 |
市水利局 | 市南水北调工程建设管理局 | 21 | 13 |
市水利局 | 市位山灌区管理处 管理 | 57 | 43 |
市水利局 | 市位山灌区管理处 专技 水利水电工程、农业(田)水利工程、土木工程 | 55 | 45 |
市水利局 | 市位山灌区管理处 专技 会计学 | 179 | 157 |
市教育局 学前教育教研室 | 学前教育、幼儿教育 | 26 | 11 |
市规划局 | 市规划管理办公室 建筑学、城市规划、城市设计、道路交通、交通工程、道路桥梁 | 80 | 45 |
市规划局 | 市规划管理办公室 会计学 | 68 | 59 |
市人社局 | 市劳动就业办公室 | 144 | 110 |
市人社局 | 市人才交流中心 | 113 | 98 |
市人社局 | 市军转干部管理与服务中心 | 236 | 207 |
市环境保护局 | 市环境监测中心 分析化学 | 47 | 34 |
市环境保护局 | 市环境监测中心 无机化学 | 5 | 5 |
市环境保护局 | 市环境监测中心 环境科学 | 12 | 12 |
市环境保护局 | 市环境污染事故处理中心 法律史、环境与资源保护法学 | 1 | 0 |
市环境保护局 | 市环境污染事故处理中心 微生物学 | 8 | 4 |
市环境保护局 | 市环境污染事故处理中心环境科学、环境工程、生态学 | 27 | 23 |
市政法委 | 市法学会 | 155 | 134 |
市委610办公室 | 市法制培训基地 | 1632 | 1506 |
市委老干部局 | 市干部休养所 | 81 | 67 |
市委老干部局 | 市老年大学 | 109 | 79 |
市机构编制委员会办公室 | 市机构编制电子政务中心 | 353 | 260 |
市卫生局 | 市中医医院 中医内科学 | 17 | 11 |
市卫生局 | 市中医医院 中医骨伤科学 | 8 | 7 |
市卫生局 | 市中医医院 骨外 | 4 | 1 |
市卫生局 | 市中医医院 中西医结合临床 | 5 | 0 |
市卫生局 | 市中医医院 中医儿科学 | 6 | 1 |
市卫生局 | 市中医医院 中医妇科学 | 6 | 4 |
市卫生局 | 市中医医院 中医五官科学 | 3 | 0 |
#p#副标题#e#
报考部门 | 报考职位 | 报名人数 | 审核通过 |
市卫生局 | 市中医医院病理学与病理生理学 | 4 | 2 |
市卫生局 | 市第四人民医院 临床医学、精神医学、精神病学与精神卫生学 | 32 | 30 |
市卫生局 | 市第四人民医院 应用心理学、发展与教育心理学 | 14 | 9 |
市卫生局 | 市第四人民医院 临床医学、内科学 | 6 | 5 |
市卫生局 | 市第四人民医院 临床医学、神经病学 | 4 | 4 |
市卫生局 | 市第四人民医院计算机科学与技术 | 266 | 223 |
市卫生局 | 市第四人民医院生物医学工程 | 5 | 4 |
市卫生局 | 市妇幼保健院 临床检验诊断学 | 4 | 4 |
市卫生局 | 市妇幼保健院 妇产科学 | 5 | 5 |
市卫生局 | 市疾病控制中心 预防医学学士学位,突发公共卫生事件处置,限男性 | 10 | 7 |
市卫生局 | 市疾病控制中心 预防医学 学士学位 | 8 | 4 |
市卫生局 | 市疾病控制中心 医学检验、病原生物学 | 27 | 18 |
市卫生局 | 市疾病控制中心 化学、应用化学、生物技术 | 189 | 154 |
市民政局 | 市复退军人医院 普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外 | 3 | 1 |
市民政局 | 市复退军人医院 心血管病、呼吸系病、内分泌与代谢病、消化系病 | 8 | 6 |
市民政局 | 市复退军人医院 眼科学、耳鼻咽喉科学、口腔临床医学 | 5 | 4 |
市民政局 | 市复退军人医院精神病与精神卫生学、神经病学 | 1 | 0 |
市民政局 | 市复退军人医院临床医学 | 30 | 29 |
市民政局 | 市复退军人医院精神医学 | 0 | 0 |
市民政局 | 市复退军人医院医学影像学 | 13 | 12 |
市民政局 | 市复退军人医院临床医学 | 42 | 39 |
市教育局 | 聊城第一中学 数学与应用数学 | 5 | 0 |
市教育局 | 聊城第一中学 英语 | 7 | 2 |
市教育局 | 聊城第一中学 汉语言文学、思想政治教育、教育管理 | 42 | 24 |
市教育局 | 聊城第一中学数学与应用数学、物理学 | 17 | 13 |
市教育局 | 聊城第一中学物理学 | 7 | 5 |
市教育局 | 聊城第三中学 汉语言文学、汉语言文学教育 | 41 | 39 |
市教育局 | 聊城第三中学 数学与应用数学、数学教育 | 33 | 27 |
市教育局 | 聊城第三中学 英语、英语教育 | 59 | 51 |
市教育局 | 聊城第三中学 物理学、物理学教育 | 23 | 18 |
市教育局 | 聊城第三中学 化学、化学教育 | 25 | 21 |
市教育局 | 聊城第三中学 生物科学、生物学教育 | 30 | 25 |
市教育局 | 聊城第三中学 思想政治教育 | 32 | 30 |
市教育局 | 聊城第三中学 历史学、历史学教育 | 44 | 35 |
市教育局 | 聊城第三中学 地理科学、地理学教育 | 35 | 29 |
市教育局 | 聊城第三中学 音乐学、音乐教育 | 194 | 150 |
市教育局 | 市水城中学 汉语言文学 | 106 | 95 |
市教育局 | 市水城中学 数学与应用数学 | 112 | 97 |
市教育局 | 市水城中学英语 | 135 | 118 |
市教育局 | 市水城中学物理学 | 39 | 35 |
市教育局 | 市水城中学化学 | 78 | 64 |
市教育局 | 市水城中学生物科学 | 57 | 50 |
市教育局 | 市水城中学思想政治教育 | 31 | 23 |
市教育局 | 市水城中学历史学 | 28 | 23 |
市教育局 | 市水城中学地理科学 | 27 | 21 |
市人民政府 | 市高级技工学校 新闻学 | 4 | 3 |
市人民政府 | 市高级技工学校 语言学及应用语言学 | 3 | 2 |
市人民政府 | 市高级技工学校 计算机应用技术 | 16 | 11 |
市人民政府 | 市高级技工学校 信号与信息处理 | 4 | 2 |
市人民政府 | 市高级技工学校 农业生物环境与能源工程 | 3 | 0 |
市人民政府 | 市高级技工学校 农业机械化工程 | 5 | 4 |
市人民政府 | 市高级技工学校 汽车维修工程教育 | 8 | 4 |
市人民政府 | 市高级技工学校 自动化 | 19 | 17 |
市人民政府 | 市高级技工学校 热能与动力工程 | 13 | 13 |
市人民政府 | 市高级技工学校 土木工程 | 50 | 43 |
市人民政府 | 市高级技工学校 工程造价 | 18 | 17 |
市人民政府 | 市高级技工学校 园林、艺术设计 | 354 | 320 |
市人民政府 | 市高级技工学校 机械设计制造及自动化 学士学位,具有数控车工技师及以上职业资格证和教师资格证,2 | 5 | 3 |
市人民政府 | 市高级技工学校 机械设计制造及自动化 学士学位,具有数控铣工初级及以上职业资格证,1年及以上工作 | 1 | 1 |
市人民政府 | 市高级技工学校 机械设计制造及自动化 学士学位,具有数控车工初级及以上职业资格证,1年及以上工作 | 11 | 6 |
市人民政府 | 市高级技工学校 机械设计制造及自动化 学士学位,具有机修钳工初级及以上职业资格证,1年及以上工作 | 8 | 7 |
市人民政府 | 市高级技工学校 材料成型及控制工程 | 8 | 6 |
市人民政府 | 市高级技工学校 电气工程及自动化 | 7 | 3 |
市人民政府 | 市高级技工学校 会计学 | 27 | 19 |
市政府 | 市高级财经职业学校 计算机科学与技术 | 43 | 30 |
市政府 | 市高级财经职业学校 机械设计制造及其自动化 | 15 | 10 |
市政府 | 市高级财经职业学校 旅游管理 | 83 | 72 |
市政府 | 市高级财经职业学校 A类综合类会计学 | 37 | 25 |
市政府 | 市高级财经职业学校 C类教育类会计学 | 11 | 9 |
市政府 | 市高级财经职业学校烹饪与营养教育 | 9 | 8 |
市政府 | 市高级财经职业学校英语 | 42 | 34 |
市政府 | 市高级财经职业学校物理学 | 8 | 6 |
市政府 | 市高级财经职业学校化学 | 20 | 15 |
市政府 | 市高级财经职业学校地理学教育 | 10 | 6 |
市政府 | 市高级财经职业学校思想政治教育 | 31 | 19 |
市政府 | 市高级财经职业学校应用电子技术教育 | 11 | 7 |
市政府 | 市高级财经职业学校棉花加工与检验 | 4 | 3 |
市政府 | 市高级财经职业学校油脂工程 | 6 | 3 |
市政府 | 市高级财经职业学校财务管理 | 20 | 18 |
市政府 | 市高级财经职业学校市场营销 | 36 | 28 |
市政府 | 市高级财经职业学校园艺 | 49 | 32 |
市政府 | 市高级财经职业学校种子科学与工程、作物栽培学与耕作学 | 8 | 5 |
市政府 | 市高级财经职业学校森林保护学 | 7 | 3 |
市政府 | 市高级财经职业学校动物科学 | 8 | 8 |
市政府 | 聊城职业技术学院 市场营销 | 6 | 5 |
市政府 | 聊城职业技术学院 工商管理 | 6 | 1 |
延伸阅读